十二生肖年表
每个中国农历年都有一个中国的生肖,因此也被称为中国生肖年。随着阴历与公历并不完全一致,中国的十二生肖年与公历年略有不同。下面的中国生肖图可以帮助你找到你的中国生肖年以及中国生肖年的准确开始和结束日期。
2022年是中国十二生肖虎年。在公历中,它是从2022年2月1日到2023年1月21日。
查看更多信息十二生肖鼠
查看更多信息中国生肖牛
查看更多信息中国十二生肖虎
查看更多信息十二生肖兔
查看更多信息中国十二生肖龙
查看更多信息十二生肖蛇
查看更多信息十二生肖马
查看更多信息中国生肖羊
查看更多信息中国生肖猴
查看更多信息中国生肖公鸡
查看更多信息中国生肖狗
查看更多信息中国生肖猪
2022年是中国十二生肖虎年。在公历中,它是从2022年2月1日到2023年1月21日。
《中国占星术出生图》全表
十二生肖年表 |
十二生肖年表(中国占星图)
十二生肖鼠年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1924 | 1924年2月5日- 1925年1月24日 | 木头老鼠 |
1936 | 1936年1月24日- 1937年2月10日 | 火鼠 |
1948 | 1948年2月10日- 1949年1月28日 | 地球的老鼠 |
1960 | 1960年1月28日- 1961年2月14日 | 金属的老鼠 |
1972 | 1972年2月15日至1973年2月2日 | 河鼠 |
1984 | 1984年2月2日至1985年2月19日 | 木头老鼠 |
1996 | 1996年2月19日- 1997年2月6日 | 火鼠 |
2008 | 2008年2月7日- 2009年1月25日 | 地球的老鼠 |
2020 | 2020年1月25日- 2021年2月11日 | 金属的老鼠 |
查看更多信息十二生肖鼠
中国十二生肖牛年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1925 | 1925年1月25日- 1926年2月12日 | 木头牛 |
1937 | 1937年2月11日- 1938年1月30日 | 火牛 |
1949 | 1949年1月29日- 1950年2月16日 | 地球上的牛 |
1961 | 1961年2月15日至1962年2月4日 | 金属牛 |
1973 | 1973年2月3日- 1974年1月22日 | 水牛 |
1985 | 1985年2月20日至1986年2月8日 | 木头牛 |
1997 | 1997年2月7日- 1998年1月27日 | 火牛 |
2009 | 2009年1月26日- 2010年2月13日 | 地球上的牛 |
2021 | 2021年2月12日至2022年1月31日 | 金属牛 |
查看更多信息中国生肖牛
中国生肖虎年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1926 | 1926年2月13日- 1927年2月1日 | 火虎 |
1938 | 1938年1月31日- 1939年2月18日 | 土虎 |
1950 | 1950年2月17日- 1951年2月5日 | 金属的老虎 |
1962 | 1962年2月5日- 1963年1月25日 | 水虎 |
1974 | 1974年1月23日- 1975年2月10日 | 木虎 |
1986 | 1986年2月09日- 1987年1月28日 | 火虎 |
1998 | 1998年1月28日- 1999年2月15日 | 土虎 |
2010 | 2010年2月14日- 2011年2月2日 | 金属的老虎 |
2022 | 2022年2月1日至2023年1月21日 | 水虎 |
查看更多信息中国十二生肖虎
中国生肖兔年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1927 | 1927年2月2日- 1928年1月22日 | 火兔 |
1939 | 1939年2月19日——1940年2月7日 | 地球的兔子 |
1951 | 1951年2月6日- 1952年1月26日 | 金属兔子 |
1963 | 1963年1月25日- 1964年2月12日 | 水的兔子 |
1975 | 1975年2月11日- 1976年1月30日 | 木头的兔子 |
1987 | 1987年1月29日- 1988年2月16日 | 火兔 |
1999 | 1999年2月16日- 2000年2月4日 | 地球的兔子 |
2011 | 2011年2月3日- 2012年1月22日 | 金属兔子 |
2023 | 2023年1月22日- 2024年2月09日 | 水的兔子 |
查看更多信息十二生肖兔
中国生肖龙年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1928 | 1928年1月23日- 1929年2月09日 | 地球上的龙 |
1940 | 1940年2月8日- 1941年1月26日 | 金属龙 |
1952 | 1952年1月27日- 1953年2月13日 | 龙水 |
1964 | 1964年2月13日- 1965年2月1日 | 木龙 |
1976 | 1976年1月31日- 1977年2月17日 | 火龙 |
1988 | 1988年2月17日- 1989年2月5日 | 地球上的龙 |
2000 | 2000年2月5日- 2001年1月23日 | 金属龙 |
2012 | 2012年1月23日- 2013年2月9日 | 龙水 |
2024 | 2024年2月10日- 2025年1月29日 | 木龙 |
查看更多信息中国十二生肖龙
十二生肖蛇年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1929 | 1929年2月10日- 1930年1月9日 | 地球的蛇 |
1941 | 1941年1月27日- 1942年2月14日 | 金属蛇 |
1953 | 1953年2月14日至1954年2月2日 | 水蛇 |
1965 | 1965年2月2日- 1966年2月20日 | 木蛇 |
1977 | 1977年2月18日至1978年2月6日 | 火的蛇 |
1989 | 1989年2月6日- 1990年1月26日 | 地球的蛇 |
2001 | 2001年1月24日- 2002年2月11日 | 金属蛇 |
2013 | 2013年2月10日- 2014年1月30日 | 水蛇 |
2025 | 2025年1月29日- 2026年2月16日 | 木蛇 |
查看更多信息十二生肖蛇
中国生肖马年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1930 | 1930年1月10日- 1931年2月16日 | 金属马 |
1942 | 1942年2月15日至1943年2月4日 | 水马 |
1954 | 1954年2月3日- 1955年1月23日 | 木头马 |
1966 | 1966年1月21日- 1967年2月8日 | 火马 |
1978 | 1978年2月7日- 1979年1月27日 | 地球的马 |
1990 | 1990年1月27日- 1991年2月14日 | 金属马 |
2002 | 2002年2月12日- 2003年1月31日 | 水马 |
2014 | 2014年1月31日- 2015年2月18日 | 木头马 |
2026 | 2026年2月17日- 2027年2月5日 | 火马 |
查看更多信息十二生肖马
中国生肖羊年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1931 | 1931年2月17日- 1932年2月5日 | 金属的羊 |
1943 | 1943年2月5日- 1944年1月24日 | 水羊 |
1955 | 1955年1月24日- 1956年2月11日 | 木羊 |
1967 | 1967年2月09日- 1968年1月29日 | 火羊 |
1979 | 1979年1月28日- 1980年2月15日 | 地球上的羊 |
1991 | 1991年2月15日至1992年2月3日 | 金属的羊 |
2003 | 2003年2月1日至2004年1月21日 | 水羊 |
2015 | 2015年2月19日- 2016年2月7日 | 木羊 |
2027 | 2027年2月06日- 2028年2月25日 | 火羊 |
查看更多信息中国生肖羊
中国生肖猴年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1920 | 1920年2月20日- 1921年2月7日 | 金属的猴子 |
1932 | 1932年2月6日- 1933年1月25日 | 水猴子 |
1944 | 1944年1月25日- 1945年2月12日 | 木头的猴子 |
1956 | 1956年2月12日- 1957年1月30日 | 火猴 |
1968 | 1968年1月30日- 1969年2月16日 | 地球上的猴子 |
1980 | 1980年2月16日至1981年2月4日 | 金属的猴子 |
1992 | 1992年2月4日- 1993年1月22日 | 水猴子 |
2004 | 2004年1月22日至2005年2月8日 | 木头的猴子 |
2016 | 2016年2月8日- 2017年1月27日 | 火猴 |
2028 | 2028年1月26日- 2029年2月12日 | 金属的猴子 |
查看更多信息中国生肖猴
中国生肖鸡年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1921 | 1921年2月8日- 1922年1月27日 | 金属公鸡 |
1933 | 1933年1月26日- 1934年2月13日 | 水的公鸡 |
1945 | 1945年2月13日- 1946年2月1日 | 木鸡 |
1957 | 1957年1月31日- 1958年2月17日 | 火公鸡 |
1969 | 1969年2月17日- 1970年2月5日 | 地球公鸡 |
1981 | 1981年2月5日- 1982年1月24日 | 金属公鸡 |
1993 | 1993年1月23日- 1994年2月9日 | 水的公鸡 |
2005 | 2005年2月9日至2006年1月28日 | 木鸡 |
2017 | 2017年1月28日- 2018年2月15日 | 火公鸡 |
2029 | 2029年2月13日至2030年2月2日 | 地球公鸡 |
查看更多信息中国生肖公鸡
中国生肖狗年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1922 | 1922年1月28日- 1923年2月15日 | 水犬 |
1934 | 1934年2月14日- 1935年2月3日 | 木狗 |
1946 | 1946年2月2日- 1947年1月21日 | 火狗 |
1958 | 1958年2月18日至1959年2月7日 | 地球上的狗 |
1970 | 1970年2月6日- 1971年1月28日 | 金属的狗 |
1982 | 1982年1月25日- 1983年2月12日 | 水犬 |
1994 | 1994年2月10日- 1995年1月30日 | 木狗 |
2006 | 2006年1月29日- 2007年2月17日 | 火狗 |
2018 | 2018年2月16日至2019年2月4日 | 地球上的狗 |
2030 | 2030年2月3日- 2031年1月22日 | 金属的狗 |
查看更多信息中国生肖狗
中国生肖猪年图
一年 | 日期 | 十二生肖年 |
---|---|---|
1923 | 1923年2月16日- 1924年2月4日 | 水猪 |
1935 | 1935年2月4日- 1936年1月23日 | 木头猪 |
1947 | 1947年1月22日- 1948年2月09日 | 火猪 |
1959 | 1959年2月8日- 1960年1月27日 | 地球上的猪 |
1971 | 1971年1月27日- 1972年2月14日 | 金属猪 |
1983 | 1983年2月13日至1984年2月1日 | 水猪 |
1995 | 1995年1月31日- 1996年2月18日 | 木头猪 |
2007 | 2007年2月18日- 2008年2月6日 | 火猪 |
2019 | 2019年2月05日- 2020年1月23日 | 地球上的猪 |
2031 | 2031年1月23日- 2032年2月10日 | 金属猪 |
查看更多信息中国生肖猪
进一步阅读:
星座的故事
-最后更新于2022年8月9日-
十二生肖年表问答
问米歇尔from INDIA | october 06, 2020 00:15回复
姓名:米歇尔·雷麦黛丝出生日期:1982年7月15日。时间:未知
我想去英国。我想在那里生活和工作,但我不能很长时间。我能做到吗?如果不是英国,我还能去哪个国家?什么时候能去?
答案(6)
回答路加福音| 2020年10月12日22:44
0
0
回复
是的,米歇尔,你应该对自己更有信心。你能做到的!
回答米歇尔| 2020年10月16日03:07
0
0
回复
非常感谢你的回复。我打算获得心理学硕士学位。完成学位后,我会在英国找到一份薪水不错的工作,还是我应该完成课程并在加拿大找一份工作?这两个国家哪个对我更有利?我是一个单身母亲,只有一个孩子。请告诉我哪个国家更好更安全。谢谢你的宝贵时间。
回答米歇尔| 2020年10月16日04:01
0
0
回复
我还想问,我能从我的伴侣那里得到我一直在争取的赡养费吗?
回答路加福音| 2020年10月18日19:45
0
0
回复
这两个国家都有很多机会。你可以根据情况选择一个。此外,你将有很大的机会获得维护金额。
回答米歇尔| 2020年10月19日03:17
0
0
回复
非常感谢您的时间和回复。我多快能收到款项,案件也多快能结案?
回答路加福音| 2020年10月26日00:42
0
0
回复
预计2021年初,形势将有几次突破。