10月的中国长城-天气,服装和旅游小贴士
的国庆假期从10月1日到10月7日是中国最长的假期之一。拥挤的游客会选择在中国长城欣赏秋天的风景。八达岭,慕田峪,居庸关,司马台而且金山岭北京的部分是最受欢迎的。如果你想了解更多,山海关在河北和嘉峪关建议在甘肃地区进行替代选择。
10月长城天气的平均值
温度:6°C / 43°F
高温:15°C / 59°F
低温:2°C / 36°F
湿度:61%
雨量:49毫米
雨天:4天
日出时间:06:10 ~ 06:41
日落:17:15 ~ 17:58
10月去中国长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
10月份去长城的哪一段
十月,你可以看到八达岭长城的叶子慢慢由绿变红。作为保存最完整、最完整的一段,八达岭有着美丽的红叶和庄严的山脉,给你留下了深刻的印象。这段距离北京市中心很近,一天的观光就足够了。脚下的中国长城博物馆展示了长城的现状和悠久的历史,可以帮助游客从不同的角度了解长城。
强烈建议10月份参观慕田峪长城。茂密的植物把周围变成了一个五彩缤纷的世界。慕田峪也是保存最完好的长城之一,全长5.4公里(3.4英里),有23个瞭望塔。慕田峪长城始建于北齐(550-557),至今两侧仍保存着完整的防御体系。
中国长城:十月旅游小贴士万博定制的zippo价格
为避免10月1日至10月7日国庆期间可能出现的旅行障碍万博定制的zippo价格,您应至少提前一个月安排好旅行行程和预定住宿。如果你想获得更好的旅行体验,你最好改变你的旅行日期,以避开这个假万博定制的zippo价格期。
中国长城十月份的温度是多少?
10月中国长城的高温/低温
10月历史长城天气
10月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 27°c / 80.6°f | 14°c / 57.2°f | 06:12 / 18:00 | 61 |
2 | 27°c / 80.6°f | 14°c / 57.2°f | 06:13 / 17:58 | 43 |
3. | 28°c / 82.4°f | 10°c / 50°f | 06:14 / 17:56 | 32 |
4 | 14°c / 57.2°f | 4°c / 39.2°f | 06:15 / 17:55 | 81 |
5 | 16°c / 60.8°f | 6°c / 42.8°f | 06:16 / 17:53 | 29 |
6 | 17°c / 62.6°f | 4°c / 39.2°f | 06:17 / 17:52 | 65 |
7 | 22°c / 71.6°f | 5°c / 41°f | 06:18 / 17:50 | 62 |
8 | 18°c / 64.4°f | 5°c / 41°f | 06:19 / 17:48 | 33 |
9 | 20°c / 68°f | 6°c / 42.8°f | 06:20 / 17:47 | 37 |
10 | 20°c / 68°f | 8°c / 46.4°f | 06:21 / 17:45 | 34 |
11 | 16°c / 60.8°f | 10°c / 50°f | 06:22 / 17:44 | 37 |
12 | 15°c / 59°f | 5°c / 41°f | 06:23 / 17:42 | 41 |
13 | 10°c / 50°f | 2°c / 35.6°f | 06:24 / 17:41 | 43 |
14 | 12°c / 53.6°f | 2°c / 35.6°f | 06:25 / 17:39 | 42 |
15 | 15°c / 59°f | -1°c / 30.2°f | 06:26 / 17:38 | 60 |
16 | 13°c / 72°f | 3°c / 37.4°f | 06:27 / 17:36 | 51 |
17 | 14°c / 57.2°f | 8°c / 46.4°f | 06:28 / 17:35 | 36 |
18 | 17°c / 62.6°f | 3°c / 37.4°f | 06:29 / 17:33 | 43 |
19 | 18°c / 64.4°f | 4°c / 39.2°f | 06:30 / 17:32 | 43 |
20. | 19°c / 66.2°f | 1°c / 33.8°f | 06:31 / 17:30 | 64 |
21 | 16°c / 60.8°f | 1°c / 33.8°f | 06:33 / 17:29 | 79 |
22 | 18°c / 64.4°f | 4°c / 39.2°f | 06:34 / 17:27 | 63 |
23 | 19°c / 66.2°f | 7°c / 48.9°f | 06:35 / 17:26 | 56 |
24 | 14°c / 57.2°f | 1°c / 33.8°f | 06:36 / 17:24 | 58 |
25 | 12°c / 53.6°f | -4°c / 24.8°f | 06:37 / 17:23 | 45 |
26 | 14°c / 57.2°f | -2°c / 28.4°f | 06:38 / 17:22 | 42 |
27 | 16°c / 60.8°f | 2°c / 35.6°f | 06:39 / 17:20 | 77 |
28 | 11°c / 51.8°f | -2°c / 28.4°f | 06:40 / 17:19 | 36 |
29 | 15°c / 59°f | -1°c / 30.2°f | 06:42 / 17:18 | 26 |
30. | 19°c / 66.2°f | 2°c / 35.6°f | 06:43 / 17:16 | 39 |
31 | 21°c / 69.8°f | 1°c / 33.8°f | 06:44 / 17:15 | 18 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2020年7月2日-