11月的中国长城-天气,服装和旅游提示
11月,长城热门景点的游客将会减少。这是一个旅游的好时机八达岭,慕田峪,居庸关,司马台而且金山岭在北京。山海关在河北和嘉峪关甘肃的旅游项目可以列入你的备选旅游计划。万博定制的zippo价格在11月上旬到中旬,你可以欣赏到红叶和中国长城的壮丽景色。
11月长城天气的平均值
温度:-2°C / 28°F
高温:8°C / 46°F
低温:-4°C / 25°F
湿度:57%
雨量:29毫米
雨天:1天
日出时间:06:42 ~ 07:15
日落:16:50 ~ 17:13
11月去中国长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
11月去长城的哪一段
11月的八达岭长城可以算是中国长城的代表。当你站在山顶上时,你可以看到壮丽的山脊被红叶包围着。八达岭是长城保存最完整的部分,距离北京市中心约70公里(43英里)。中国长城博物馆附近收藏了大量文物,有详细的图片、报告和模型。参观完这个博物馆,你会对中国长城的历史和现状有更深入的了解。
11月慕田峪长城之旅将给你留下难忘的回忆。这是最美的一段,周围是五颜六色的秋叶。一般徒步时间为3-4小时,难度中等。如果你想轻松攀爬,你可以乘坐世界级的缆车,既节省体力,又能看到壮丽的风景。乘坐直达公共汽车很容易到达慕田峪。867在北京东直门汽车站。
中国长城:11月旅游小贴士万博定制的zippo价格
11月的气候也是多变的。因此,建议你提前查看天气预报,穿合适的衣服。明智的做法是准备一些感冒药和围巾,以防止流感和强风。
徒步旅行时,准备一双舒适温暖的运动鞋是必要的,它可以使你的登山更容易。在一天的观光时间里,你可以带一些三明治、巧克力等零食来补充体力。那里已经没有食物了。
11月是旅游淡季,所以您更容易预定11月长城之旅的交通和住宿。旅行费用万博定制的zippo价格比前几个月相对较低。因此,对于穷游者来说,11月是一个推荐的观光时间。万博捕鱼王养鱼万博定制的zippo价格
中国长城11月份的温度是多少?
11月中国长城的高温/低温
11月的历史长城天气
11月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 16°c / 60.8°f | 6°c / 42.8°f | 06:45 / 17:14 | 22 |
2 | 12°c / 53.6°f | 6°c / 42.8°f | 06:46 / 17:13 | 34 |
3. | 11°c / 51.8°f | 1c / 33.8°f | 06:47 / 17:12 | 37 |
4 | 16°c / 60.8°f | 1°c / 33.8°f | 06:49 / 17:10 | 39 |
5 | 15°c / 59°f | 2°c / 35.6°f | 06:50 / 17:09 | 43 |
6 | 15°c / 59°f | -1°c / 30.2°f | 06:51 / 17:08 | 47 |
7 | 11°c / 51.8°f | -4°c / 24.8°f | 06:52 / 17:07 | 48 |
8 | 13°c / 55.4°f | -2°c / 28.4°f | 06:53 / 17:06 | 27 |
9 | 12°c / 53.6°f | 4°c / 39.2°f | 06:54 / 17:05 | 53 |
10 | 14°c / 57.2°f | -1°c / 30.2°f | 06:56 / 17:04 | 37 |
11 | 15°c / 59°f | 0°c / 32°f | 06:57 / 17:03 | 36 |
12 | 19°c / 66.2°f | 1°c / 33.8°f | 06:58 / 17:02 | 39 |
13 | 8°c / 46.4°f | -7°c / 19.4°f | 06:59 / 17:01 | 29 |
14 | 7°c / 44.6°f | -6°c / 21.2°f | 07:00 / 17:00 | 20. |
15 | 6°c / 42.8°f | -3°c / 26.6°f | 07:02 / 16:59 | 27 |
16 | 6°c / 42.8°f | 0°c / 32°f | 07:03 / 16:59 | 40 |
17 | 10°c / 50°f | -8°c / 17.6°f | 07:04 / 16:58 | 57 |
18 | 0°c / 32°f | -9°c / 15.8°f | 07:05 / 16:57 | 63 |
19 | 4°c / 39.2°f | -7°c / 19.4°f | 07:06 / 16:56 | 22 |
20. | 6°c / 42.8°f | -6°c / 27.7°f | 07:07 / 16:56 | 55 |
21 | 6°c / 42.8°f | -4°c / 24.8°f | 07:09 / 16:55 | 74 |
22 | 7°c / 44.6°f | -2°c / 28.4°f | 07:10 / 16:54 | 40 |
23 | 9°c / 48.2°f | 0°c / 32°f | 07:11 / 16:54 | 24 |
24 | 0°c / 32°f | -8°c / 17.6°f | 07:12 / 16:53 | 74 |
25 | 1°c / 33.8°f | -9°c / 15.8°f | 07:13 / 16:53 | 69 |
26 | 3°c / 37.4°f | -8°c / 17.6°f | 07:14 / 16:52 | 39 |
27 | 2°c / 35.6°f | -9°c / 15.8°f | 07:15 / 16:52 | 45 |
28 | 1°c / 33.8°f | -8°c / 17.6°f | 07:16 / 16:51 | 36 |
29 | 0°c / 32°f | -7°c / 19.4°f | 07:17 / 16:51 | 56 |
30. | 2°c / 35.6°f | -12°c / 10.3°f | 07:18 / 16:51 | 55 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2020年7月2日-