5月的中国长城-天气,服装和旅游小贴士
伴随着生机勃勃的春色和温暖的阳光,中国长城迎来了5月的旅游高峰期。万博定制的zippo价格最受欢迎的部分包括八达岭,慕田峪,居庸关,司马台,金山岭,山海关而且嘉峪关.如果可能的话,建议大家避免在五一劳动节期间出行,因为游客会越来越多。万博定制的zippo价格
5月长城天气的平均值
温度:15°C / 59°F
高温:26°C / 79°F
低温:11°C / 52°F
湿度:53%
雨量:101毫米
雨天:4天
日出:04:48 ~ 05:15
日落时间:19:09 ~ 19:37
5月去长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
五月去长城的哪一段
八达岭长城离北京市中心很近,没有那么陡峭的台阶。这一段也是保存最完好的。即使你乘坐公共交通工具,五月去八达岭长城一天也足够了。如果你对长城的历史感兴趣,你不应该错过附近的中国长城博物馆。
五月的慕田峪长城以各种各样五彩缤纷的鲜花而闻名。位于北京市区以北65公里(40英里),这一段最初建于北齐(550-557年)。通常,它的游客比八达岭少。
被花海环绕的居庸关长城,如果你有足够的观光时间,也是安排徒步旅行的好地方。它距离北京市中心60公里(37英里)。
中国长城:五月旅行小贴士万博定制的zippo价格
劳动节期间不建议去长城。在三天的假期里会有很多人去那里。如果可能的话,改变旅行计划,获得更好的旅行体验。万博定制的zippo价格
中国长城五月份的温度是多少?
5月中国长城的高温/低温
五月的历史长城天气
五月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 25°c / 77°f | 5°c / 41°f | 05:16/19:11 | 27 |
2 | 26°c / 78.8°f | 9°c / 48.2°f | 05:15/19:12 | 51 |
3. | 24°c / 75.2°f | 12°c / 53.6°f | 05:14/19:13 | 16 |
4 | 24°c / 75.2°f | 13°c / 55.4°f | 05:13/19:14 | 16 |
5 | 20°c / 68°f | 5°c / 41°f | 05:11/19:15 | 22 |
6 | 22°c / 71.6°f | 5°c / 41°f | 05:10/19:16 | 25 |
7 | 25°c / 81.1°f | 9°c / 48.2°f | 05:09/19:17 | 14 |
8 | 21°c / 72.7°f | 10°c / 50°f | 05:08/19:18 | 20. |
9 | 27°c / 80.6°f | 9°c / 48.2°f | 05:07/19:19 | 53 |
10 | 26°c / 78.8°f | 12°c / 53.6°f | 05:06/19:20 | 31 |
11 | 26°c / 78.8°f | 11°c / 55.4°f | 05:05/19:21 | 36 |
12 | 22°c / 71.6°f | 8°c / 46.4°f | 05:04/19:22 | 25 |
13 | 23°c / 73.4°f | 7°c / 44.6°f | 05:03/19:23 | 21 |
14 | 26°c / 78.8°f | 13°c / 55.4°f | 05:01/19:24 | 56 |
15 | 26°c / 78.8°f | 9°c / 48.2°f | 05:01/19:25 | 17 |
16 | 29°c / 84.2°f | 16°c / 60.8°f | 05:00/19:26 | 17 |
17 | 30°c / 86°f | 16°c / 60.8°f | 04:59/19:27 | 16 |
18 | 22°c / 71.6°f | 14°c / 57.2°f | 04:58/19:28 | 29 |
19 | 21°c / 72.7°f | 9°c / 48.2°f | 04:57/19:29 | 32 |
20. | 22°c / 71.6°f | 8°c / 46.4°f | 04:56/19:30 | 27 |
21 | 30°c / 86°f | 9°c / 48.2°f | 04:55/19:31 | 29 |
22 | 32°c / 89.6°f | 13°c / 55.4°f | 04:54/19:32 | 27 |
23 | 34°c / 93.2°f | 16°c / 60.8°f | 04:54/19:33 | 59 |
24 | 32°c / 89.6°f | 15°c / 59°f | 04:53/19:34 | 25 |
25 | 31°c / 87.8°f | 18°c / 64.4°f | 04:52/19:35 | 22 |
26 | 24°c / 75.2°f | 14°c / 57.2°f | 04:52/19:35 | 21 |
27 | 26°c / 78.8°f | 10°c / 50°f | 04:51/19:36 | 17 |
28 | 30°c / 86°f | 12°c / 53.6°f | 04:50/19:37 | 24 |
29 | 31°c / 87.8°f | 17°c / 62.6°f | 04:50/19:38 | 16 |
30. | 27°c / 80.6°f | 10°c / 50°f | 04:49 / 19:39 | 21 |
31 | 28°c / 82.4°f | 13°c / 55.4°f | 04:49 / 19:39 | 25 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2020年9月30日-