六月的中国长城-天气,服装和旅游小贴士
总的来说,这是一个参观中国长城的好月份。在北京,八达岭,慕田峪,居庸关,司马台而且金山岭都是热门路段,每年接待数百万游客。如果你想探索更多,部分山海关在秦皇岛嘉峪关甘肃的许多景点都值得一看。
六月长城天气的平均值
温度:19°C / 66°F
高温:31°C / 88°F
低温:18°C / 64°F
湿度:61%
降雨量:134毫米
雨天:4天
日出时间:04:45 ~ 04:49
日落时间:19:37 ~ 19:47
6月去长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
六月应该去长城的哪一段
6月的八达岭长城由巨大的条石和砖块建成,风景壮丽,成为游客最多的一段。爬上去比较容易,因为它没有非常陡峭的楼梯。八达岭长城北部有12个烽火台。著名的石碑上刻着“不到长城非好汉”,就在北塔8号附近。几乎每个游客都会和它合影。中国长城博物馆附近的八达岭段可以帮助你更多地了解长城的历史和现状。如果你有足够的观光时间,你不应该错过它。
六月的慕田峪长城是一个避开拥挤游客的好去处,那里的风景郁郁葱葱。全长5.4公里(3.4英里),大多数游客可以在5-7小时内游览主要景点。除了徒步旅行,乘坐缆车、雪橇或缆车都是流行的节能方式。
如果你不喜欢在白天参观长城,那就去司马台长城,这是唯一在晚上开放的部分,所以你可以有一个更凉爽的旅行。之后,您可以在司马台脚下的古北水乡过夜,在那里您还可以欣赏到令人印象深刻的中国六月长城夜景。
中国长城:六月旅游小贴士万博定制的zippo价格
由于夏季阳光强烈,您需要准备一些皮肤保护用品。太阳镜、阳伞、太阳帽和防晒霜都是必要的。准备一些预防中暑的药物是可行的。此外,带上雨伞或雨衣,以防意外下雨。
你可以带一些食物,如面包,巧克力和水,当你攀登中国的长城在六月。炎热的天气会加速体力消耗。如有需要,可在中午休息或选择缆车上山。
中国长城六月的温度是多少?
6月中国长城的高温/低温
六月的长城天气
小君 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 26°c / 78.8°f | 13°c / 55.4°f | 04:48 / 19:40 | 34 |
2 | 30°c / 86°f | 15°c / 59°f | 04:48 / 19:41 | 26 |
3. | 32°c / 89.6°f | 16°c / 60.8°f | 04:47 / 19:42 | 24 |
4 | 24°c / 75.2°f | 14°c / 68.5°f | 04:47 / 19:42 | 34 |
5 | 29°c / 84.2°f | 16°c / 60.8°f | 04:47 / 19:43 | 37 |
6 | 24°c / 75.2°f | 13°c / 55.4°f | 04:46 / 19:44 | 32 |
7 | 29°c / 84.2°f | 16°c / 60.8°f | 04:46 / 19:44 | 52 |
8 | 30°c / 86°f | 16°c / 60.8°f | 04:46 / 19:45 | 24 |
9 | 31°c / 87.8°f | 15°c / 59°f | 04:46 / 19:45 | 34 |
10 | 30°c / 86°f | 15°c / 59°f | 04:45 / 19:46 | 29 |
11 | 32°c / 89.6°f | 17°c / 62.6°f | 04:45 / 19:46 | 29 |
12 | 32°c / 89.6°f | 19°c / 66.2°f | 04:45 / 19:47 | 26 |
13 | 27°c / 80.6°f | 17°c / 62.6°f | 04:45 / 19:47 | 45 |
14 | 33°c / 91.4°f | 16°c / 60.8°f | 04:45 / 19:48 | 64 |
15 | 30°c / 86°f | 16°c / 60.8°f | 04:45 / 19:48 | 29 |
16 | 21°C / 69.8°F | 15°c / 59°f | 04:45 / 19:49 | 23 |
17 | 26°c / 78.8°f | 16°c / 60.8°f | 04:45 / 19:49 | 43 |
18 | 30°c / 86°f | 18°c / 64.4°f | 04:45 / 19:49 | 24 |
19 | 29°c / 84.2°f | 19°c / 66.2°f | 04:45 / 19:50 | 22 |
20. | 33°c / 91.4°f | 19°c / 66.2°f | 04:46 / 19:50 | 32 |
21 | 30°c / 86°f | 18°c / 64.4°f | 04:46 / 19:50 | 32 |
22 | 32°c / 89.6°f | 18°c / 64.4°f | 04:46 / 19:50 | 23 |
23 | 34°c / 93.2°f | 20°c / 68°f | 04:46 / 19:50 | 23 |
24 | 35°c / 95°f | 21°c / 69.8°f | 04:46 / 19:51 | 23 |
25 | 33°c / 91.4°f | 21°c / 69.8°f | 04:47 / 19:51 | 22 |
26 | 32°c / 89.6°f | 20°c / 68°f | 04:47 / 19:51 | 21 |
27 | 30°c / 86°f | 20°c / 68°f | 04:47 / 19:51 | 36 |
28 | 32°c / 89.6°f | 18°c / 64.4°f | 04:48 / 19:51 | 61 |
29 | 32°c / 89.6°f | 18°c / 64.4°f | 04:48 / 19:51 | 33 |
30. | 29°c / 84.2°f | 18°c / 64.4°f | 04:49 / 19:51 | 31 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2020年9月30日-