8月的中国长城-天气,服装和旅游提示
北京的热门景点有八达岭,慕田峪,居庸关,司马台,金山岭因为8月是中国学生的暑假,所以即使天气炎热,这个月也会接待数百万游客。夏天的风景山海关在秦皇岛嘉峪关甘肃也吸引了很多游客。万博捕鱼王养鱼万博定制的zippo价格为了旅途顺利,你最好提前上一些关于交通和住宿的课程。
八月长城天气的平均值
温度:21°C / 70°F
高温:28°C / 82°F
低温:20°C / 68°F
湿度:77%
雨量:140毫米
雨天:12天
日出时间:05:12 ~ 05:41
日落时间:18:49 ~ 19:29
8月去长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
八月去长城的哪一段
八月,游客可以充分欣赏八达岭长城的夏日风光。作为最受欢迎和保存最完好的部分,八达岭绵延12公里(7.5英里),共有43个瞭望塔。距离北京70公里(43英里),游客可以乘坐便捷的公交车。877和高铁直达景区。
八月的慕田峪长城,郁郁葱葱的绿树如地毯般飘扬,使这段长城成为一个游览的美丽地方。慕田峪以其独特的瞭望塔和壮丽的风景而闻名。为儿童和老年人提供缆车、缆车等人性化服务设施。
万博定制的zippo价格去河北的老龙头和山海关等长城景点旅游也是一个不错的选择。这两段都位于海边,气候相对较冷。之后,您还可以在市内游览北戴河风景区如果你有足够的时间。
中国长城:八月旅游小贴士万博定制的zippo价格
在清晨和夜间,建议带上一件薄外套,以防感冒。此外,在中国长城准备防滑鞋和雨伞以防雨天。
八月是暑假。中国父母喜欢带孩子去旅游。万博定制的zippo价格因此,建议提前一个月制定旅行计划。万博定制的zippo价格这样,你可以顺利地获得酒店和机票/火车票。
中国长城八月份的温度是多少?
8月中国长城的高温/低温
8月历史长城天气
8月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 30°c / 86°f | 21°c / 69.8°f | 05:13 / 19:32 | 64 |
2 | 28°c / 82.4°f | 22°c / 71.6°f | 05:14 / 19:31 | 53 |
3. | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 05:15 / 19:30 | 53 |
4 | 27°c / 80.6°f | 22°c / 71.6°f | 05:16 / 19:29 | 56 |
5 | 26°c / 78.8°f | 22°c / 71.6°f | 05:17 / 19:28 | 66 |
6 | 29°c / 84.2°f | 22°c / 71.6°f | 05:18 / 19:26 | 60 |
7 | 28°c / 82.4°f | 19°c / 66.2°f | 05:19 / 19:25 | 68 |
8 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 05:20 / 19:24 | 56 |
9 | 27°c / 80.6°f | 21°c / 69.8°f | 05:21 / 19:23 | 58 |
10 | 26°c / 78.8°f | 21°c / 69.8°f | 05:22 / 19:21 | 62 |
11 | 26°c / 78.8°f | 21°c / 69.8°f | 05:23 / 19:20 | 57 |
12 | 31°c / 87.8°f | 21°c / 69.8°f | 05:24 / 19:19 | 48 |
13 | 30°c / 86°f | 20°c / 68°f | 05:25 / 19:18 | 31 |
14 | 29°c / 84.2°f | 19°c / 66.2°f | 05:25 / 19:16 | 37 |
15 | 31°c / 87.8°f | 18°c / 76.1°f | 05:26 / 19:15 | 57 |
16 | 27°c / 80.6°f | 16°c / 60.8°f | 05:27 / 19:13 | 54 |
17 | 29°c / 84.2°f | 15°c / 59°f | 05:28 / 19:12 | 85 |
18 | 29°c / 84.2°f | 17°c / 62.6°f | 05:29 / 19:11 | 92 |
19 | 29°c / 84.2°f | 19°c / 66.2°f | 05:30 / 19:09 | 60 |
20. | 23°c / 73.4°f | 16°c / 60.8°f | 05:31 / 19:08 | 59 |
21 | 29°c / 84.2°f | 16°c / 60.8°f | 05:32 / 19:06 | 52 |
22 | 30°c / 86°f | 15°c / 59°f | 05:33 / 19:05 | 62 |
23 | 28°c / 82.4°f | 16°c / 60.8°f | 05:34 / 19:03 | 74 |
24 | 28°c / 82.4°f | 14°c / 57.2°f | 05:35 / 19:02 | 59 |
25 | 28°c / 82.4°f | 16°c / 60.8°f | 05:36 / 19:00 | 42 |
26 | 25°c / 77°f | 16°c / 60.8°f | 05:37 / 18:59 | 35 |
27 | 29°c / 84.2°f | 16°c / 60.8°f | 05:38 / 18:57 | 30. |
28 | 28°c / 82.4°f | 15°c / 59°f | 05:39 / 18:56 | 32 |
29 | 27°c / 80.6°f | 15°c / 59°f | 05:40 / 18:54 | 37 |
30. | 28°c / 82.4°f | 14°c / 57.2°f | 05:41 / 18:52 | 31 |
31 | 29°c / 84.2°f | 14°c / 57.2°f | 05:42 / 18:51 | 27 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2021年11月3日-