四月的中国长城-天气,服装和旅游小贴士
考虑到4月份中国长城的天气,这个月是参观长城的好时机。八达岭,慕田峪,居庸关而且司马台在北京,或其他地区,如嘉峪关甘肃和山海关是很受欢迎的旅游景点。这些风景名胜区大多重新充满了生机,周围是点缀着野花的绿色。
4月长城天气的平均值
温度:8°C / 46°F
高温:18°C / 64°F
低温:5°C / 41°F
湿度:46%
雨量:70毫米
雨天:2天
日出时间:05:16 ~ 05:59
日落时间:18:38 ~ 19:08
4月去中国长城旅游该穿什么万博定制的zippo价格
四月去长城的哪一段
八达岭长城分为南北两部分,是保存最完整、最完好的一段长城。如果你有足够的观光时间,在4月去八达岭长城,徒步南北都是值得的。北长城有12个烽火台,一座石碑上刻着“不到长城非好汉”。至于南部,游客会比较少,所以你可以悠闲地游览。
慕田峪长城距离北京市中心约65公里(40英里),有三条受欢迎的徒步路线。最受欢迎的是这样的:从北门出发,徒步到10号或8号瞭望塔。你也可以选择从南门进入,然后到达8号或6号瞭望台(正观台)。
中国长城:四月旅行小贴士万博定制的zippo价格
清明节是4月4日或5日。如果你在这几天有旅行计划万博定制的zippo价格,建议你提前安排住宿和预订火车票/机票,以确保旅途顺利。如果可能的话,在清晨到达景点。
建议在徒步途中准备一些巧克力和零食,补充能量。此外,乘坐缆车或滑梯是节省能源的好方法。
中国长城四月份的温度是多少?
4月中国长城的高温/低温
4月历史长城天气
4月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 15°c / 59°f | 0°c / 32°f | 06:03/ 18:40 | 28 |
2 | 18°c / 64.4°f | 0°c / 32°f | 06:00/十八41 | 19 |
3. | 21°c / 69.8°f | 3°c / 37.4°f | 05:58/ 18:42 | 13 |
4 | 26°c / 78.8°f | 2°c / 38.3°f | 05:56/ 18:43 | 19 |
5 | 18°c / 64.4°f | 3°c / 37.4°f | 05:55/ 18:44 | 18 |
6 | 18°c / 64.4°f | 4°c / 39.2°f | 05:53/ 18:45 | 26 |
7 | 15°c / 59°f | 3°c / 37.4°f | 05:52/ 18:46 | 22 |
8 | 15°c / 59°f | 1°c / 33.8°f | 05:50/ 18:47 | 10 |
9 | 15°c / 59°f | -1°c / 30.2°f | 05:48/ 18:48 | 12 |
10 | 16°c / 60.8°f | 6°c / 42.8°f | 05:47/ 18:49 | 16 |
11 | 16°c / 60.8°f | 1°c / 33.8°f | 05:45/ 18:50 | 24 |
12 | 17°c / 62.6°f | 4°c / 39.2°f | 05:44/ 18:51 | 30. |
13 | 20°c / 68°f | 1°c / 33.8°f | 05:42/ 18:52 | 13 |
14 | 21°c / 69.8°f | 3°c / 37.4°f | 05:41/ 18:53 | 19 |
15 | 24°c / 75.2°f | 6°c / 42.8°f | 05:39/ 18:54 | 28 |
16 | 24°c / 75.2°f | 10°c / 50°f | 05:38/ 18:55 | 29 |
17 | 25°c / 77°f | 10°c / 50°f | 05:36/ 18:57 | 22 |
18 | 20°c / 68°f | 7°c / 44.6°f | 05:35/ 18:58 | 15 |
19 | 17°c / 62.6°f | 7°c / 44.6°f | 05:33/ 18:59 | 33 |
20. | 11°c / 51.8°f | 5°c / 41°f | 05:32/19:00 | 24 |
21 | 20°c / 68°f | 4°c / 39.2°f | 05:30/19:01 | 16 |
22 | 23°c / 73.4°f | 10°c / 50°f | 05:29/19:02 | 9 |
23 | 24°c / 75.2°f | 10°c / 50°f | 05:27/19:03 | 12 |
24 | 18°c / 64.4°f | 7°c / 44.6°f | 05:26/19:04 | 19 |
25 | 15°c / 59°f | 7°c / 44.6°f | 05:25/19:05 | 29 |
26 | 17°c / 62.6°f | 6°c / 42.8°f | 05:23/19:06 | 36 |
27 | 12°c / 53.6°f | 3°c / 37.4°f | 05:22/19:07 | 46 |
28 | 15°c / 59°f | 5°c / 41°f | 05:20/19:08 | 26 |
29 | 20°c / 68°f | 10°c / 50°f | 05:19/19:09 | 19 |
30. | 21°c / 69.8°f | 8°c / 46.4°f | 05:18/19:10 | 14 |
阅读更多:八达岭长城天气;慕田峪长城天气
-最后更新于2020年9月30日-