狗万2021a

福州到武夷山火车

目前,福州火车站专列6列至武夷山北站的高铁,这些福州至武夷山高铁需要1至1.5小时才能完成225公里(140英里)的总行程。万博定制的zippo价格沿途主要的火车站是古田北站和延平站。头等舱票价为201元,二等座票价为119.5元。

此外,福州火车站和福州火车站之间有4列常速列车武夷山火车站,需要4.5至5.5小时的万博定制的zippo价格旅行时间。软卧140.5元,硬卧92.5元。

还有30多趟从福州到南坪石火车站的动车组,发车时间为1-1.5小时。到达后,乘坐K1和K1快车即可到达武夷山。

福州至武夷山火车票订票

火车
管理。
加勒比海盗。
火车 管理。 加勒比海盗。 持续时间
G302
G302列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 07:01
2 砚平 07:35 07:37
3. Jianou西 07:53 07:55
4 上饶 08:35 08:38
5 德兴 08:55 08:57
6 婺源(江西) 09:08 09:10
7 黄山,北 09:34 09:37
8 南岭 10:11 10:13
9 铜陵北 10:25 10:27
10 武威(安徽) 10:39 10:48
11 合肥南 11:18 11:22
12 Shuijiahu 11:56 11:58
13 安徽蚌埠南 12:19 12:21
14 徐州东 12:57 13:11
15 泰安(山东) 14:02 14:04
16 济南西 14:21 14:23
17 沧州西 15:09 15:14
18 天津南 15:36 15:54
19 北京南 16:28 -
1 h9m
07:01
福州
08:10
Nanpingshi
1 h9m
G1274
G1274次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 07:25
2 砚平 07:59 08:01
3. Nanpingshi 08:27 08:30
4 上饶 09:00 09:03
5 黄山,北 09:43 09:46
6 鸡西北方 10:00 10:02
7 铜陵北 10:34 10:36
8 合肥南 11:13 11:16
9 徐州东 12:38 12:40
10 济南西 13:44 13:53
11 德州东 14:17 14:23
12 天津西 15:14 15:17
13 唐山(河北) 15:54 15:56
14 秦皇岛 16:33 16:36
15 锦州[辽宁]南 17:43 17:44
16 沈阳 19:02 19:13
17 沈阳南 19:25 -
1 h2m
07:25
福州
08:27
Nanpingshi
1 h2m
G1648
G1648次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州南 - 07:57
2 福州 08:12 08:18
3. 闽清北 08:38 08:40
4 砚平 09:01 09:04
5 Nanpingshi 09:31 09:33
6 上饶 10:02 10:06
7 婺源(江西) 10:30 10:32
8 景德镇北 11:00 11:02
9 鄱阳湖 11:20 11:22
10 都昌 11:43 11:45
11 九江 12:16 12:20
12 Ruichang西 12:39 12:41
13 养心 12:59 13:02
14 为北 13:16 13:19
15 黄石北 13:27 13:30
16 鄂州 13:41 13:44
17 武汉 14:07 -
1 h31m
08:00
福州南
09:31
Nanpingshi
1 h31m
G1902
G1902列车的详细情况:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 08:13
2 古田北 08:38 08:40
3. 砚平 08:54 08:56
4 Nanpingshi 09:22 09:24
5 德兴 10:06 10:08
6 婺源(江西) 10:19 10:22
7 黄山,北 10:46 10:49
8 鸡西北方 11:03 11:05
9 Jingxian 11:25 11:27
10 铜陵北 11:44 11:46
11 武威(安徽) 11:58 12:00
12 合肥南 12:30 12:36
13 淮南南 13:15 13:18
14 13:27 13:29
15 阜阳西 13:58 14:01
16 亳州南 14:27 14:29
17 Lumiao 14:40 14:42
18 商丘 14:59 15:04
19 Lankao南 15:29 15:37
20. 郑州东 16:09 16:12
21 洛阳龙门 16:48 16:50
22 三门峡南 17:21 17:23
23 西安北 18:14 18:24
24 杨淩南 18:52 18:54
25 宝鸡南 19:19 19:21
26 天水南 20:09 20:13
27 甄秦安 20:28 20:30
28 路,北 21:09 21:11
29 兰州西 21:41 -
1 h9m
08:13
福州
09:22
Nanpingshi
1 h9m
G1648
G1648次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州南 - 07:57
2 福州 08:12 08:18
3. 闽清北 08:38 08:40
4 砚平 09:01 09:04
5 Nanpingshi 09:31 09:33
6 上饶 10:02 10:06
7 婺源(江西) 10:30 10:32
8 景德镇北 11:00 11:02
9 鄱阳湖 11:20 11:22
10 都昌 11:43 11:45
11 九江 12:16 12:20
12 Ruichang西 12:39 12:41
13 养心 12:59 13:02
14 为北 13:16 13:19
15 黄石北 13:27 13:30
16 鄂州 13:41 13:44
17 武汉 14:07 -
1 h12m
08:19
福州
09:31
Nanpingshi
1 h12m
G1698
G1698次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 08:41
2 砚平 09:15 09:17
3. Jianou西 09:33 09:35
4 武夷山北 09:58 10:00
5 上饶 10:22 10:27
6 鹰潭市北 10:57 10:59
7 南昌西 11:34 11:38
8 伊春(江西) 12:21 12:23
9 萍乡北 12:42 12:44
10 长沙南 13:16 13:22
11 娄底南 13:57 13:59
12 怀化南 14:51 14:55
13 凯里南 15:53 15:55
14 贵阳北 16:33 16:41
15 平坝区南 17:01 17:13
16 安顺西 17:28 17:30
17 Panzhou 18:09 18:11
18 曲靖北部 18:43 18:45
19 昆明南 19:20 -
1 h17m
08:41
福州
09:58
武夷山北
1 h17m
G1634
G1634次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 09:01
2 闽清北 09:20 09:22
3. 砚平 09:42 09:44
4 Nanpingshi 10:10 10:12
5 上饶 10:42 10:45
6 玉山南 11:01 11:07
7 江山 11:20 11:22
8 金华 11:50 11:52
9 诸暨市 12:18 12:20
10 杭州东 12:43 12:45
11 余杭 12:55 12:57
12 上海虹桥 13:37 -
1 h28m
08:42
福州南
10:10
Nanpingshi
1 h28m
G2046
G2046列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 07:07
2 仙游 07:46 07:48
3. 莆田 07:59 08:01
4 福建省福清市 08:20 08:22
5 福州 08:50 08:53
6 古田北 09:18 09:20
7 砚平 09:33 09:35
8 Nanpingshi 10:02 10:04
9 上饶 10:33 10:35
10 鹰潭市北 11:06 11:13
11 南昌西 11:47 11:50
12 12:26 12:28
13 Gongqingcheng 12:39 12:41
14 庐山(江西) 13:00 13:02
15 Ruichang西 13:15 13:17
16 Fenglin 13:30 13:40
17 养心 13:52 13:54
18 为北 14:11 14:13
19 黄石北 14:20 14:23
20. 鄂州 14:35 14:38
21 武汉 15:03 15:15
22 信阳东 15:58 16:00
23 Zhumadian西 16:25 16:39
24 漯河西 16:57 17:00
25 郑州东 17:35 -
1 h9m
08:53
福州
10:02
Nanpingshi
1 h9m
G1634
G1634次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 09:01
2 闽清北 09:20 09:22
3. 砚平 09:42 09:44
4 Nanpingshi 10:10 10:12
5 上饶 10:42 10:45
6 玉山南 11:01 11:07
7 江山 11:20 11:22
8 金华 11:50 11:52
9 诸暨市 12:18 12:20
10 杭州东 12:43 12:45
11 余杭 12:55 12:57
12 上海虹桥 13:37 -
1 h9m
09:01
福州
10:10
Nanpingshi
1 h9m
G242
G242列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 07:18
2 厦门北 07:42 07:45
3. 晋江 08:03 08:05
4 泉州(福建) 08:16 08:18
5 福州 09:25 09:27
6 砚平 10:01 10:03
7 Jianou西 10:19 10:21
8 Nanpingshi 10:37 10:39
9 上饶 11:08 11:11
10 婺源(江西) 11:35 11:37
11 黄山,北 12:00 12:03
12 鸡西北方 12:17 12:22
13 景德镇 12:33 12:35
14 南岭 12:54 12:56
15 铜陵北 13:08 13:10
16 武威(安徽) 13:22 13:24
17 合肥南 13:54 14:03
18 淮南东 14:41 14:43
19 安徽蚌埠南 15:00 15:04
20. 徐州东 15:42 15:44
21 曲阜东 16:21 16:46
22 泰安(山东) 17:05 17:12
23 济南 17:35 17:45
24 淄博 18:28 18:30
25 潍坊 19:04 19:06
26 青岛北 20:03 20:05
27 青岛 20:26 -
1 h3m
09:33
福州
10:36
Nanpingshi
1 h3m
G28
G28列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 09:53
2 Nanpingshi 10:49 10:51
3. 上饶 11:21 11:23
4 黄山,北 12:05 12:09
5 Jingxian 12:38 12:40
6 合肥南 13:29 13:33
7 济南西 15:56 16:00
8 沧州西 16:46 16:52
9 天津南 17:15 17:17
10 北京南 17:53 -
56米
09:53
福州
10:49
Nanpingshi
56米
G330
G330列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 09:58
2 砚平 10:32 10:34
3. 武夷山北 11:08 11:10
4 上饶 11:31 11:33
5 德兴 11:50 11:52
6 婺源(江西) 12:04 12:06
7 黄山,北 12:30 12:33
8 景德镇 12:53 12:55
9 南岭 13:14 13:16
10 铜陵北 13:28 13:30
11 武威(安徽) 13:42 13:44
12 巢湖东 13:57 13:59
13 合肥南 14:21 14:27
14 淮南东 15:06 15:08
15 安徽蚌埠南 15:25 15:27
16 苏州[安徽]东部 15:50 15:59
17 徐州东 16:18 16:27
18 曲阜东 17:05 17:07
19 泰安(山东) 17:26 17:28
20. 济南西 17:46 17:49
21 德州东 18:13 18:25
22 天津南 19:09 19:13
23 天津西 19:25 -
1 h10m
09:58
福州
11:08
武夷山北
1 h10m
G1676
G1676次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 07:56
2 晋江 08:35 08:37
3. 泉州(福建) 08:48 08:50
4 汉江 09:22 09:24
5 福建省福清市 09:37 09:39
6 福州南 09:54 10:00
7 福州 10:17 10:22
8 闽清北 10:41 10:43
9 古田北 10:54 10:56
10 砚平 11:10 11:12
11 武夷山北 11:46 11:48
12 上饶 12:10 12:20
13 玉山南 12:36 12:38
14 金华 13:13 13:20
15 义乌 13:36 13:38
16 杭州东 14:11 14:14
17 湖州 14:35 14:37
18 长兴 14:46 14:48
19 宜兴 15:01 15:03
20. 李阳 15:14 15:16
21 丽水(南京) 15:32 15:34
22 南京南 15:49 -
1 h46m
10:00
福州南
11:46
武夷山北
1 h46m
G1676
G1676次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 07:56
2 晋江 08:35 08:37
3. 泉州(福建) 08:48 08:50
4 汉江 09:22 09:24
5 福建省福清市 09:37 09:39
6 福州南 09:54 10:00
7 福州 10:17 10:22
8 闽清北 10:41 10:43
9 古田北 10:54 10:56
10 砚平 11:10 11:12
11 武夷山北 11:46 11:48
12 上饶 12:10 12:20
13 玉山南 12:36 12:38
14 金华 13:13 13:20
15 义乌 13:36 13:38
16 杭州东 14:11 14:14
17 湖州 14:35 14:37
18 长兴 14:46 14:48
19 宜兴 15:01 15:03
20. 李阳 15:14 15:16
21 丽水(南京) 15:32 15:34
22 南京南 15:49 -
1 h24m
10:22
福州
11:46
武夷山北
1 h24m
G5322
G5322次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 h41m
10:27
福州南
12:08
Nanpingshi
1 h41m
G5322
G5322次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 h23m
10:45
福州
12:08
Nanpingshi
1 h23m
G1616
G1616次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 08:43
2 晋江 09:20 09:22
3. 泉州(福建) 09:34 09:36
4 莆田 10:02 10:09
5 福建省福清市 10:28 10:30
6 福州南 10:46 10:49
7 福州 11:05 11:10
8 砚平 11:44 11:46
9 Jianou西 12:02 12:04
10 Nanpingshi 12:19 12:21
11 上饶 12:51 12:53
12 鹰潭市北 13:24 13:26
13 南昌西 14:01 14:06
14 鑫北 14:38 14:40
15 萍乡北 15:08 15:10
16 醴陵东 15:23 15:25
17 长沙南 15:47 -
1 h31m
10:48
福州南
12:19
Nanpingshi
1 h31m
G1688
G1688次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 09:09
2 晋江 09:27 09:29
3. 泉州(福建) 09:40 09:48
4 莆田 10:13 10:15
5 福建省福清市 10:34 10:36
6 福州南 10:52 10:54
7 福州 11:10 11:23
8 古田北 11:48 11:56
9 砚平 12:10 12:12
10 Nanpingshi 12:39 12:41
11 武夷山北 12:53 12:55
12 Wufushan 13:11 13:13
13 上饶 13:24 13:29
14 益阳(江西) 13:51 13:53
15 鹰潭市北 14:07 14:09
16 福州[江西]东 14:23 14:25
17 南昌西 14:51 14:55
18 伊春(江西) 15:38 15:40
19 萍乡北 15:58 16:00
20. 醴陵东 16:12 16:14
21 长沙南 16:37 16:45
22 湘潭北 16:59 17:01
23 娄底南 17:27 17:29
24 邵阳北 17:45 17:47
25 怀化南 18:28 18:36
26 黄西 19:00 19:02
27 凯里南 19:41 19:43
28 贵阳北 20:21 -
1 h41m
10:58
福州南
12:39
Nanpingshi
1 h41m
G1688
G1688次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 09:09
2 晋江 09:27 09:29
3. 泉州(福建) 09:40 09:48
4 莆田 10:13 10:15
5 福建省福清市 10:34 10:36
6 福州南 10:52 10:54
7 福州 11:10 11:23
8 古田北 11:48 11:56
9 砚平 12:10 12:12
10 Nanpingshi 12:39 12:41
11 武夷山北 12:53 12:55
12 Wufushan 13:11 13:13
13 上饶 13:24 13:29
14 益阳(江西) 13:51 13:53
15 鹰潭市北 14:07 14:09
16 福州[江西]东 14:23 14:25
17 南昌西 14:51 14:55
18 伊春(江西) 15:38 15:40
19 萍乡北 15:58 16:00
20. 醴陵东 16:12 16:14
21 长沙南 16:37 16:45
22 湘潭北 16:59 17:01
23 娄底南 17:27 17:29
24 邵阳北 17:45 17:47
25 怀化南 18:28 18:36
26 黄西 19:00 19:02
27 凯里南 19:41 19:43
28 贵阳北 20:21 -
1 h55m
10:58
福州南
12:53
武夷山北
1 h55m
G860
G860列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 11:30
2 砚平 12:04 12:06
3. 武夷山北 12:40 12:42
4 上饶 13:04 13:06
5 黄山,北 13:48 13:51
6 鸡西北方 14:05 14:07
7 南岭 14:32 14:34
8 铜陵北 14:46 14:48
9 巢湖东 15:08 15:10
10 合肥南 15:32 15:36
11 淮南南 16:15 16:17
12 Yingshang北 16:38 16:40
13 阜阳西 16:57 17:00
14 亳州南 17:26 17:28
15 商丘 17:52 17:56
16 开封北 18:32 18:34
17 郑州东 18:55 18:58
18 洛阳龙门 19:34 19:37
19 三门峡南 20:08 20:10
20. 西安北 21:01 -
1 h38m
11:02
福州南
12:40
武夷山北
1 h38m
G324
G324次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 08:52
2 晋江 09:10 09:17
3. 泉州(福建) 09:28 09:30
4 汉江 10:01 10:03
5 福建省福清市 10:16 10:23
6 福州 10:53 10:57
7 古田北 11:22 11:25
8 Nanpingshi 12:01 12:03
9 上饶 12:32 12:35
10 婺源(江西) 12:58 13:00
11 黄山,北 13:23 13:26
12 景德镇 13:46 13:48
13 南岭 14:07 14:09
14 铜陵北 14:21 14:23
15 巢湖东 14:43 14:45
16 合肥南 15:07 15:14
17 淮南东 15:52 15:54
18 安徽蚌埠南 16:11 16:13
19 苏州[安徽]东部 16:35 16:42
20. 徐州东 17:01 17:13
21 滕州东 17:38 17:41
22 济南西 18:25 18:33
23 天津南 19:37 19:39
24 北京南 20:13 -
56米
11:05
福州
12:01
Nanpingshi
56米
G1616
G1616次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 08:43
2 晋江 09:20 09:22
3. 泉州(福建) 09:34 09:36
4 莆田 10:02 10:09
5 福建省福清市 10:28 10:30
6 福州南 10:46 10:49
7 福州 11:05 11:10
8 砚平 11:44 11:46
9 Jianou西 12:02 12:04
10 Nanpingshi 12:19 12:21
11 上饶 12:51 12:53
12 鹰潭市北 13:24 13:26
13 南昌西 14:01 14:06
14 鑫北 14:38 14:40
15 萍乡北 15:08 15:10
16 醴陵东 15:23 15:25
17 长沙南 15:47 -
1 h9m
11:10
福州
12:19
Nanpingshi
1 h9m
G1688
G1688次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 09:09
2 晋江 09:27 09:29
3. 泉州(福建) 09:40 09:48
4 莆田 10:13 10:15
5 福建省福清市 10:34 10:36
6 福州南 10:52 10:54
7 福州 11:10 11:23
8 古田北 11:48 11:56
9 砚平 12:10 12:12
10 Nanpingshi 12:39 12:41
11 武夷山北 12:53 12:55
12 Wufushan 13:11 13:13
13 上饶 13:24 13:29
14 益阳(江西) 13:51 13:53
15 鹰潭市北 14:07 14:09
16 福州[江西]东 14:23 14:25
17 南昌西 14:51 14:55
18 伊春(江西) 15:38 15:40
19 萍乡北 15:58 16:00
20. 醴陵东 16:12 16:14
21 长沙南 16:37 16:45
22 湘潭北 16:59 17:01
23 娄底南 17:27 17:29
24 邵阳北 17:45 17:47
25 怀化南 18:28 18:36
26 黄西 19:00 19:02
27 凯里南 19:41 19:43
28 贵阳北 20:21 -
1 h16m
11:23
福州
12:39
Nanpingshi
1 h16m
G1688
G1688次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 09:09
2 晋江 09:27 09:29
3. 泉州(福建) 09:40 09:48
4 莆田 10:13 10:15
5 福建省福清市 10:34 10:36
6 福州南 10:52 10:54
7 福州 11:10 11:23
8 古田北 11:48 11:56
9 砚平 12:10 12:12
10 Nanpingshi 12:39 12:41
11 武夷山北 12:53 12:55
12 Wufushan 13:11 13:13
13 上饶 13:24 13:29
14 益阳(江西) 13:51 13:53
15 鹰潭市北 14:07 14:09
16 福州[江西]东 14:23 14:25
17 南昌西 14:51 14:55
18 伊春(江西) 15:38 15:40
19 萍乡北 15:58 16:00
20. 醴陵东 16:12 16:14
21 长沙南 16:37 16:45
22 湘潭北 16:59 17:01
23 娄底南 17:27 17:29
24 邵阳北 17:45 17:47
25 怀化南 18:28 18:36
26 黄西 19:00 19:02
27 凯里南 19:41 19:43
28 贵阳北 20:21 -
1 h30m
11:23
福州
12:53
武夷山北
1 h30m
G860
G860列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 11:30
2 砚平 12:04 12:06
3. 武夷山北 12:40 12:42
4 上饶 13:04 13:06
5 黄山,北 13:48 13:51
6 鸡西北方 14:05 14:07
7 南岭 14:32 14:34
8 铜陵北 14:46 14:48
9 巢湖东 15:08 15:10
10 合肥南 15:32 15:36
11 淮南南 16:15 16:17
12 Yingshang北 16:38 16:40
13 阜阳西 16:57 17:00
14 亳州南 17:26 17:28
15 商丘 17:52 17:56
16 开封北 18:32 18:34
17 郑州东 18:55 18:58
18 洛阳龙门 19:34 19:37
19 三门峡南 20:08 20:10
20. 西安北 21:01 -
1 h10m
11:30
福州
12:40
武夷山北
1 h10m
G2338
G2338次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 12:02
2 南平北 12:36 12:38
3. 武夷山脉东 13:04 13:06
4 武夷山北 13:19 13:21
5 Wufushan 13:37 13:39
6 上饶 13:50 13:52
7 鹰潭市北 14:22 14:24
8 福州[江西]东 14:38 14:40
9 南昌西 15:06 15:10
10 伊春(江西) 15:53 15:55
11 萍乡北 16:13 16:16
12 长沙南 16:50 16:57
13 株洲[湖南]西 17:12 17:17
14 衡阳东 17:44 17:46
15 永州 18:38 18:42
16 东安东 18:59 19:01
17 桂林北 20:03 20:08
18 永福南 20:38 20:40
19 柳州 21:27 21:30
20. 南宁东 22:34 -
1 h2m
12:02
福州
13:04
Nanpingshi
1 h2m
G2338
G2338次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 12:02
2 南平北 12:36 12:38
3. 武夷山脉东 13:04 13:06
4 武夷山北 13:19 13:21
5 Wufushan 13:37 13:39
6 上饶 13:50 13:52
7 鹰潭市北 14:22 14:24
8 福州[江西]东 14:38 14:40
9 南昌西 15:06 15:10
10 伊春(江西) 15:53 15:55
11 萍乡北 16:13 16:16
12 长沙南 16:50 16:57
13 株洲[湖南]西 17:12 17:17
14 衡阳东 17:44 17:46
15 永州 18:38 18:42
16 东安东 18:59 19:01
17 桂林北 20:03 20:08
18 永福南 20:38 20:40
19 柳州 21:27 21:30
20. 南宁东 22:34 -
1 h17m
12:02
福州
13:19
武夷山北
1 h17m
G304
G304列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 12:15
2 闽清北 12:34 12:36
3. Jianou西 13:07 13:09
4 武夷山北 13:32 13:34
5 上饶 13:56 13:59
6 婺源(江西) 14:22 14:24
7 黄山,北 14:47 14:50
8 歙县[黄山]北 14:58 15:00
9 Jingxian 15:26 15:29
10 铜陵北 15:46 15:48
11 武威(安徽) 16:00 16:03
12 合肥南 16:33 16:37
13 淮南东 17:15 17:17
14 安徽蚌埠南 17:34 17:39
15 苏州[安徽]东部 18:01 18:13
16 徐州东 18:32 18:34
17 曲阜东 19:11 19:13
18 济南西 19:54 19:56
19 沧州西 20:44 20:49
20. 天津南 21:12 21:14
21 北京南 21:48 -
1 h17m
12:15
福州
13:32
武夷山北
1 h17m
D2352
D2352次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 深圳北 - 07:19
2 汕尾 08:16 08:18
3. 普宁 08:53 08:55
4 潮汕 09:20 09:23
5 饶平 09:42 09:44
6 Yunxiao 10:07 10:09
7 Zhangpu 10:23 10:25
8 漳州 10:43 10:45
9 厦门北 11:05 11:11
10 泉州(福建) 11:36 11:38
11 仙游 11:56 12:03
12 莆田 12:14 12:16
13 福建省福清市 12:35 12:37
14 福州南 12:53 12:56
15 福州 13:13 13:16
16 砚平 13:55 13:57
17 Nanpingshi 14:29 -
1 h51m
12:26
福州南
14:17
Nanpingshi
1 h51m
G1636
G1636次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 12:26
2 古田北 12:51 12:53
3. 砚平 13:07 13:09
4 武夷山北 13:43 13:45
5 上饶 14:07 14:09
6 衢州 14:41 14:43
7 金华 15:04 15:06
8 杭州东 15:50 15:54
9 嘉兴南 16:17 16:20
10 金山北 16:34 16:36
11 上海虹桥 16:55 -
1 h17m
12:26
福州
13:43
武夷山北
1 h17m
D2352
D2352次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 深圳北 - 07:19
2 汕尾 08:16 08:18
3. 普宁 08:53 08:55
4 潮汕 09:20 09:23
5 饶平 09:42 09:44
6 Yunxiao 10:07 10:09
7 Zhangpu 10:23 10:25
8 漳州 10:43 10:45
9 厦门北 11:05 11:11
10 泉州(福建) 11:36 11:38
11 仙游 11:56 12:03
12 莆田 12:14 12:16
13 福建省福清市 12:35 12:37
14 福州南 12:53 12:56
15 福州 13:13 13:16
16 砚平 13:55 13:57
17 Nanpingshi 14:29 -
1 h32m
12:45
福州
14:17
Nanpingshi
1 h32m
G356
G356次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门北 - 10:53
2 泉州(福建) 11:18 11:20
3. Huian 11:30 11:32
4 仙游 11:44 11:46
5 莆田 11:57 11:59
6 福建省福清市 12:18 12:20
7 福州 12:47 12:52
8 砚平 13:26 13:28
9 Nanpingshi 13:55 13:57
10 上饶 14:26 14:28
11 德兴 14:45 14:47
12 黄山,北 15:17 15:20
13 歙县[黄山]北 15:28 15:30
14 景德镇 15:47 15:49
15 铜陵北 16:15 16:18
16 合肥南 16:55 17:10
17 Shuijiahu 17:44 17:46
18 淮南东 17:55 17:57
19 安徽蚌埠南 18:14 18:16
20. 徐州东 18:53 18:55
21 枣庄 19:13 19:15
22 滕州东 19:28 19:42
23 泰安(山东) 20:13 20:17
24 德州东 20:53 20:56
25 天津南 21:40 21:49
26 北京南 22:23 -
1 h3m
12:52
福州
13:55
Nanpingshi
1 h3m
D6242
D6242列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 11:23
2 厦门北 11:47 11:53
3. 泉州(福建) 12:18 12:20
4 莆田 12:45 12:47
5 福建省福清市 13:06 13:08
6 福州南 13:23 13:31
7 福州 13:48 13:54
8 砚平 14:33 14:37
9 Nanpingshi 15:10 -
1 h43m
13:27
福州南
15:10
Nanpingshi
1 h43m
D6242
D6242列车的详细信息:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 厦门 - 11:23
2 厦门北 11:47 11:53
3. 泉州(福建) 12:18 12:20
4 莆田 12:45 12:47
5 福建省福清市 13:06 13:08
6 福州南 13:23 13:31
7 福州 13:48 13:54
8 砚平 14:33 14:37
9 Nanpingshi 15:10 -
1 h22m
13:48
福州
15:10
Nanpingshi
1 h22m
G1602
G1602次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 深圳北 - 08:54
2 Shenzhenpingshan 09:14 09:16
3. 惠州南 09:26 09:28
4 汕尾 10:03 10:05
5 普宁 10:40 10:42
6 潮汕 11:07 11:13
7 漳州 12:12 12:14
8 厦门北 12:34 12:40
9 泉州(福建) 13:05 13:07
10 Huian 13:17 13:19
11 福建省福清市 13:54 13:56
12 福州南 14:11 14:13
13 福州 14:29 14:33
14 Jianou西 15:18 15:20
15 武夷山北 15:43 15:45
16 上饶 16:07 16:12
17 黄山,北 16:54 16:57
18 鸡西北方 17:11 17:15
19 景德镇 17:26 17:28
20. 南岭 17:47 17:49
21 铜陵北 18:01 18:03
22 武威(安徽) 18:15 18:17
23 巢湖东 18:30 18:32
24 合肥南 18:54 18:58
25 淮南南 19:37 19:39
26 19:48 19:50
27 阜阳西 20:19 20:23
28 太和[四川]东 20:34 20:36
29 亳州南 20:57 -
1 h10m
14:33
福州
15:43
武夷山北
1 h10m
G1662
G1662次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 龙岩 - 12:02
2 南京(福建) 12:33 12:35
3. 漳州 12:50 12:52
4 厦门北 13:12 13:16
5 泉州(福建) 13:41 13:43
6 莆田 14:08 14:10
7 福州南 14:41 14:47
8 福州 15:03 15:09
9 砚平 15:43 15:47
10 Nanpingshi 16:14 16:16
11 上饶 16:45 16:48
12 江山 17:13 17:24
13 衢州 17:35 17:37
14 金华 17:58 18:01
15 义乌 18:17 18:19
16 杭州东 18:55 19:05
17 湖州 19:26 19:32
18 宜兴 19:49 19:51
19 李阳 20:03 20:08
20. 丽水(南京) 20:24 20:30
21 南京南 20:47 21:03
22 滁州 21:21 21:27
23 安徽蚌埠南 21:56 -
1 h28m
14:46
福州南
16:14
Nanpingshi
1 h28m
G1642
G1642次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 14:57
2 南平北 15:31 15:33
3. 武夷山脉东 15:59 16:01
4 上饶 16:31 16:34
5 衢州 17:05 17:08
6 金华 17:31 17:39
7 义乌 17:55 17:58
8 杭州东 18:32 -
1 h2m
14:57
福州
15:59
Nanpingshi
1 h2m
G348
G348次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 福州 - 15:03
2 砚平 15:37 15:39
3. Nanpingshi 16:05 16:07
4 上饶 16:37 16:39
5 婺源(江西) 17:02 17:04
6 黄山,北 17:28 17:31
7 鸡西北方 17:45 17:48
8 南岭 18:13 18:15
9 铜陵北 18:27 18:29
10 武威(安徽) 18:41 18:43
11 合肥南 19:13 19:17
12 Shuijiahu 19:51 19:53
13 安徽蚌埠南 20:14 20:18
14 苏州[安徽]东部 20:41 20:43
15 徐州东 21:02 21:15
16 滕州东 21:41 21:43
17 曲阜东 21:59 22:01
18 泰安(山东) 22:20 22:22
19 济南西 22:40 -
1 h2m
15:03
福州
16:05
Nanpingshi
1 h2m
G1662
G1662次列车详情:
加勒比海盗。时间 Dep.Time
1 龙岩 - 12:02
2 南京(福建) 12:33 12:35
3. 漳州 12:50 12:52
4 厦门北 13:12 13:16
5 泉州(福建) 13:41 13:43
6 莆田 14:08 14:10
7 福州南 14:41 14:47
8 福州 15:03 15:09
9 砚平 15:43 15:47
10 Nanpingshi 16:14 16:16
11 上饶 16:45 16:48
12 江山 17:13 17:24
13 衢州 17:35 17:37
14 金华 17:58 18:01
