中秋节是什么时候?-日期和日历
中秋节日期2023 - 9月29日
中秋节是什么时候?2023年中秋节是9月29日。
中国的中秋节假期有多长?
在中国大陆,中秋节假期长达三天。2023年中秋节假期为9月29日(星期五),假期从9月29日至10月6日,因庆祝中国国庆节而延长至8天。
在香港,人们会放一天假来庆祝这个节日。不同的是,香港的中秋节假期安排在中秋节的第二天,因此2023年的香港中秋节假期为9月29日。
在台湾,人们会放一天假来庆祝这个节日。台湾2023年中秋节假期为9月29日。
2023
2024
2025
每年的中秋节日期都不同。
中秋节是什么时候?中秋节是农历八月十五日,但每年公历的日期都不一样。2023年中秋节是9月29日,2024年中秋节是9月17日,2025年中秋节是10月6日。
中秋年历(1940 - 2040)
年 | 中秋节日期 | 假期 |
---|---|---|
1940 | 1940年9月16日(星期一) | -- |
1941 | 1941年10月5日(星期日) | -- |
1942 | 1942年9月24日(星期四) | -- |
1943 | 1943年9月14日(星期二) | -- |
1944 | 1944年10月1日(星期三) | -- |
1945 | 1945年9月20日(星期四) | -- |
1946 | 9月10。1946(星期二) | -- |
1947 | 1947年9月29日(星期一) | -- |
1948 | 1948年9月17日(星期五) | -- |
1949 | 1949年10月6日(星期四) | -- |
1950 | 1950年9月26日(星期二) | -- |
1951 | 1951年9月15日(星期六) | -- |
1952 | 1952年10月3日(星期五) | -- |
1953 | 1953年9月22日(星期二) | -- |
1954 | 1954年9月11日(星期六) | -- |
1955 | 1955年9月30日(星期五) | -- |
1956 | 1956年9月19日(星期三) | -- |
1957 | 1957年9月8日(星期日) | -- |
1958 | 1958年9月27日(星期六) | -- |
1959 | 1959年9月17日(星期四) | -- |
1960 | 1960年10月5日(星期三) | -- |
1961 | 1961年9月24日(星期日) | -- |
1962 | 1962年9月13日(星期四) | -- |
1963 | 1963年10月2日(星期三) | -- |
1964 | 1964年9月20日(星期日) | -- |
1965 | 1965年9月10日(星期五) | -- |
1966 | 1966年9月29日(星期六) | -- |
1967 | 1967年9月18日(星期一) | -- |
1968 | 1968年10月6日(星期日) | -- |
1969 | 1969年9月26日(星期五) | -- |
1970 | 1970年9月15日(星期二) | -- |
1971 | 1971年10月3日(星期日) | -- |
1972 | 1972年9月22日(星期五) | -- |
1973 | 1973年9月11日(星期二) | -- |
1974 | 1974年9月30日(星期一) | -- |
1975 | 1975年9月20日(星期六) | -- |
1976 | 1976年9月8日(星期三) | -- |
1977 | 1977年9月27日(星期二) | -- |
1978 | 1978年9月17日(星期日) | -- |
1979 | 1979年10月5日(星期五) | -- |
1980 | 1980年9月23日(星期二) | -- |
1981 | 1981年9月12日(星期六) | -- |
1982 | 1982年10月1日(星期五) | -- |
1983 | 1983年9月21日(星期三) | -- |
1984 | 1984年9月10日(星期一) | -- |
1985 | 1985年9月29日(星期日) | -- |
1986 | 1986年9月18日(星期四) | -- |
1987 | 1987年10月7日(星期三) | -- |
1988 | 1988年9月25日(星期日) | -- |
1989 | 1989年9月14日(星期四) | -- |
1990 | 1990年10月3日(星期三) | -- |
1991 | 1991年9月22日(星期日) | -- |
1992 | 1992年9月11日(星期五) | -- |
1993 | 1993年9月30日(星期四) | -- |
1994 | 1994年9月20日(星期二) | -- |
1995 | 1995年9月9日(星期六) | -- |
1996 | 1996年9月27日(星期五) | -- |
1997 | 一九九七年九月十六日(星期二) | -- |
1998 | 1998年10月5日(星期一) | -- |
1999 | 1999年9月24日(星期五) | -- |
2000 | 2000年9月12日(星期二) | -- |
2001 | 十月一日(星期一) | -- |
2002 | 2002年9月21日(星期六) | -- |
2003 | 2003年9月11日(星期四) | -- |
2004 | 2004年9月28日(星期二) | -- |
2005 | 2005年9月18日(星期日) | -- |
2006 | 十月六日(星期五) | -- |
2007 | 2007年9月25日(星期二) | -- |
2008 | 2008年9月14日(星期日) | 2008年9月13日至15日 |
2009 | 2009年10月3日(星期六) | 2009年10月1日至3日 |
2010 | 2010年9月22日(星期三) | 2010年9月22日至24日 |
2011 | 2011年9月11日(星期日) | 2011年9月10日至12日 |
2012 | 2012年9月30日(星期日) | 2012年9月30日- 10月2日 |
2013 | 2013年9月19日(星期四) | 2013年9月19日至21日 |
2014 | 2014年9月8日(星期一) | 2014年9月6日至6日 |
2015 | 2015年9月27日(星期日) | 2015年9月26 - 27日 |
2016 | 2016年9月15日(星期四) | 2016年9月15日至17日 |
2017 | 2017年10月4日(星期三) | 2017年10月3日至5日 |
2018 | 2018年9月24日(星期一) | 2018年9月22日至24日 |
2019 | 2019年9月13日(星期五) | 2019年9月13日至15日 |
2020 | 2020年10月1日(星期四) | 2020年10月1日至3日 |
2021 | 2021年9月21日(星期二) | 2021年9月19日至21日 |
2022 | 2022年9月10日(星期六) | 2022年9月10日至12日 |
2023 | 2023年9月29日(星期五) | 2023年9月20日至10月1日 |
2024 | 2024年9月17日(星期二) | 2024年9月15日至17日 |
2025 | 2025年10月6日(星期一) | 2025年10月5日至7日 |
2026 | 2026年9月25日(星期五) | 2026年9月25日至27日 |
2027 | 2027年9月15日(星期三) | 2027年9月15日至17日 |
2028 | 2028年10月3日(星期二) | 2028年10月1日至3日 |
2029 | 2029年9月22日(星期六) | 2029年9月21日至23日 |
2030 | 2030年9月12日(星期四) | 2030年9月12日至14日 |
2031 | 2031年10月1日(星期三) | 2031年10月1日至3日 |
2032 | 2032年9月19日(星期日) | 2032年9月17日至19日 |
2033 | 2033年9月8日(星期四) | 2033年9月8日至10日 |
2034 | 2034年9月27日(星期三) | 2034年9月27日至29日 |
2035 | 2035年9月16日(星期日) | 2035年9月14日至16日 |
2036 | 2036年10月4日(星期六) | 2036年10月4日至6日 |
2037 | 2037年9月24日(星期四) | 2037年9月24日至26日 |
2038 | 2038年9月13日(星期一) | 2038年9月11日至13日 |
2039 | 2039年10月2日(星期日) | 2039年9月30日- 10月2日 |
2040 | 2040年9月20日(星期四) | 2040年9月20日至22日 |
进一步的阅读
你应该知道的11个中秋节事实
- Brenda Lian于2022年12月13日更新