端午节是什么时候?-日期和日历
端午节日期2023年6月22日
2023年端午节是6月22日。从6月22日到24日,中国人可以享受三天的假期。
中国的端午节假期有多长?
端午节假期有三天。2023年端午节假期为6月22日至6月24日。
端午节什么时候开始?端午节从农历五月初开始。赛龙舟是一种集体划船比赛,吃粽子是端午节最常见的民间习俗。在农历五月初,划龙舟的水手开始他们的划船训练,中国的人们准备芦苇叶,糯米和其他材料包粽子。
2023
2024
2025
端午节的日期每年都在变化。
端午节是什么时候?它是在农历五月初五。由于这个节日是基于中国农历,每年公历的日期都在变化。
2023年端午节是6月22日,2024年是6月10日,2025年是5月31日。
中国端午节日历(1940 - 2040)
年 | 端午节日期 | 假期 |
---|---|---|
1940 | 1940年6月10日(星期一) | -- |
1941 | 1941年5月30日(星期五) | -- |
1942 | 1942年6月18日(星期四) | -- |
1943 | 1943年6月7日(星期一) | -- |
1944 | 1944年6月25日(星期日) | -- |
1945 | 1945年6月14日(星期四) | -- |
1946 | 1946年6月4日(星期二) | -- |
1947 | 1947年6月23日(星期一) | -- |
1948 | 1948年6月11日(星期五) | -- |
1949 | 1949年6月1日(星期三) | -- |
1950 | 1950年6月19日(星期一) | -- |
1951 | 1951年6月9日(星期六) | -- |
1952 | 1952年6月26日(星期四) | -- |
1953 | 1953年6月15日(星期一) | -- |
1954 | 1954年6月5日(星期六) | -- |
1955 | 1955年6月24日(星期五) | -- |
1956 | 1956年6月13日(星期三) | -- |
1957 | 1957年6月2日(星期日) | -- |
1958 | 1958年6月21日(星期六) | -- |
1959 | 1959年6月10日(星期三) | -- |
1960 | 1960年5月29日(星期日) | -- |
1961 | 1961年6月17日(星期六) | -- |
1962 | 1962年6月6日(星期三) | -- |
1963 | 1963年6月25日(星期二) | -- |
1964 | 1964年6月14日(星期日) | -- |
1965 | 1965年6月4日(星期五) | -- |
1966 | 1966年6月23日(星期四) | -- |
1967 | 1967年6月12日(星期一) | -- |
1968 | 1968年5月31日(星期五) | -- |
1969 | 1969年6月19日(星期四) | -- |
1970 | 1970年6月8日(星期一) | -- |
1971 | 1971年6月27日(星期日) | -- |
1972 | 1972年6月15日(星期四) | -- |
1973 | 1973年6月5日(星期二) | -- |
1974 | 1974年6月24日(星期一) | -- |
1975 | 1975年6月14日(星期六) | -- |
1976 | 1976年6月2日(星期三) | -- |
1977 | 1977年6月21日(星期二) | -- |
1978 | 1978年6月10日(星期六) | -- |
1979 | 1979年5月30日(星期三) | -- |
1980 | 1980年6月17日(星期二) | -- |
1981 | 1981年6月6日(星期六) | -- |
1982 | 1982年6月25日(星期五) | -- |
1983 | 1983年6月15日(星期三) | -- |
1984 | 1984年6月4日(星期一) | -- |
1985 | 1985年6月22日(星期六) | -- |
1986 | 1986年6月11日(星期三) | -- |
1987 | 1987年5月31日(星期日) | -- |
1988 | 1988年6月18日(星期六) | -- |
1989 | 1989年6月8日(星期四) | -- |
1990 | 1990年6月21日(星期三) | -- |
1991 | 1991年6月16日(星期日) | -- |
1992 | 1992年6月5日(星期五) | -- |
1993 | 1993年6月5日(星期六) | -- |
1994 | 1994年6月13日(星期一) | -- |
1995 | 1995年6月2日(星期五) | -- |
1996 | 一九九六年六月二十日(星期四) | -- |
1997 | 1997年6月9日(星期一) | -- |
1998 | 1998年6月5日(星期五) | -- |
1999 | 一九九九年六月十八日(星期六) | -- |
2000 | 2000年6月6日(星期二) | -- |
2001 | 六月二十五日(星期一) | -- |
2002 | 2002年6月15日(星期六) | -- |
2003 | 二三年六月四日(星期三) | -- |
2004 | 二四年六月二十二日(星期二) | -- |
2005 | 二五年六月十一日(星期六) | -- |
2006 | 二六年五月三十一日(星期三) | -- |
2007 | 2007年6月19日(星期二) | -- |
2008 | 2008年6月8日(星期日) | 2008年6月6日至9日 |
2009 | 2009年5月28日(星期四) | 2009年5月28日至30日 |
2010 | 2010年6月16日(星期三) | 2010年6月14日至16日 |
2011 | 2011年6月6日(星期一) | 2011年6月4日至6日 |
2012 | 2012年6月23日(周六) | 2012年6月22日至24日 |
2013 | 2013年6月12日(星期三) | 2013年6月10-12日 |
2014 | 2014年6月2日(星期一) | 可能,31-Jun。2, 2014 |
2015 | 2015年6月20日(周六) | 2015年6月20-22日 |
2016 | 2016年6月9日(星期四) | 2016年6月9日至11日 |
2017 | 2017年5月30日(星期二) | 2017年5月28-30日 |
2018 | 2018年6月18日(星期一) | 2018年6月16日至18日 |
2019 | 2019年6月7日(星期五) | 2019年6月7日至9日 |
2020 | 2020年6月25日(星期四) | 2020年6月25日至27日 |
2021 | 2021年6月14日(星期一) | 2021年6月12日至14日 |
2022 | 2022年6月3日(星期五) | 2022年6月3日至5日 |
2023 | 6月22日(星期四) | 2023年6月22日至24日 |
2024 | 2024年6月10日(星期一) | 2024年6月8日至10日 |
2025 | 2025年5月31日(星期六) | 可能,31-Jun。2, 2025 |
2026 | 2026年6月19日(星期五) | 2026年6月19日至21日 |
2027 | 2027年6月9日(星期三) | 2017年6月7日至9日 |
2028 | 2028年5月28日(星期日) | 2028年5月27-29日 |
2029 | 2029年6月16日(星期六) | 2029年6月16-18日 |
2030 | 2030年6月5日(星期三) | 2030年6月3日至5日 |
2031 | 2031年6月24日(星期二) | 2031年6月22日至24日 |
2032 | 2032年6月12日(星期六) | 2032年6月11日至13日 |
2033 | 2033年6月1日(星期三) | 可能,30-Jun。2033 |
2034 | 2034年6月20日(星期二) | 2034年6月18日至20日 |
2035 | 2035年6月10日(星期日) | Jun9-11 2035 |
2036 | 2036年5月30日(星期五) | 可能,30-Jun。2036 |
2037 | 2037年6月18日(星期四) | Jun18-20 2037 |
2038 | 2038年6月7日(星期一) | 2038年6月5日至7日 |
2039 | 2039年6月27日(星期五) | 2039年6月27-29日 |
2040 | 2040年6月14日(星期四) | 2040年6月14日至16日 |
- Brenda Lian于2022年12月13日更新