河南区号和邮政编码
城市 | 区号 | 区/县 | 邮政编码 |
郑州 | 371 | 中原地区 | 450000 |
金水区 | 450000 | ||
Zhongmu县 | 451450 | ||
Xinmi城市 | 452370 | ||
二七区 | 450000 | ||
Shangjie区 | 450041 | ||
巩义市 | 451200 | ||
新郑城市 | 451100 | ||
Guancheng回族 少数民族地区 |
450000 | ||
慧济区 | 450000 | ||
Xingyang城市 | 450100 | ||
登封市 | 452470 | ||
洛阳 | 379 | Laocheng区 | 471000 |
赣地区 | 471000 | ||
Mengjin县 | 471100 | ||
Songxian县 | 471400 | ||
Luoning县 | 471700 | ||
Xigong区 | 471000 | ||
辑里区 | 471000 | ||
新安江县 | 471800 | ||
Ruyang县 | 471200 | ||
Yichuan县 | 471300 | ||
Chanhe回族 少数民族地区 |
471000 | ||
Luolong区 | 471000 | ||
栾川县 | 471500 | ||
益阳县 | 471600 | ||
偃师城市 | |||
三门峡 | 398 | 湖滨区 | 472000 |
吕氏县 | 472200 | ||
河南省渑池县 | 472400 | ||
Yima城市 | 472300 | ||
Shanxian县 | 472100 | ||
Lingbao城市 | 472500 | ||
开封 | 378 | 哈哈区 | 475000 |
Yuwangtai区 | 475000 | ||
Tongxu县 | 475400 | ||
Lankao县 | 475300 | ||
鼓楼地区 | 475000 | ||
Jinming区 | 475000 | ||
卫仕县 | 475500 | ||
Shunhe回族 少数民族地区 |
475000 | ||
旗县区 | 475200 | ||
开封县 | 475100 | ||
平顶山 | 375 | 新华社区 | 467000 |
Zhanhe区 | 467000 | ||
庐山县 | 467300 | ||
汝州城 | 467500 | ||
Weidong区 | 467000 | ||
宝丰县 | 467400 | ||
佳县 | 467100 | ||
石龙区 | 467000 | ||
Yexian县 | 467200 | ||
武冈市的城市 | 462500 | ||
安阳 | 372 | 二区 | 455000 |
久安地区 | 455000 | ||
Huaxian县 | 456400 | ||
Beiguan区 | 455000 | ||
安阳县 | 455100 | ||
Neihuang县 | 456300 | ||
Yindu区 | 455000 | ||
Shangyin县 | 456150 | ||
林州市 | 456500 | ||
被评为 | 392 | 鹤山区 | 458000 |
Xunxian县 | 456250 | ||
山城啤酒区 | 458000 | ||
旗县区 | 456750 | ||
Qibin区 | 458000 | ||
新乡 | 373 | 红旗地区 | 453000 |
鸳鸯县 | 453500 | ||
长垣县 | 453400 | ||
新乡县 | 453700 | ||
边县 | 453200 | ||
卫慧县 | 453100 | ||
Huojia县 | 453800 | ||
县牌铝塑复合管 | 453300 | ||
洛城 | 453600 | ||
焦作 | 391 | 解放的地区 | 454150 |
下辖山阳地区 | 454150 | ||
Wuzhi县 | 454950 | ||
Mengzhou城市 | 454750 | ||
Zhongzhan区 | 454150 | ||
Xiuwu县 | 454350 | ||
文县 | 454850 | ||
经过区 | 454150 | ||
白蓉县 | 454450 | ||
Qinyang城市 | 454550 | ||
濮阳 | 393 | 庆丰县 | 457300 |
Taiqian县 | 457600 | ||
Nanle县 | 457400 | ||
濮阳县 | 457100 | ||
Fanxian县 | 457500 | ||
许昌 | 374 | Weidu区 | 461000 |
苏州市县 | 452670 | ||
许昌县 | 461100 | ||
禹州城市 | 452570 | ||
陵郡 | 461200 | ||
长葛市城市 | 461500 | ||
漯河 | 395 | Yuanhui区 | 462000 |
舞阳县 | 462400 | ||
盐城地区 | 462300 | ||
临颍县 | 462600 | ||
昭陵地区 | 462300 | ||
南阳 | 377 | 万城区 | 473000 |
方城县 | 473200 | ||
Neixiang县 | 474350 | ||
Tanghe县 | 473400 | ||
Dengzhou城市 | 474150 | ||
卧龙地区 | 473000 | ||
摘要西夏县 | 474550 | ||
淅川的县 | 474450 | ||
鑫业县 | 473500 | ||
南诏县 | 474650 | ||
镇平县 | 474250 | ||
Sheqi县 | 473300 | ||
桐柏县 | 474750 | ||
商丘 | 370 | 梁媛区 | 476000 |
Suixian县 | 476900 | ||
海盐县 | 476300 | ||
张巡区 | 476000 | ||
Ningling县 | 476700 | ||
Xiayi县 | 476400 | ||
Minquan县 | 476800 | ||
Zhecheng县 | 476200 | ||
永诚市 | 476600 | ||
信阳 | 376 | Shihe区 | 464000 |
光山县 | 465450 | ||
固始县 | 465200 | ||
息县县 | 464300 | ||
Pingqiao区 | 464000 | ||
心弦县 | 465500 | ||
潢川县 | 465150 | ||
罗山县 | 464200 | ||
商城县 | 465350 | ||
Huaibin县 | 464400 | ||
周口 | 394 | Chuanhui区 | 466000 |
Shangshui县 | 466100 | ||
淮阳县 | 466700 | ||
苏州市相城 | 466200 | ||
Fugou县 | 461300 | ||
Shenqiu县 | 466300 | ||
泰康县 | 475400 | ||
西华县 | 466600 | ||
Dancheng县 | 477150 | ||
Luyi县 | 477200 | ||
Zhumadian | 396 | 翼城县区 | 463000 |
Pingyu县 | 463400 | ||
密阳县 | 463700 | ||
Xincai县 | 463500 | ||
溪坪县 | 463900 | ||
正阳县 | 463600 | ||
Runan县 | 463300 | ||
河南省上蔡县 | 463800 | ||
白云湖县 | 463200 | ||
Suiping县 | 463100 | ||
济源 | 391 | 济源市 | 454650 |
相关阅读:如何打电话
-最后更新于2022年4月13日-