杭州八月天气
由于天气炎热,杭州8月份游客较少。酒店通常在这个时候提供优惠,所以旅行费用比旅游旺季更实惠。万博定制的zippo价格
杭州8月份的平均天气
温度:28°C / 82°F
高温:32°C / 90°F
低温:25°C / 77°F
湿度:79%
雨量:156毫米
雨天:14天
日出时间:05:18 ~ 05:36
日落时间:18:24 ~ 18:53
八月份的空气质素
平均机能:39
平均机能:39
八月的杭州该穿什么
八月在杭州要做的事
杭州必做的10件事
其他技巧
杭州一月份的温度是多少?
杭州8月的高温/低温
杭州8月份空气质量
杭州八月的历史天气
8月 | 温度 | 日出/日落 | 湿度 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 34°c / 93.2°f | 24.9°c / 76.8°f | 05:18 / 18:53 | 83 |
2 | 35.2°c / 95.4°f | 26°c / 78.8°f | 05:18 / 18:53 | 74 |
3. | 35.8°c / 96.4°f | 26.9°c / 80.4°f | 05:19 / 18:52 | 75 |
4 | 33.4°c / 92.1°f | 26.3°c / 79.3°f | 05:20 / 18:51 | 81 |
5 | 33.9°c / 93°f | 25.9°c / 78.6°f | 05:20 / 18:50 | 78 |
6 | 32°c / 89.6°f | 26.3°c / 79.3°f | 05:21 / 18:49 | 81 |
7 | 34°c / 93.2°f | 26.2°c / 79.2°f | 05:21 / 18:49 | 67 |
8 | 34.6°c / 94.3°f | 26.3°c / 79.3°f | 05:22 / 18:48 | 72 |
9 | 35.7°c / 96.3°f | 25.6°c / 78.1°f | 05:23 / 18:47 | 70 |
10 | 36.5°c / 97.7°f | 27.2°c / 81°f | 05:23 / 18:46 | 64 |
11 | 35.1°c / 95.2°f | 26.9°c / 80.4°f | 05:24 / 18:45 | 68 |
12 | 31.3°c / 88.3°f | 25.3°c / 77.5°f | 05:25 / 18:44 | 86 |
13 | 34.8°c / 94.6°f | 23.4°c / 74.1°f | 05:25 / 18:43 | 84 |
14 | 34°c / 93.2°f | 25.4°c / 77.7°f | 05:26 / 18:42 | 74 |
15 | 35.6°c / 96.1°f | 26.9°c / 80.4°f | 05:26 / 18:41 | 68 |
16 | 36.6°c / 97.9°f | 27.6°c / 81.7°f | 05:27 / 18:40 | 62 |
17 | 33.6°c / 92.5°f | 29.2°c / 84.6°f | 05:27 / 18:39 | 63 |
18 | 35.5°c / 95.9°f | 28.3°c / 82.9°f | 05:28 / 18:38 | 70 |
19 | 36.6°c / 97.9°f | 24.2°c / 75.6°f | 05:29 / 18:37 | 68 |
20. | 37.4°c / 99.3°f | 26.8°c / 80.2°f | 05:29 / 18:36 | 62 |
21 | 33.2°c / 91.8°f | 25.1°c / 77.2°f | 05:30 / 18:35 | 72 |
22 | 32.9°c / 91.2°f | 23.3°c / 73.9°f | 05:30 / 18:34 | 81 |
23 | 27.4°c / 81.3°f | 23.1°c / 73.6°f | 05:31 / 18:33 | 84 |
24 | 25.1°c / 77.2°f | 22°c / 71.6°f | 05:32 / 18:32 | 90 |
25 | 26.1°c / 79°f | 21.9°c / 71.4°f | 05:32 / 18:31 | 93 |
26 | 30°c / 86°f | 24.4°c / 75.9°f | 05:33 / 18:29 | 84 |
27 | 33.1°c / 91.6°f | 24.3°c / 75.7°f | 05:33 / 18:28 | 80 |
28 | 30.5°c / 86.9°f | 23.5°c / 74.3°f | 05:34 / 18:27 | 87 |
29 | 32.1°c / 89.8°f | 23.6°c / 74.5°f | 05:34 / 18:26 | 85 |
30. | 29.3°c / 84.7°f | 25.3°c / 77.5°f | 05:35 / 18:25 | 86 |
31 | 30°c / 86°f | 26.2°c / 79.2°f | 05:36 / 18:24 | 79 |
-最后更新于2019年8月30日-