丽江十月的天气
的中秋节五月是十月,按照中国农历。如果游万博定制的zippo价格万博捕鱼王养鱼客在节日期间来到丽江,他们可以参加当地人独特的庆祝活动。在节日之前,当地人通常会制作又甜又脆的月饼,并把它们送给亲戚和朋友。在中秋节当天,他们会准备月饼、班塔(一种特殊的甜点)、大豆、核桃、栗子和各种水果,在等待月亮完全升起的时候品尝它们。在丽江古城也有特色的篝火晚会,为结交新朋友提供了一个快乐的场合。
丽江10月天气的平均值
温度:18°C / 64°F
高温:20°C / 68°F
低温:9°C / 48°F
湿度:73
降雨量:70毫米
雨天:12天
日出时间:07:12 ~ 07:29
日落时间:18:37 ~ 19:05
十月份的空气质素
平均机能:23
平均机能:23
十月的丽江该穿什么
十月的丽江去哪里
虎跳峡是丽江的另一个著名景点。这是一个陡峭的峡谷玉龙雪山哈巴雪山,是世界上最深的峡谷之一。在那里徒步旅行是很受游客欢迎的活动。万博捕鱼王养鱼万博定制的zippo价格他们可以体验冒险的刺激以及雪山的美丽风景。
其他技巧
丽江十月的温度是多少?
丽江10月的高温/低温
丽江10月空气质量
丽江10月的历史天气
10月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 20.9°c / 69.6°f | 11.2°c / 52.2°f | 07:12/19:05 | 95 |
2 | 20.9°c / 69.6°f | 11.1°c / 52°f | 07:12/19:04 | 63 |
3. | 20.9°c / 69.6°f | 11°c / 51.8°f | 07:13/19:03 | 53 |
4 | 20.8°c / 69.4°f | 10.8°c / 51.4°f | 07:13/19:02 | 57 |
5 | 20.8°c / 69.4°f | 10.7°c / 51.3°f | 07:14/19:01 | 67 |
6 | 20.8°c / 69.4°f | 10.6°c / 51.1°f | 07:14/19:00 | 69 |
7 | 20.8°c / 69.4°f | 10.4°c / 50.7°f | 07:15/18:59 | 66 |
8 | 20.8°c / 69.4°f | 10.3°c / 50.5°f | 07:15/18:58 | 81 |
9 | 20.7°c / 69.3°f | 10.2°c / 50.4°f | 07:16/18:57 | 73 |
10 | 20.7°c / 69.3°f | 10°c / 50°f | 07:16/18:56 | 72 |
11 | 20.6°c / 69.1°f | 9.8°c / 49.6°f | 07:17/18:55 | 71 |
12 | 20.6°c / 69.1°f | 9.7°c / 49.5°f | 07:17/18:54 | 88 |
13 | 20.5°c / 68.9°f | 9.5°c / 49.1°f | 07:18/18:53 | 79 |
14 | 20.5°c / 68.9°f | 9.3°c / 48.7°f | 07:18/18:52 | 71 |
15 | 20.4°c / 68.7°f | 9.1°c / 48.4°f | 07:19/18:51 | 61 |
16 | 20.3°c / 68.5°f | 8.9°c / 48°f | 07:19/18:50 | 65 |
17 | 20.2°c / 68.4°f | 8.7°c / 47.7°f | 07:20/18:49 | 67 |
18 | 20.2°c / 68.4°f | 8.5°c / 47.3°f | 07:21/18:48 | 60 |
19 | 20.1°c / 68.2°f | 8.3°c / 46.9°f | 07:21/18:47 | 60 |
20. | 20°c / 68°f | 8.1°c / 46.6°f | 07:22/18:46 | 58 |
21 | 19.9°c / 67.8°f | 7.9°c / 46.2°f | 07:22/18:45 | 44 |
22 | 19.7°c / 67.5°f | 7.7°c / 45.9°f | 07:23/18:44 | 53 |
23 | 19.6°c / 67.3°f | 7.5°c / 45.5°f | 07:23/18:43 | 46 |
24 | 19.5°c / 67.1°f | 7.3°c / 45.1°f | 07:24/18:42 | 49 |
25 | 19.4°c / 66.9°f | 7.1°c / 44.8°f | 07:25/18:41 | 58 |
26 | 19.3°c / 66.7°f | 6.9°c / 44.4°f | 07:25/18:41 | 68 |
27 | 19.1°c / 66.4°f | 6.7°c / 44.1°f | 07:26/18:40 | 76 |
28 | 19°c / 66.2°f | 6.5°c / 43.7°f | 07:27/18:39 | 86 |
29 | 18.9°c / 66°f | 6.3°c / 43.3°f | 07:27/18:38 | 89 |
30. | 18.8°c / 65.8°f | 6.2°c / 43.2°f | 07:28/18:37 | 79 |
31 | 18.6°c / 65.5°f | 6°c / 42.8°f | 07:29/18:37 | 66 |
-最后更新于2019年9月24日-