丽江五月的天气
5月的天气会突然由晴转雨,所以旅行者出门前应该先查看天气预报,如果需要长时间呆在外面,要带把伞。万博捕鱼王养鱼万博定制的zippo价格
丽江五月天气的平均值
温度:17°C / 63°F
高温:23°C / 73°F
低温:11°C / 52°F
湿度:59%
雨量:56毫米
雨天:12天
日出时间:06:25 ~ 06:41
日落时间:19:52 ~ 20:08
五月份的空气质素
平均机能:29
平均机能:29
五月在丽江该穿什么
五月的丽江去哪里
其他技巧
丽江五月的温度是多少?
丽江5月的高温/低温
丽江5月空气质量
丽江五月的历史天气
五月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 21.9°c / 71.4°f | 9.7°c / 49.5°f | 06:41/19:52 | 34 |
2 | 21.9°c / 71.4°f | 9.8°c / 49.6°f | 06:40/19:53 | 31 |
3. | 22°c / 71.6°f | 9.9°c / 49.8°f | 06:39/19:53 | 35 |
4 | 22.1°c / 71.8°f | 10°c / 50°f | 06:38/19:54 | 46 |
5 | 22.2°c / 72°f | 10.1°c / 50.2°f | 06:38/19:54 | 37 |
6 | 22.3°c / 72.1°f | 10.2°c / 50.4°f | 06:37/19:55 | 41 |
7 | 22.3°c / 72.1°f | 10.3°c / 50.5°f | 06:36/19:55 | 39 |
8 | 22.4°c / 72.3°f | 10.4°c / 50.7°f | 06:35/19:56 | 35 |
9 | 22.5°c / 72.5°f | 10.5°c / 50.9°f | 06:35/19:56 | 37 |
10 | 22.6°c / 72.7°f | 10.6°c / 51.1°f | 06:34/19:57 | 36 |
11 | 22.6°c / 72.7°f | 10.7°c / 51.3°f | 06:33/19:58 | 36 |
12 | 22.7°c / 72.9°f | 10.8°c / 51.4°f | 06:33/19:58 | 36 |
13 | 22.8°c / 73°f | 10.9°c / 51.6°f | 06:32/19:59 | 52 |
14 | 22.8°c / 73°f | 11.1°c / 52°f | 06:32/19:59 | 49 |
15 | 22.9°c / 73.2°f | 11.2°c / 52.2°f | 06:31/20:00 | 61 |
16 | 23°c / 73.4°f | 11.3°c / 52.3°f | 06:31/20:00 | 70 |
17 | 23.1°c / 73.6°f | 11.4°c / 52.5°f | 06:30/20:01 | 54 |
18 | 23.1°c / 73.6°f | 11.6°c / 52.9°f | 06:30/20:01 | 45 |
19 | 23.2°c / 73.8°f | 11.7°c / 53.1°f | 06:29/20:02 | 44 |
20. | 23.3°c / 73.9°f | 11.8°c / 53.2°f | 06:29/20:03 | 47 |
21 | 23.3°c / 73.9°f | 12°c / 53.6°f | 06:28/20:03 | 56 |
22 | 23.4°c / 74.1°f | 12.1°c / 53.8°f | 06:28/20:04 | 82 |
23 | 23.5°c / 74.3°f | 12.3°c / 54.1°f | 06:28/20:04 | 84 |
24 | 23.5°c / 74.3°f | 12.4°c / 54.3°f | 06:27/20:05 | 73 |
25 | 23.6°c / 74.5°f | 12.5°c / 54.5°f | 06:27/20:05 | 65 |
26 | 23.6°c / 74.5°f | 12.7°c / 54.9°f | 06:27/20:06 | 66 |
27 | 23.7°c / 74.7°f | 12.8°c / 55°f | 06:26/20:06 | 57 |
28 | 23.8°c / 74.8°f | 12.9°c / 55.2°f | 06:26/20:07 | 49 |
29 | 23.8°c / 74.8°f | 13.1°c / 55.6°f | 06:26/20:07 | 56 |
30. | 23.9°c / 75°f | 13.2°c / 55.8°f | 06:25/20:08 | 53 |
31 | 23.9°c / 75°f | 13.3°c / 55.9°f | 06:25/20:08 | 49 |
-最后更新于2019年9月24日-