大理的天气可能
大理的天气特点是温和的温度,而且5月降雨量。平均温度变化从13°C (55°F)晚上25°C (77°F)白天。月降水量、总降水量约62毫米,可分为两部分:第十天可能主要是晴天,而剩下的日子通常5月份进入雨季。
你可能会经历最热的气候在中间可能在大理如果雨季不来;有时,最高温度可达到超过30. °C (86 °F )。
你可能会经历最热的气候在中间可能在大理如果雨季不来;有时,最高温度可达到超过30. °C (86 °F )。
5月份平均大理天气
温度:19°C / 66°F
高温:25°C / 77°F
低温度:13°C / 55°F
湿度:76%
降雨量:62毫米
雨天:11天
日出:06:28 ~ 06:43
日落:19:50 ~ 20:04
5月份空气质量
平均机能:29
平均机能:29
穿什么衣服在5月大理
5月在大理去哪里
Raosanling是另一个白族民族节日,一个聚会上唱歌和跳舞,在白族民族村庄举行苍山山和洱海。
其他技巧
5月在大理的温度是什么?
高/低温度的大理
空气质量的大理
历史大理天气
可能 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 23.9°C / 75°F | 11.7°C / 53°F | 06:43/19:50 | 49 |
2 | 24°C / 75.2°F | 11.8°C / 53.2°F | 06:42/19:51 | 50 |
3 | 24°C / 75.2°F | 11.9°C / 53.4°F | 06:41/19:51 | 49 |
4 | 24.1°C / 75.3°F | 12°C / 53.6°F | 06:40/19:52 | 43 |
5 | 24.1°C / 75.3°F | 12.1°C / 53.7°F | 06:40/19:52 | 44 |
6 | 24.2°C / 75.5°F | 12.3°C / 54.1°F | 06:39/19:53 | 45 |
7 | 24.2°C / 75.5°F | 12.4°C / 54.3°F | 06:38/19:53 | 48 |
8 | 24.3°C / 75.7°F | 12.5°C / 54.5°F | 06:38 /19:54 | 42 |
9 | 24.3°C / 75.7°F | 12.7°C / 54.8°F | 开始/19:54 | 39 |
10 | 24.3°C / 75.7°F | 12.8°C / 55°F | 06:36/19:55 | 44 |
11 | 24.4°C / 75.9°F | 12.9°C / 55.2°F | 06:36/19:55 | 53 |
12 | 24.4°C / 75.9°F | 13.2°C / 55.7°F | 06:35/19:56 | 61年 |
13 | 24.5°C / 76.1°F | 13.4°C / 56.1°F | 06:35/19:56 | 50 |
14 | 24.5°C / 76.1°F | 13.5°C / 56.3°F | 06:34/19:57 | 59 |
15 | 24.6°C / 76.2°F | 13.7°C / 56.6°F | 06:34/19:57 | 76年 |
16 | 24.6°C / 76.2°F | 13.8°C / 56.8°F | 06:33/19:58 | 90年 |
17 | 24.6°C / 76.2°F | 13.9°C / 57°F | 06:33/19:58 | 79年 |
18 | 24.7°C / 76.4°F | 14.1°C / 57.3°F | 06:32/19:59 | 74年 |
19 | 24.7°C / 76.4°F | 14.2°C / 57.5°F | 06:32/19:59 | 65年 |
20. | 24.7°C / 76.4°F | 14.4°C / 57.9°F | 06:31/20:00 | 64年 |
21 | 24.8°C / 76.6°F | 14.5°C / 58.1°F | 06:31/20:00 | 57 |
22 | 24.8°C / 76.6°F | 14.6°C / 58.2°F | 06:31/20:01 | 55 |
23 | 24.8°C / 76.6°F | 14.8°C / 58.6°F | 06:30/20:01 | 56 |
24 | 24.9°C / 76.8°F | 14.9°C / 58.8°F | 06:30/20:02 | 56 |
25 | 24.9°C / 76.8°F | 15°C / 59°F | 06:30/20:02 | 63年 |
26 | 24.9°C / 76.8°F | 15.2°C / 59.3°F | 06:29/20:03 | 76年 |
27 | 25°C / 77°F | 15.3°C / 59.5°F | 06:29/20:03 | 68年 |
28 | 25°C / 77°F | 15.4°C / 59.7°F | 06:29/20:04 | 72年 |
29日 | 25°C / 77°F | 15.5°C / 59.9°F | 06:28/20:04 | 73年 |
30. | 25.1°C / 77.1°F | 15.5°C / 59.9°F | 06:28/20:05 | 74年 |
31日 | 25.1°C / 77.1°F | 15.6°C / 60°F | 06:28/20:05 | 75年 |
——最后更新于6月27日,2019年