大理的天气今年2月

CityWeather
今年2月,在大理还是有点冷,但天气越来越暖和了。温度变化从10°C(50°F)晚上21°C(70°F)在白天,不太冷或热。然而,降雨较少,导致干燥的空气。月降水总量大约是2月28毫米。因此,水补给是至关重要的。

中国新年往往在这个月,许多中国人选择庆祝和家人旅游,尽管不那么友好2月份气候在大理,导致更高的酒店和机票价格。万博定制的zippo价格但它是一个很好的机会体验中国传统习俗。

平均2月大理天气

温度:10°C / 50°F
高温:17°C / 63°F
低温:4°C / 39°F
湿度:53%
降雨量:28毫米
雨天:7天
日出:07:44 ~ 08:03
日落:19:03 ~十九21
2月份空气质量
平均机能:35
大理2月份空气质量

穿什么衣服在2月大理

因为大温度范围从一天到晚,你最好做好准备以适当的衣服。不要感到惊讶,如果有突然的降温。
2月大理的衣服 2月穿在大理

2月在大理去哪里

喜洲古镇和蔡村是美妙的景点选择。字段黄色rapeflowers尤其具有吸引力。

2月底,大理大学以其美丽盛开的樱花将值得一游。
中国新年庆祝活动 中国新年在大理

其他技巧

如果你对花粉过敏,请欣赏五颜六色的鲜花在大理时戴上口罩。重要的是,请记得带太阳镜和防晒霜来保护你从强烈的紫外线高海拔的大理。

2月在大理的温度是什么?

高/低温度的2月大理
2月份气温图的大理
2月份空气质量的大理
大理图2月机能

2月份历史大理天气


2月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 16.2°C / 61.2°F 3.2°C / 37.7°F 08:03/19:03 59
2 16.3°C / 61.3°F 3.3°C / 37.9°F 08:02/19:04 54
3 16.3°C / 61.3°F 3.3°C / 37.9°F 08:02/19:04 64年
4 16.4°C / 61.5°F 3.4°C / 38.1°F 08:01/19:05 42
5 16.4°C / 61.5°F 3.4°C / 38.1°F 08:02/19:06 40
6 16.5°C / 61.7°F 3.5°C / 38.3°F 喂饲/19:07 36
7 16.5°C / 61.7°F 3.6°C / 38.6°F 07:59/19:07 44
8 16.6°C / 61.8°F 3.6°C / 38.6°F 07:59/19:08 47
9 16.7°C / 62.1°F 3.7°C / 38.7°F 07:58/19:09 55
10 16.7°C / 62.1°F 3.8°C / 38.8°F 07:58/19:09 53
11 16.8°C / 62.2°F 3.9°C / 39°F 07:57/19:10 50
12 16.9°C / 62.4°F 4°C / 39.8°F 07:56/19:11 45
13 16.9°C / 62.4°F 4°C / 39.8°F 07:56/19:11 47
14 17°C / 62.6°F 4.1°C / 38.3°F 07:55/19:12 52
15 17.1°C / 62.8°F 4.2°C / 39.6°F 07:54/19:13 48
16 17.2°C / 62.9°F 4.3°C / 39.7°F 07:54/19:13 42
17 17.3°C / 63.1°F 4.4°C / 39.9°F 07:53/19:14 42
18 17.4°C / 63.3°F 4.5°C / 40.1°F 07:52/上19:15 44
19 17.5°C / 63.5°F 4.6°C / 40.2°F 07:51/上19:15 45
20. 17.3°C / 63.1°F 4.7°C / 40.4°F 07:50/19:16 63年
21 17.7°C / 63.8°F 4.8°C / 40.6°F 07:50/19:16 68年
22 17.8°C / 64°F 4.9°C / 40.8°F 07:49/19:17 63年
23 17.9°C / 64.2°F 5°C / 41°F 07:48/19:18 64年
24 18°C / 64.4°F 5.1°C / 41.1°F 07:47/19:18 68年
25 18.1°C / 64.8°F 5.2°C / 41.3°F 07:46/19:19 50
26 18.2°C / 64.7°F 5.3°C / 41.5°F 07:45/19:19 48
27 18.3°C / 69.8°F 5.4°C / 41.7°F 07:44/第19章20节 42
28 18.4°C / 64.9°F 5.6°C / 42°F 07:44/十九21 42
29日 18.6°C / 65.4°F 5.7°C / 42.2°F 07:44/十九21 48

——最后更新于2019年9月24日-
问一个问题
问题汇总(100个字符)
详细信息(可选)(2000字)
的名字 国家 电子邮件

Baidu