西安十月的天气
这是金色的秋月,蓝天白云。鸟儿正从北方飞向南方。叶子是黄色的。有的挂在树上,有的在地上,还有的像蝴蝶一样在风中飞舞。深呼吸,你会感到放松!10月1日至7日的国庆假期是所谓的黄金周,也是中国的旅游高峰期,许多游客涌入西安。万博定制的zippo价格
西安10月份的平均天气
温度:19°C /66°F
高温:20°C / 68°F
低温:10°C / 50°F
湿度:77%
雨量:60毫米
雨天:10天
日出时间:06:39 ~ 07:03
日落:17:52 ~ 18:28
十月份的空气质素
平均机能:65
平均机能:65
十月的西安该穿什么
10月西安必做之事
在西安要做的10件事
秋天去西安看什么——9个最佳目的地
其他技巧
西安十月的气温是多少?
西安10月份的高温/低温
西安10月份的空气质量
历史上西安十月的天气
10月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 23.8°c / 74.8°f | 13.8°c / 56.8°f | 06:39 / 18:28 | 78 |
2 | 25.6°c / 78.1°f | 17.2°c / 63.0°f | 06:39 / 18:27 | 70 |
3. | 22.3°c / 72.1°f | 17.2°c / 63.0°f | 06:40 / 18:25 | 74 |
4 | 25.0°c / 77.0°f | 15.6°c / 60.1°f | 06:41 / 18:24 | 72 |
5 | 25.6°c / 78.1°f | 14.6°c / 58.3°f | 06:42 / 18:23 | 44 |
6 | 21.8°c / 71.2°f | 11.6°c / 52.9°f | 06:42 / 18:21 | 56 |
7 | 18.0°c / 64.4°f | 12.3°c / 54.1°f | 06:43 / 18:20 | 82 |
8 | 19.3°c / 66.7°f | 12.8°c / 55.0°f | 06:44 / 18:19 | 80 |
9 | 19.4°c / 66.9°f | 13.0°c / 55.4°f | 06:45 / 18:17 | 85 |
10 | 19.8°c / 67.6°f | 13.6°c / 56.5°f | 06:45 / 18:16 | 73 |
11 | 16.5°c / 61.7°f | 14.6°c / 58.3°f | 06:46 / 18:15 | 71 |
12 | 19.8°c / 67.6°f | 10.6°c / 51.1°f | 06:47 / 18:14 | 80 |
13 | 26.4°c / 79.5°f | 10.7°c / 51.3°f | 06:48 / 18:12 | 70 |
14 | 24.5°c / 76.1°f | 10.4°c / 50.7°f | 06:49 / 18:11 | 72 |
15 | 18.6°c / 65.5°f | 12.7°c / 54.9°f | 06:49 / 18:10 | 79 |
16 | 24.3°c / 75.7°f | 13.2°c / 55.8°f | 06:50 / 18:09 | 69 |
17 | 20.7°c / 69.3°f | 12.9°c / 55.2°f | 06:51 / 18:07 | 85 |
18 | 21.5°c / 70.7°f | 15.3°c / 59.5°f | 06:52 / 18:06 | 65 |
19 | 17.9°c / 64.2°f | 12.8°c / 55.0°f | 06:53 / 18:05 | 81 |
20. | 16.0°c / 60.8°f | 13.6°c / 56.5°f | 06:54 / 18:04 | 81 |
21 | 18.0°c / 64.4°f | 14.9°c / 58.8°f | 06:54 / 18:03 | 80 |
22 | 16.9°c / 62.4°f | 10.3°c / 50.5°f | 06:55 / 18:02 | 79 |
23 | 17.4°c / 63.3°f | 6.8°c / 44.2°f | 06:56 / 18:00 | 59 |
24 | 17.5°c / 63.5°f | 6.7°c / 44.1°f | 06:57 / 17:59 | 71 |
25 | 18.2°c / 64.8°f | 7.6°c / 45.7°f | 06:58 / 17:58 | 73 |
26 | 18.4°c / 65.1°f | 6.7°c / 44.1°f | 06:59 / 17:57 | 72 |
27 | 14.9°c / 58.8°f | 9.2°c / 48.6°f | 07:00 / 17:56 | 70 |
28 | 14.0°c / 57.2°f | 10.4°c / 50.7°f | 07:01 / 17:55 | 76 |
29 | 19.1°c / 66.4°f | 9.5°c / 49.1°f | 07:01 / 17:54 | 74 |
30. | 14.4°c / 57.9°f | 9.7°c / 49.5°f | 07:02 / 17:53 | 87 |
31 | 14.5°c / 58.1°f | 9.1°c / 48.4°f | 07:03 / 17:52 | 88 |
-最后更新于2020年10月16日-