狗万2021a

西安三月的天气

CityWeather
3月是西安步入春天的月份。一般来说,天气是多变的!在一个月中大部分时间里阳光明媚的日子里,气温会攀升到14度C (57F),人们可能会穿单薄的衣服。然而,有时3月初的一场小雪或一场冷雨似乎会让这座城市回到冬天。可能会有小雨,每次只持续几个小时。

春天唤醒了一切。树木长出嫩芽和叶子,小草发芽,鲜花盛开。温暖的阳光,和煦的微风,到处都充满了活力,这个月是去西安旅游的好时节。万博定制的zippo价格

西安三月份的平均天气

温度:8°C / 46°F
高温:14°C / 57°F
低温:4°C / 39°F
湿度:66%
雨量:29毫米
雨天:7天
日出时间:06:33 ~ 07:13
日落时间:18:40 ~ 19:04
三月份的空气质素
平均机能:138
西安3月份的空气质量

3月在西安该穿什么

层次感强的衣服可以帮助你应对多变的天气——晴天穿长袖t恤,下雨天穿薄毛衣和外套,下雪天穿大衣或羽绒服。此外,你需要意识到白天和晚上的温差很大,总是为寒冷的早晨和晚上准备合适的衣服。

西安服装三月 西安的三月装

3月份去西安哪里

3月下旬是西安赏花的最佳时节。青龙寺披上了樱花制成的亮丽春衣,吸引了络绎不绝的游客。在西安交通大学的校园里,也有一片樱花的海洋,把校园变成了仙境。赏花的另一个选择是西安植物园,那里有各种各样的花,如丁香、甜棘皮、玫瑰等,竞相美丽。

春天去西安必做的7件事
在西安要做的10件事

其他技巧

春天是花粉的季节。如果你对花粉过敏,尽量不要靠近花,记得带过敏药。你也可以考虑戴口罩。随着天气的变化,人们很容易感冒,所以带上感冒药也很重要。

西安三月份的气温是多少?

西安3月份的高温/低温
西安3月气温图
西安3月份空气质量
西安3月份空气质量指数图

历史上西安三月的天气

3月 温度 日出/日落
Humi -
迪蒂
(%)
1 17.3°c / 63.1°f 8.7°c / 47.7°f 07:13 / 18:40 25
2 15.7°c / 60.3°f 3.0°c / 30.4°f 07:12 / 18:41 32
3. 16.6°c / 61.9°f 1.6°c / 34.9°f 07:11 / 18:42 35
4 14.5°c / 58.1°f 3.9°c / 39.0°f 07:09 / 18:43 35
5 15.0°c / 59.0°f 3.3°c / 37.9°f 07:08 / 18:44 51
6 14.6°c / 58.3°f 7.5°c / 45.5°f 07:07 / 18:44 67
7 12.1°c / 53.8°f 5.1°c / 41.2°f 07:06 / 18:45 44
8 19.3°c / 66.7°f 3.7°c / 38.7°f 07:04 / 18:46 51
9 20.4°c / 68.7°f 7.2°c / 45.0°f 07:03 / 18:47 43
10 22.6°c / 72.7°f 5.7°c / 42.3°f 07:02 / 18:48 49
11 21.9°c / 71.4°f 9.3°c / 48.7°f 07:00 / 18:49 50
12 18.3°c / 65.0°f 11.1°c / 52.0°f 06:59 / 18:49 67
13 18.1°c / 64.6°f 6.7°c / 44.1°f 06:58 / 18:50 68
14 19.7°c / 67.5°f 7.3°c / 45.1°f 06:56 / 18:51 48
15 19.8°c / 67.6°f 9.5°c / 49.1°f 06:55 / 18:52 45
16 19.5°c / 67.1°f 10.6°c / 51.1°f 06:53 / 18:53 41
17 22.0°c / 71.6°f 7.6°c / 45.7°f 06:52 / 18:53 54
18 26.5°c / 79.7°f 10.4°c / 50.7°f 06:51 / 18:54 49
19 20.5°c / 68.9°f 11.3°c / 52.3°f 06:49 / 18:55 51
20. 12.4°c / 54.3°f 7.5°c / 45.5°f 06:48 / 18:56 67
21 17.1°c / 62.8°f 7.5°c / 45.5°f 06:46 / 18:57 66
22 21.0°c / 69.8°f 8.0°c / 46.4°f 06:45 / 18:57 42
23 18.4°c / 65.1°f 6.0°c / 42.8°f 06:44 / 18:58 37
24 21.0°c / 69.8°f 7.1°c / 44.8°f 06:42 / 18:59 38
25 22.6°c / 72.7°f 6.7°c / 44.1°f 06:41 / 19:00 34
26 25.9°c / 78.6°f 8.1°c / 46.6°f 06:40 / 19:01 37
27 22.7°c / 72.9°f 9.7°c / 49.5°f 06:38 / 19:01 37
28 19.8°c / 67.6°f 11.6°c / 52.9°f 06:37 / 19:02 46
29 13.8°c / 56.8°f 8.4°c / 47.1°f 06:35 / 19:03 66
30. 18.3°c / 65.0°f 7.9°c / 46.2°f 06:34 / 19:03 60
31 17.6°c / 63.7°f 12.7°c / 54.9°f 06:33 / 19:04 34
-最后更新于2020年5月11日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu