台湾5月天气
5月份平均为台湾的天气
温度:24°C / 75°F
高温度:27°C / 81°F
低温度:22°C / 72°F
降雨量:205毫米
日出:05:04 ~ 05:19
日落:18:24 ~ 18:39
5月在台湾穿什么
5月在台湾去哪里
台北101
美
夜市
自由广场
在台湾十大事情要做
其他技巧
1。在台湾,可能在南方温度已经很高,并有很强的太阳光线。让你的防晒霜或防晒喷雾在户外。蚊子驱虫剂或防蚊精油与你一起。
2。一定要做好防水的东西来保护你的手机、照相机和其它电子产品在雨天。
台湾5月的温度是什么?
台湾高/低温度
历史上台湾的天气
可能 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 31°C / 87.8°F | 25°C / 77°F | 05:19 /18:24 | 51 |
2 | 32°C / 89.6°F | 22°C / 71.6°F | 05:18 /18:24 | 49 |
3 | 24°C / 75.2°F | 21°C / 69.8°F | 05:17 /十八25 | 74年 |
4 | 28°C / 82.4°F | 23°C / 73.4°F | 05:17 /十八25 | 47 |
5 | 30°C / 86°F | 23°C / 73.4°F | 05:16 /18:26 | 53 |
6 | 32°C / 89.6°F | 26°C / 78.8°F | 05:15 /18:26 | 49 |
7 | 33°C / 91.4°F | 25°C / 77°F | 05:15 /的人们 | 39 |
8 | 29°C / 84.2°F | 22°C / 71.6°F | 05:14 /的人们 | 51 |
9 | 25°C / 77°F | 19°C / 66.2°F | 05:13 /18:28 | 79年 |
10 | 25°C / 77°F | 21°C / 69.8°F | 05:13 /18:28 | 60 |
11 | 29°C / 84.2°F | 23°C / 69.8°F | 05:12 /18:29 | 61年 |
12 | 30°C / 86°F | 24°C / 75.2°F | 05:12 /18:29 | 59 |
13 | 26°C / 78.8°F | 22°C / 71.6°F | 05:11 /18:30 | 48 |
14 | 26°C / 78.8°F | 23°C / 73.4°F | 05:10 /18:30 | 53 |
15 | 32°C / 89.6°F | 26°C / 78.8°F | 05:10 /18:31 | 60 |
16 | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:09 /18:31 | 74年 |
17 | 30°C / 86°F | 24°C / 75.2°F | 05:09 /32 | 58 |
18 | 33°C / 91.4°F | 25°C / 77°F | 05:08 /32 | 46 |
19 | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:08 /十八33 | 51 |
20. | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:08 /十八33 | 55 |
21 | 34°C / 93.2°F | 26°C / 78.8°F | 05:07 /34 | 58 |
22 | 32°C / 89.6°F | 25°C / 77°F | 05:07 /34 | 54 |
23 | 30°C / 86°F | 24°C / 75.2°F | 05:06 /18:35 | 64年 |
24 | 31°C / 87.8°F | 25°C / 77°F | 05:06 /18:35 | 56 |
25 | 33°C / 91.4°F | 25°C / 77°F | 05:06 /福音18:36 | 52 |
26 | 34°C / 93.2°F | 26°C / 78.8°F | 05:06 /福音18:36 | 57 |
27 | 35°C / 95°F | 25°C / 77°F | 05:05 /18:37 | 41 |
28 | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:05 /18:37 | 51 |
29日 | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:05 /18:38 | 58 |
30. | 33°C / 91.4°F | 26°C / 78.8°F | 05:05 /18:38 | 52 |
31日 | 34°C / 93.2°F | 25°C / 77°F | 05:04 /18:39 | 48 |
2022年8月22日——最后更新-