成都五月天气

CityWeather
成都将在5月中旬进入夏季,因此天气会变暖,平均最高气温将升至26°C(79°F)。然而,这里的夏天雨水很多,通常半个月都下雨,所以由于湿度高,天一亮就很闷热。不管怎样,成都五月的气候温和宜人,所以参加户外活动还是很舒服的。

5月是成都的旅游旺季,特别是5月1日至3日的劳动节假期前后,机票和酒店很难打折,所以一定要提前订票和预订酒店。

成都五月的平均天气

温度:21°C / 70°F
高温:26°C / 79°F
低温:17°C / 63°F
湿度:75%
雨量:79毫米
雨天:15天
日出时间:06:02 ~ 06:20
日落时间:19:42 ~ 20:01
五月份的空气质素
平均机能:58
成都5月空气质量

五月在成都该穿什么

5月的天气t恤就足够了,你还可以带一件薄外套以防下雨。如果你计划去九寨沟国家公园或其他山地景点,一定要带把雨伞或雨衣和保暖的衣服。此外,帽子和太阳眼镜是必要的,以防止紫外线辐射。在这样潮湿的天气里,户外活动必须使用驱虫保湿乳液。
五月的成都服饰 成都的五月穿着

五月在成都要做的事

成都市内的旅游景点分布比较集中,建议花两天时间游览,比如宽窄弄堂,锦鲤街武侯寺庙《杜甫草堂》等。此外,值得花更多的时间去游览成都周边的精华景点,如九寨沟,黄龙国家自然保护区,都江堰水利工程,青城山

其他技巧

如果游客不喜欢拥挤,建议不要在劳动节期间出行。万博定制的zippo价格

成都五月的气温是多少?

成都5月的高温/低温
成都5月气温曲线图
成都5月空气质量
成都5月空气质量指数图

成都五月的历史天气

五月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 28.7°c / 83.7°f 17.3°c / 63.1°f 06:20 / 19:42 49
2 30.4°c / 86.7°f 20.2°c / 68.4°f 06:19 / 19:43 47
3. 27.8°c / 82°f 20.2°c / 68.4°f 06:18 / 19:43 61
4 26°c / 78.8°f 20.5°c / 68.9°f 06:17 / 19:44 74
5 22.9°c / 73.2°f 19.2°c / 66.6°f 06:17 / 19:45 92
6 25.6°c / 78.1°f 16.9°c / 62.4°f 06:16 / 19:45 73
7 27.4°c / 81.3°f 17.5°c / 63.5°f 06:15 / 19:46 64
8 23.4°c / 74.1°f 17.4°c / 63.3°f 06:14 / 19:47 63
9 23.5°c / 74.3°f 16.2°c / 61.2°f 06:13 / 19:47 60
10 27.6°c / 81.7°f 17°c / 62.6°f 06:13 / 19:48 60
11 26.3°c / 79.3°f 18.4°c / 65.1°f 06:12 / 19:49 65
12 22.3°c / 72.1°f 19.3°c / 66.7°f 06:11 / 19:49 77
13 25.7°c / 78.3°f 18.6°c / 65.5°f 06:10 / 19:50 73
14 25.2°c / 77.4°f 18.1°c / 64.6°f 06:10 / 19:51 72
15 23°c / 73.4°f 18.7°c / 65.7°f 06:09 / 19:51 80
16 26°c / 78.8°f 18°c / 64.4°f 06:09 / 19:52 72
17 23°c / 73.4°f 17.1°c / 62.8°f 06:08 / 19:53 83
18 23.6°c / 74.5°f 17°c / 62.6°f 06:07 / 19:53 85
19 23.3°c / 73.9°f 17.7°c / 63.9°f 06:07 / 19:54 72
20. 22°c / 71.6°f 17.5°c / 63.5°f 06:06 / 19:54 87
21 24.2°c / 75.6°f 15.2°c / 59.4°f 06:06 / 19:55 80
22 23.6°c / 74.5°f 18.5°c / 65.3°f 06:05 / 19:56 78
23 26.7°c / 80.1°f 19°c / 66.2°f 06:05 / 19:56 79
24 29.7°c / 85.5°f 19.1°c / 66.4°f 06:04 / 19:57 72
25 28.1°c / 82.6°f 21.5°c / 70.7°f 06:04 / 19:58 69
26 24.6°c / 76.3°f 18.6°c / 65.5°f 06:04 / 19:58 83
27 24.8°c / 76.6°f 19.6°c / 67.3°f 06:03 / 19:59 85
28 30.3°c / 86.5°f 18.6°c / 65.5°f 06:03 / 19:59 74
29 29.1°c / 84.4°f 22°c / 71.6°f 06:02 / 20:00 77
30. 27.6°c / 81.7°f 21.7°c / 71.1°f 06:02 / 20:00 79
31 26°c / 78.8°f 22.2°c / 72°f 06:02 / 20:01 84
-最后更新于2019年9月4日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
名字 国家 电子邮件

Baidu