成都六月天气
夏季是旅游旺季,这时候的机票、火车票和酒店都很难打折,所以建议你提前预订。
成都六月的平均天气
温度:24°C / 75°F
高温:28°C / 82°F
低温:21°C / 70°F
湿度:82%
雨量:107毫米
雨天:15天
日出时间:06:00 ~ 06:04
日落:20:02 ~ 20:10
六月的空气质素
平均机能:51
平均机能:51
六月在成都该穿什么
六月的成都哪里好
其他技巧
成都六月的气温是多少?
成都六月的高温/低温
成都6月空气质量
成都六月的历史天气
小君 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 23.2°c / 73.8°f | 21.1°c / 70°f | 06:02 / 20:02 | 92 |
2 | 29.8°c / 85.6°f | 20.3°c / 68.5°f | 06:01 / 20:02 | 83 |
3. | 31.6°c / 88.9°f | 19.7°c / 67.5°f | 06:01 / 20:03 | 69 |
4 | 28.9°c / 84°f | 19.2°c / 66.6°f | 06:01 / 20:03 | 78 |
5 | 27.8°c / 82°f | 19.6°c / 67.3°f | 06:01 / 20:04 | 81 |
6 | 27°c / 80.6°f | 20.4°c / 68.7°f | 06:01 / 20:04 | 78 |
7 | 24.2°c / 75.6°f | 19°c / 66.2°f | 06:01 / 20:04 | 80 |
8 | 28.9°c / 84°f | 17.8°c / 64°f | 06:01 / 20:05 | 77 |
9 | 28.4°c / 83.1°f | 21.5°c / 70.7°f | 06:00 / 20:05 | 81 |
10 | 25.7°c / 78.3°f | 20.1°c / 68.2°f | 06:00 / 20:06 | 65 |
11 | 29.3°c / 84.7°f | 16.4°c / 61.5°f | 06:00 / 20:06 | 66 |
12 | 26.3°c / 79.3°f | 19°c / 66.2°f | 06:00 / 20:07 | 66 |
13 | 25.7°c / 78.3°f | 16.2°c / 61.2°f | 06:00 / 20:07 | 73 |
14 | 25.5°c / 77.9°f | 16.8°c / 62.2°f | 06:00 / 20:07 | 75 |
15 | 24.6°c / 76.3°f | 20.2°c / 68.4°f | 06:01 / 20:08 | 67 |
16 | 24.3°c / 75.7°f | 18.6°c / 65.5°f | 06:01 / 20:08 | 74 |
17 | 27.8°c / 82°f | 17.9°c / 64.2°f | 06:01 / 20:08 | 72 |
18 | 30.4°c / 86.7°f | 19.6°c / 67.3°f | 06:01 / 20:09 | 70 |
19 | 28.5°c / 83.3°f | 20.6°c / 69.1°f | 06:01 / 20:09 | 77 |
20. | 31.3°c / 88.3°f | 21.9°c / 71.4°f | 06:01 / 20:09 | 77 |
21 | 28.2°c / 82.8°f | 22.5°c / 72.5°f | 06:01 / 20:09 | 79 |
22 | 32.3°c / 90.1°f | 22.7°c / 72.9°f | 06:02 / 20:10 | 74 |
23 | 32.7°c / 90.9°f | 22.6°c / 72.7°f | 06:02 / 20:10 | 74 |
24 | 29.2°c / 84.6°f | 21.5°c / 70.7°f | 06:02 / 20:10 | 78 |
25 | 26.6°c / 79.9°f | 20.8°c / 69.4°f | 06:02 / 20:10 | 83 |
26 | 32.1°c / 89.8°f | 20.8°c / 69.4°f | 06:03 / 20:10 | 70 |
27 | 34.2°c / 93.6°f | 22.4°c / 72.3°f | 06:03 / 20:10 | 61 |
28 | 32°c / 89.6°f | 22.4°c / 72.3°f | 06:03 / 20:10 | 66 |
29 | 28.5°c / 83.3°f | 20.7°c / 69.3°f | 06:04 / 20:10 | 89 |
30. | 30.4°c / 86.7°f | 21.5°c / 70.7°f | 06:04 / 20:10 | 78 |
-最后更新于2022年8月22日-