成都一月天气

CityWeather
成都位于中国西南腹地的一个盆地,一月份是干燥的,有雾,几乎没有太阳,但这里的冬季天气相对温和,平均气温在3°C(37°F)到9°C(48°F)之间徘徊。

1月是淡季,没有拥挤的游客,所以在这个月去成都最方便。

成都一月份的平均天气

温度:6°C / 43°F
高温:9°C / 48°F
低温:3°C / 37°F
湿度:79%
雨量:18毫米
雨天:7天
日出:07:56 ~ 08:02
日落时间:18:13 ~ 18:38
一月份的空气质素
平均机能:100
成都1月份空气质量

一月在成都该穿什么

每天的平均温度是3°C(37°F)到9°C(48°F),但是在没有中央供暖的情况下,你会暴露在户外,所以穿上保暖内衣,毛衣,棉衣,或羽绒服,和温暖的冬季靴子。
一月的成都服饰 成都一月着装

一月在成都要做的事

在您的滑雪和观光行程中,包括西岭雪山和龙池国家森林公园。吃一顿当地的火锅会大大缓解外面的寒冷。城里有三星堆博物馆、金沙遗址博物馆、武侯祠和金里街。你可以在泰山公园和美林公园看到梅花。在成都大熊猫繁育研究基地你可能会遇到可爱的熊猫。

成都必做的10件事

其他技巧

登机前要留意当地的天气预报,并考虑到与气候有关的延误。一般来说,一月是旅游淡季,除了偶尔会碰到中国新年

成都一月份的温度是多少?

成都一月份的高温/低温
成都1月份气温曲线图
成都1月份空气质量
成都1月份空气质量指数图

成都一月份的历史天气

1月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 6.4°c / 43.5°f 3.8°c / 38.8°f 08:01 / 18:13 80
2 10.6°c / 51.1°f 1.9°c / 35.4°f 08:01 / 18:14 76
3. 8.4°c / 47.1°f 2.6°c / 36.7°f 08:01 / 18:15 83
4 8.6°c / 47.5°f 0.5°c / 32.9°f 08:02 / 18:15 89
5 6.8°c / 44.2°f 4.2°c / 39.6°f 08:02 / 18:16 90
6 5.3°c / 41.5°f 1.3°c / 34.3°f 08:02 / 18:17 93
7 4.7°c / 40.5°f 2.5°c / 36.5°f 08:02 / 18:18 90
8 6.1°c / 43°f 3.6°c / 38.5°f 08:02 / 18:18 88
9 12.7°c / 54.9°f 0.5°c / 32.9°f 08:02 / 18:19 82
10 11.6°c / 52.9°f 0.4°c / 32.7°f 08:02 / 18:20 78
11 13.9°c / 57°f 6.1°c / 43°f 08:02 / 18:21 73
12 14.4°c / 57.9°f 1.8°c / 35.2°f 08:02 / 18:22 78
13 13.1°c / 55.6°f 3.4°c / 38.1°f 08:02 / 18:22 79
14 12.9°c / 55.2°f 6.7°c / 44.1°f 08:02 / 18:23 80
15 12.9°c / 55.2°f 5.3°c / 41.5°f 08:02 / 18:24 84
16 9.8°c / 49.6°f 5.8°c / 42.4°f 08:02 / 18:25 85
17 12.9°c / 55.2°f 5.1°c / 41.2°f 08:01 / 18:26 82
18 15.3°c / 59.5°f 4.7°c / 40.5°f 08:01 / 18:27 88
19 9.8°c / 49.6°f 5.7°c / 42.3°f 08:01 / 18:28 95
20. 15.1°c / 59.2°f 7.2°c / 45°f 08:01 / 18:29 91
21 11.7°c / 53.1°f 6.1°c / 43°f 08:00 / 18:29 92
22 17.2°c / 63°f 5.6°c / 42.1°f 08:00 / 18:30 77
23 12.1°c / 53.8°f 5.9°c / 42.6°f 08:00 / 18:31 72
24 12.7°c / 54.9°f 7.8°c / 46°f 07:59 / 18:32 70
25 11.5°c / 52.7°f 8.1°c / 46.6°f 07:59 / 18:33 65
26 10.1°c / 50.2°f 7.6°c / 45.7°f 07:59 / 18:34 57
27 10.8°c / 51.4°f 1.6°c / 34.9°f 07:58 / 18:35 49
28 8.8°c / 47.8°f 3.4°c / 38.1°f 07:58 / 18:36 60
29 8.4°c / 47.1°f 5.5°c / 41.9°f 07:57 / 18:37 59
30. 7.4°c / 45.3°f 3.7°c / 38.7°f 07:57 / 18:37 78
31 10.1°c / 50.2°f 3°c / 37.4°f 07:56 / 18:36 81
-最后更新于2020年11月24日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu