成都四月天气
成都当地人热情友好,享受悠闲的生活节奏,所以你也可以在那里彻底放松。
成都四月的平均天气
温度:17°C / 63°F
高温:22°C / 72°F
低温:13°C / 55°F
湿度:79%
雨量:44毫米
雨天:13天
日出时间:06:21 ~ 06:53
日落时间:19:23 ~ 19:41
四月份的空气质素
平均机能:47
平均机能:47
四月在成都该穿什么
四月在成都要做的事
其他技巧
成都四月份的温度是多少?
成都4月份的高温/低温
成都4月空气质量
成都四月的历史天气
4月 | 温度 |
温度 |
日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
高 | 低 | |||
1 | 23.3°c / 73.9°f | 17°c / 62.6°f | 06:53 / 19:23 | 76 |
2 | 21.2°c / 70.2°f | 16.6°c / 61.9°f | 06:52 / 19:23 | 72 |
3. | 18.6°c / 65.5°f | 14.6°c / 58.3°f | 06:51 / 19:24 | 70 |
4 | 20°c / 68°f | 11.5°c / 52.7°f | 06:50 / 19:25 | 75 |
5 | 16.7°c / 62.1°f | 14.6°c / 58.3°f | 06:48 / 19:25 | 83 |
6 | 17.5°c / 63.5°f | 13.7°c / 56.7°f | 06:47 / 19:26 | 89 |
7 | 23.3°c / 73.9°f | 11.9°c / 53.4°f | 06:46 / 19:26 | 72 |
8 | 20.1°c / 68.2°f | 15.1°c / 59.2°f | 06:45 / 19:27 | 83 |
9 | 19.1°c / 66.4°f | 14.7°c / 58.5°f | 06:44 / 19:28 | 88 |
10 | 21.1°c / 70°f | 14.8°c / 58.6°f | 06:42 / 19:28 | 86 |
11 | 22.7°c / 72.9°f | 14.7°c / 58.5°f | 06:41 / 19:29 | 69 |
12 | 22.6°c / 72.7°f | 16.1°c / 61°f | 06:40 / 19:30 | 79 |
13 | 18.5°c / 65.3°f | 10.8°c / 51.4°f | 06:39 / 19:30 | 71 |
14 | 20.5°c / 68.9°f | 8.6°c / 47.5°f | 06:38 / 19:31 | 65 |
15 | 21.7°c / 71.1°f | 11.1°c / 52°f | 06:37 / 19:32 | 71 |
16 | 23.3°c / 73.9°f | 14.1°c / 57.4°f | 06:35 / 19:32 | 74 |
17 | 27°c / 80.6°f | 16.5°c / 61.7°f | 06:34 / 19:33 | 73 |
18 | 25°c / 77°f | 12.1°c / 53.8°f | 06:33 / 19:34 | 75 |
19 | 22.3°c / 72.1°f | 11.7°c / 53.1°f | 06:32 / 19:34 | 73 |
20. | 20.4°c / 68.7°f | 16°c / 60.8°f | 06:31 / 19:35 | 75 |
21 | 18.7°c / 65.7°f | 15.1°c / 59.2°f | 06:30 / 19:35 | 86 |
22 | 21.3°c / 70.3°f | 15.3°c / 59.5°f | 06:29 / 19:36 | 75 |
23 | 23.4°c / 74.1°f | 15.1°c / 59.2°f | 06:28 / 19:37 | 58 |
24 | 24.1°c / 75.4°f | 13.9°c / 57°f | 06:27 / 19:37 | 67 |
25 | 25.7°c / 78.3°f | 14.1°c / 57.4°f | 06:26 / 19:38 | 64 |
26 | 26°c / 78.8°f | 17°c / 62.6°f | 06:25 / 19:39 | 63 |
27 | 27.1°c / 80.8°f | 17.5°c / 63.5°f | 06:24 / 19:39 | 59 |
28 | 24.2°c / 75.6°f | 18.9°c / 66°f | 06:23 / 19:40 | 74 |
29 | 25.7°c / 78.3°f | 17.3°c / 63.1°f | 06:22 / 19:41 | 67 |
30. | 28.7°c / 83.7°f | 15.2°c / 59.4°f | 06:21 / 19:41 | 56 |
-最后更新于2019年9月4日-