平遥六月的天气
的端午节通常在这个月中旬。传统上,人们在节日期间举行龙舟竞赛。在平遥,有很多为这个节日专门制作的传统甜点。如果你感兴趣,你可以在这段时间去平遥。
平遥六月天气的平均值
温度:22°C / 72°F
高温:30°C / 86°F
低温:15°C / 59°F
湿度:58%
雨量:42毫米
雨天:——
日出时间:05:11 ~ 05:14
日落时间:19:46 ~ 19:56
六月的空气质素
平均机能:94
平均机能:94
六月的平遥该穿什么
六月的平遥去哪里
其他技巧
平遥六月的气温是多少?
平遥6月高温/低温
平遥6月空气质量
平遥六月的历史天气
小君 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 28.6°c / 83.4°f | 13.1°c / 55.5°f | 05:13/19:46 | 20. |
2 | 28.7°c / 83.6°f | 13.3°c / 55.9°f | 05:13/19:47 | 31 |
3. | 28.9°c / 84°f | 13.4°c / 56.1°f | 05:12/19:47 | 46 |
4 | 29°c / 84.2°f | 13.6°c / 56.4°f | 05:12/19:48 | 51 |
5 | 29.1°c / 84.3°f | 13.7°c / 56.6°f | 05:12/19:49 | 88 |
6 | 29.2°c / 84.5°f | 13.9°c / 57°f | 05:11/19:49 | 72 |
7 | 29.3°c / 84.7°f | 14.1°c / 57.3°f | 05:11/19:50 | 36 |
8 | 29.5°c / 85.1°f | 14.4°c / 57.9°f | 05:11/19:50 | 44 |
9 | 29.6°c / 85.2°f | 14.5°c / 58.1°f | 05:11/19:51 | 39 |
10 | 29.7°c / 85.4°f | 14.7°c / 58.4°f | 05:11/19:51 | 38 |
11 | 29.8°c / 85.6°f | 14.9°c / 58.8°f | 05:11/19:52 | 45 |
12 | 29.9°c / 85.8°f | 15°c / 59°f | 05:11/19:52 | 43 |
13 | 30°c / 86°f | 15.2°c / 59.3°f | 05:11/19:52 | 54 |
14 | 30.1°c / 86.1°f | 15.4°c / 59.7°f | 05:11/19:53 | 59 |
15 | 30.2°c / 86.3°f | 15.5°c / 60.2°f | 05:11/19:53 | 41 |
16 | 30.2°c / 86.3°f | 15.7°c / 60.8°f | 05:11/19:54 | 32 |
17 | 30.3°c / 86.5°f | 15.8°c / 60.4°f | 05:11/19:54 | 35 |
18 | 30.4°c / 86.7°f | 16°c / 60.8°f | 05:11/19:54 | 39 |
19 | 30.5°c / 86.9°f | 16.2°c / 61.1°f | 05:11/19:54 | 27 |
20. | 30.5°c / 86.9°f | 16.3°c / 61.3°f | 05:11/19:55 | 52 |
21 | 30.6°c / 87°f | 16.5°c / 61.7°f | 05:11/19:55 | 60 |
22 | 30.6°c / 87°f | 16.6°c / 61.8°f | 05:12/19:55 | 53 |
23 | 30.7°c / 87.2°f | 16.8°c / 62.2°f | 05:12/19:55 | 53 |
24 | 30.7°c / 87.2°f | 16.9°c / 62.4°f | 05:12/19:55 | 41 |
25 | 30.7°c / 87.2°f | 17°c / 62.6°f | 05:13/19:56 | 41 |
26 | 30.8°c / 87.4°f | 17.2°c / 62.9°f | 05:13/19:56 | 37 |
27 | 30.8°c / 87.4°f | 17.3°c / 63.1°f | 05:13/19:56 | 38 |
28 | 30.8°c / 87.4°f | 17.5°c / 63.5°f | 05:14/19:56 | 40 |
29 | 30.9°c / 87.6°f | 17.6°c / 63.6°f | 05:14/19:56 | 38 |
30. | 30.9°c / 87.6°f | 17.7°c / 63.8°f | 05:14/19:56 | 50 |
-最后更新于2019年9月23日-