青岛十月天气

CityWeather
青岛十月的天气凉爽但不冷,有几天雨天。平均温度在20°C(68°F)和13°C(55.4°F)之间变化。这是一个非常舒适的月份去青岛旅游。万博定制的zippo价格

十月被誉为青岛旅游的最佳月份之一,这不仅是因为宜人的天气,还因为多姿多彩的秋色。万博定制的zippo价格然而,你最好避免中国国庆节10月1日到7日放假,这段时间景区都是游客。如果你仍然计划在国庆期间去那里旅游,请提前万博定制的zippo价格做好安排,特别是酒店和交通。

青岛10月天气的平均值

温度:16°C / 61°F
高温:20°C / 68°F
低温:13°C / 55°F
湿度:63
雨量:48毫米
雨天:6天
日出时间:05:53 ~ 06:20
日落时间:17:04 ~ 17:43
十月份的空气质素
平均机能:54
青岛10月份空气质量

十月在青岛该穿什么

在这样万博定制的zippo价格凉爽的气候下去青岛旅行,长袖衬衫加上一件大衣就足够了。如果你打算晚上出去,准备一件薄毛衣。鞋子方面,建议穿舒适的运动鞋或登山鞋。
十月青岛服饰 青岛的十月穿着

10月份去青岛哪里

青岛有许多美丽的灯光表演。浮山湾、太平路、石老人浴场和风帆广场都是欣赏彩灯舞动的好地方。五四广场上有灯光和音乐喷泉。它也值得一看。十月,树叶变黄,八大关是欣赏这美丽风景的好地方。那崂山是一个以瀑布和山脉为景观的大景区。青岛极地海洋世界有很多种类的极地动物。这是一个和孩子们一起去的好地方。

青岛十月份的温度是多少?

青岛10月份的高温/低温
青岛10月气温图
青岛10月空气质量
青岛1月份空气质量指数图

青岛十月的历史天气


10月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 23.1°c / 73.5°f 16.5°c / 61.7°f 05:53/17:43 50
2 22.9°c / 73.2°f 16.3°c / 61.3°f 05:54/17:42 40
3. 22.7°c / 72.8°f 16.1°c / 60.9°f 05:55/17:40 44
4 22.5°c / 72.5°f 15.9°c / 60.6°f 05:56/17:39 53
5 22.3°c / 72.1°f 15.7°c / 60.2°f 05:57/17:37 58
6 22.1°c / 71.7°f 15.5°c / 59.9°f 05:57/17:36 54
7 21.9°c / 71.4°f 15.3°c / 59.5°f 05:58/17:35 33
8 21.7°c / 71°f 15.1°c / 59.1°f 05:59/17:33 48
9 21.5°c / 70.7°f 14.9°c / 58.8°f 06:00/17:32 67
10 21.3°c / 70.3°f 14.7°c / 58.4°f 06:01/17:30 39
11 21.1°c / 69.9°f 14.5°c / 58.1°f 06:02/17:29 36
12 20.8°c / 69.4°f 14.2°c / 57.5°f 06:02/17:28 33
13 20.6°c / 69°f 14°c / 57.2°f 06:03/17:26 46
14 20.4°c / 68.7°f 13.8°c / 56.8°f 06:04/17:25 46
15 20.2°c / 68.3°f 13.6°c / 56.4°f 06:05/17:24 45
16 20°c / 68°f 13.4°c / 56.1°f 06:06/17:22 54
17 19.8°c / 67.6°f 13.2°c / 55.7°f 06:07/17:21 43
18 19.6°c / 67.2°f 13°c / 55.4°f 06:08/17:20 44
19 19.3°c / 66.7°f 12.8°c / 55°f 06:08/17:18 41
20. 19.1°c / 66.3°f 12.6°c / 54.6°f 06:09/17:17 51
21 18.9°c / 66°f 12.3°c / 54.1°f 06:10/17:16 53
22 18.7°c / 65.6°f 12.1°c / 53.7°f 06:11/17:15 57
23 18.5°c / 65.3°f 11.9°c / 53.4°f 06:12/17:13 34
24 18°c / 64.4°f 11.7°c / 53°f 06:13/17:12 60
25 17.8°c / 64°f 11.4°c / 52.5°f 06:14/17:11 63
26 17.5°c / 63.5°f 11.2°c / 52.1°f 06:15/17:10 21
27 17.5°c / 63.5°f 11°c / 51.8°f 06:16/17:09 21
28 17.3°c / 63.1°f 10.8°c / 51.4°f 06:17/17:08 24
29 17.1°c / 62.7°f 10.5°c / 50.9°f 06:18/17:06 25
30. 16.8°c / 62.2°f 10.3°c / 50.5°f 06:19/17:05 40
31 16.6°c / 61.8°f 10°c / 50°f 06:20/17:04 43
-最后更新于2019年11月6日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu