青岛的天气今年1月
中国农历后,中国新年(春节)总是落在1月或2月。在此期间,您可以充分享受中国的民俗。在其他时间,少城欢迎游客由于寒冷的天气,你可以以一种悠闲的步调来享受风景。
1月份平均青岛天气
温度:1°C / 30°F
高温:3°C / 37°F
低温:3°C / 27°F
湿度:63
降雨量:12毫米
雨天:3天
日出:07:01 ~ 07:10
日落:16 ~十七24
1月份空气质量
平均机能:89
平均机能:89
1月在青岛穿什么
1月在青岛去哪里
其他技巧
1月在青岛的温度是什么?
高/低温度在1月份青岛
空气质量在1月份青岛
历史1月份青岛的天气
1月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 3.6°C / 38.4°F | -2.3°C / 27.8°F | 07:10/16 | 47 |
2 | 3.5°C / 38.3°F | -2.4°C / 27.6°F | 07:10/16 | 67年 |
3 | 3.4°C / 38.1°F | -2.5°C / 27.5°F | 07:10/16:56 | 48 |
4 | 3.3°C / 37.9°F | -2.6°C / 27.3°F | 07:10/16:57 | 52 |
5 | 3.2°C / 37.7°F | -2.7°C / 27.1°F | 07:10/16:58 | 50 |
6 | 3.1°C / 37.5°F | -2.7°C / 27.1°F | 07:10/16:59 | 40 |
7 | 3°C / 37.4°F | -2.8°C / 26.9°F | 07:10/17点 | 54 |
8 | 3°C / 37.4°F | -2.9°C / 26.8°F | 07:10/17:01 | 42 |
9 | 2.9°C / 37.2°F | -2.9°C / 26.8°F | 07:10/17:02 | 32 |
10 | 2.9°C / 37.2°F | 3°C / 26.6°F | 07:10/17:02 | 39 |
11 | 2.8°C / 37°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:10/17:03 | 65年 |
12 | 2.8°C / 37°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:10/17:04 | 28 |
13 | 2.8°C / 37°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:09/17:05 | 46 |
14 | 2.7°C / 36.8°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:09/17:06 | 53 |
15 | 2.7°C / 36.8°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:09/17:07 | 62年 |
16 | 2.7°C / 36.8°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:09/17:08 | 62年 |
17 | 2.7°C / 36.8°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:08/17:09 | 69年 |
18 | 2.8°C / 37°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:08/十七10 | 39 |
19 | 2.8°C / 37°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:08/17:11 | 57 |
20. | 2.8°C / 37°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:08/十七12 | 38 |
21 | 2.9°C / 37.2°F | -3.2°C / 26.2°F | 07:07/十七13 | 86年 |
22 | 2.9°C / 37.2°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:06/17:15 | 66年 |
23 | 3°C / 37.4°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:06/17:16 | 54 |
24 | 3°C / 37.4°F | -3.1°C / 26.4°F | 07:05/十七17 | 51 |
25 | 3.1°C / 37.5°F | 3°C / 26.6°F | 07:05/17:18 | 45 |
26 | 3.2°C / 37.7°F | 3°C / 26.6°F | 07:04/十七19 | 51 |
27 | 3.3°C / 37.9°F | -2.9°C / 26.8°F | 07:03/十七20 | 46 |
28 | 3.4°C / 38.1°F | -2.8°C / 26.9°F | 07:03/17:21 | 54 |
29日 | 3.5°C / 38.3°F | -2.8°C / 26.9°F | 07:02/17:22 | 39 |
30. | 3.6°C / 38.4°F | -2.7°C / 27.1°F | 07:01/17:23 | 37 |
31日 | 3.7°C / 38.6°F | -2.6°C / 27.3°F | 07:01/十七24 | 45 |
——最后更新于2019年11月6日-