狗万2021a

南京四月天气

CityWeather
南京四月的天气不热也不冷,是旅游的最佳月份之一。万博定制的zippo价格然而,它在白天很舒适,但在早上和晚上有点冷。温度范围从11到20°C(52到68°F)。平均温度为15°C(59°F),平均湿度为73%。有时会下一点雨。

中国人清明节清明节通常在四月初。在这个时候,许多中国人会祭祀他们的祖先。爬山是许多人的选择。气候宜人,是游客享受户外活动的好时机。此外,4月初还会举行美丽的樱花节。

南京四月的平均天气

温度:15°C / 59°F
高温:20°C / 68°F
低温:11°C / 52°F
湿度:73%
雨量:73毫米
雨天:10天
日出时间:05:21 ~ 05:54
日落时间:18:24 ~ 18:44
四月份的空气质素
平均机能:55
南京四月空气质量

4月在南京该穿什么

4月份宜穿长袖衬衫、浅色长裤或运动裤和休闲鞋。早晚气温较低,所以你最好带上薄毛衣或外套。
4月的南京服饰 南京的四月着装

4月去南京哪里好

四月初,天气温暖,宣武公园变成了樱花的海洋,这里将举行迷人的樱花节。一群摄影爱好者被发现欣赏着迷人的风景。此外,莫愁湖公园也是一个不容错过的美丽景点。它占地47公顷,自然风景非常美丽。四月,在这里乘船游览可以帮助游客欣赏附近海棠树盛开的花朵,同时沉浸在湖周围生动而迷人的风景中。
南京雨花台风景区 雨花台风景区

其他技巧

如果你对花粉过敏,旅行前准备一些抗过敏药是很有必要的。万博定制的zippo价格户外活动记得戴口罩。旅行前最好准备一些其他常用的药物。万博定制的zippo价格更重要的是,在湖周围游览时要注意安全。

南京四月的温度是多少?

南京4月份的高温/低温
南京4月气温曲线图
南京4月份的空气质量
南京4月份空气质量指数图

南京四月的历史天气


4月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 15.3°c / 59.5°f 6.3°c / 43.3°f 05:54/18:24 31
2 15.5°c / 59.9°f 6.4°c / 43.5°f 05:53/18:25 41
3. 15.6°c / 60°f 6.6°c / 43.8°f 05:52/18:25 46
4 15.8°c / 60.4°f 6.8°c / 44.2°f 05:51/18:26 55
5 16°c / 60.8°f 7°c / 44.6°f 05:49/18:27 48
6 16.2°c / 61.1°f 7.2°c / 44.9°f 05:48/18:27 48
7 16.4°c / 61.5°f 7.4°c / 45.3°f 05:47/18:28 45
8 16.5°c / 61.7°f 7.6°c / 45.6°f 05:46/18:29 49
9 16.8°c / 62.2°f 7.8°c / 46°f 05:44/18:29 87
10 17°c / 61.9°f 8°c / 46.4°f 05:43/18:30 67
11 17.2°c / 62.6°f 8.2°c / 46.7°f 05:42/18:31 54
12 17.4°c / 63.1°f 8.4°c / 47.1°f 05:41/18:31 51
13 17.6°c / 63.3°f 8.6°c / 47.4°f 05:40/18:32 48
14 17.9°c / 64.2°f 8.8°c / 47.8°f 05:38/18:33 39
15 18.1°c / 64.5°f 9°c / 48.2°f 05:37/18:34 47
16 18.4°c / 65.1°f 9.2°c / 48.5°f 05:36/18:34 47
17 18.6°c / 65.4°f 9.5°c / 49.1°f 05:35/18:35 47
18 18.9°c / 66°f 9.7°c / 49.4°f 05:34/18:36 41
19 19.1°c / 66.3°f 9.7°c / 49.4°f 05:33/18:36 69
20. 19.4°c / 66.9°f 10.1°c / 50.1°f 05:32/18:37 73
21 19.7°c / 67.4°f 10.3°c / 50.5°f 05:30/18:38 91
22 19.9°c / 67.8°f 10.5°c / 50.9°f 05:29/18:38 81
23 20.2°c / 68.3°f 10.7°c / 51.2°f 05:28/18:39 72
24 20.5°c / 68.9°f 10.9°c / 51.6°f 05:27/18:40 62
25 20.8°c / 69.4°f 11.1°c / 51.9°f 05:26/18:41 65
26 21°c / 69.8°f 11.3°c / 52.3°f 05:25/18:41 55
27 21.3°c / 70.3°f 11.5°c / 52.7°f 05:24/18:42 46
28 21.5°c / 70.7°f 11.7°c / 53°f 05:23/18:43 74
29 21.8°c / 70.2°f 11.9°c / 53.4°f 05:22/18:43 80
30. 22.1°c / 71.7°f 12.1°c / 53.7°f 05:21/18:44 66
-最后更新于2020年5月6日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu