中国城市人口:人口最多的50个城市名单
中国拥有14亿多人口,是世界上人口最多的地区之一,近8.48亿中国人居住在城市。到2021年,全国共有298个地级市,城市人口密度达到2477人/平方公里。一般来说,中国人口最多的地方集中在东南部地区,而西北地区在中国城市人口排名中落后。
如果我们细分中国人口最多的城市,我们会有19个市辖区人口超过400万的城市,42个200万到400万的城市,86个50万到100万的城市,42个20万到50万的城市,9个不少于20万的城市。中国人口最多的10个城市是重庆、上海、北京、成都、天津、广州、深圳、武汉、哈尔滨和苏州。关于中国各城市人口的更多细节如下。
中国人口最多的城市-前3名
中国哪个城市人口最多?排名前三的特大城市是重庆、上海和北京,每个城市的人口都超过2000万。
1.重庆
|
|
2.上海
北京 |
3.北京
北京是中国的首都,是中国第三大人口城市,常住人口约2100万。这座城市见证了中国在政治改革、金融、科技创新、体育、医疗等方面的发展。2019年GDP达到3.5万亿元人民币(5500亿美元),显示出这座中国最大人口城市的巨大潜力。5个大型火车站和2个国际机场为国内外有志之士提供了便捷的交通。
中国城市人口排行榜
城市的名字 | 中国人 | 人口(万) | 区域 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆 | 重庆 | 32.05 | 82400平方。公里/ 31820平方公里心肌梗死 | |
2 | 上海 | 上海 | 24.87 | 6340平方。公里/ 2450平方公里。心肌梗死 | |
3. | 北京 | 北京 | 21.89 | 16410平方。公里/ 6340平方公里心肌梗死 | |
4 | 成都 | 成都 | 20.93 | 14335平方。公里/ 5,535平方公里心肌梗死 | |
5 | 广州/广州 | 广州 | 18.68 | 7435平方。公里/ 2,870平方公里心肌梗死 | |
6 | 深圳 | 深圳 | 17.56 | 2000平方。公里/ 770平方公里。心肌梗死 | |
7 | 天津 | 天津 | 13.86 | 11970平方。公里/ 4,620平方公里。心肌梗死 | |
8 | 武汉 | 武汉 | 13.52 | 8570平方。公里/ 3,310平方公里心肌梗死 | |
9 | 苏州 | 苏州 | 12.75 | 8660平方。公里/ 3,345平方公里。心肌梗死 | |
10 | 临沂 | 临沂 | 10.67 | 17190平方。公里/ 6640平方公里心肌梗死 | |
11 | 哈尔滨 | 哈尔滨 | 10.01 | 53100平方。公里/ 20,500平方公里。心肌梗死 | |
12 | 石家庄 | 石家庄 | 10.40 | 14465平方。公里/ 5590平方公里心肌梗死 | |
13 | 杭州 | 杭州 | 10.36 | 16855平方。公里/ 6,510平方公里心肌梗死 | |
14 | 郑州 | 郑州 | 10.35 | 7450平方。公里/ 2,875平方公里心肌梗死 | |
15 | 西安 | 西安 | 10.20 | 10750平方。公里/ 4150平方公里。心肌梗死 | |
16 | 南阳 | 南阳 | 10.01 | 26510平方。公里/ 10235平方公里。心肌梗死 | |
17 | 赣州 | 赣州 | 9.83 | 39380平方。公里/ 15,205平方公里心肌梗死 | |
18 | 邯郸 | 邯郸 | 9.55 | 12075平方。公里/ 4,660平方公里。心肌梗死 | |
19 | 青岛 | 青岛 | 9.50 | 11300平方。公里/ 4360平方公里。心肌梗死 | |
20. | 保定 | 保定 | 9.40 | 22135平方。公里/ 8,550平方公里。心肌梗死 | |
21 | 潍坊 | 潍坊 | 9.35 | 15860平方。公里/ 6125平方公里。心肌梗死 | |
22 | 温州 | 温州 | 9.30 | 11610平方。公里/ 4,485平方公里心肌梗死 | |
23 | 济南 | 济南 | 8.91 | 10244平方。公里/ 3,955平方公里心肌梗死 | |
24 | 徐州 | 徐州 | 8.83 | 11260平方。公里/ 4350平方公里。心肌梗死 | |
25 | 菏泽 | 菏泽 | 8.78 | 12240平方。公里/ 4730平方公里心肌梗死 | |
26 | 泉州 | 泉州 | 8.74 | 11015平方。公里/ 4250平方公里。心肌梗死 | |
27 | 周口 | 周口 | 8.66 | 11960平方。公里/ 4,620平方公里。心肌梗死 | |
28 | 长春 | 长春 | 8.54 | 24660平方。公里/ 9520平方公里。心肌梗死 | |
29 | 宁波 | 宁波 | 8.54 | 345平方。公里/ 133平方公里。心肌梗死 | |
30. | 南京 | 南京 | 8.50 | 6590平方。公里/ 2,545平方公里心肌梗死 | |
31 | Donguan | 东莞 | 8.46 | 2460平方。公里/ 950平方公里。心肌梗死 | |
32 | 长沙 | 长沙 | 8.39 | 11820平方。公里/ 4565平方公里心肌梗死 | |
33 | 济宁 | 济宁 | 8.37 | 11190平方。公里/ 4320平方公里心肌梗死 | |
34 | 沈阳 | 沈阳 | 8.32 | 12950平方。公里/ 5000平方公里 | |
35 | 邵阳 | 邵阳 | 8.28 | 20825平方。公里/ 8040平方公里心肌梗死 | |
36 | 阜阳 | 阜阳 | 8.26 | 10120平方。公里/ 3,910平方公里。心肌梗死 | |
37 | 合肥 | 合肥 | 8.19 | 11445平方。公里/ 4420平方公里。心肌梗死 | |
38 | 佛山 | 佛山 | 8.16 | 3780平方。公里/ 1,465平方公里。心肌梗死 | |
39 | Zhumadian | 驻马店 | 8.05 | 15083平方。公里/ 5825平方公里心肌梗死 | |
40 | 唐山 | 唐山 | 7.96 | 13472平方。公里/ 5200平方公里。心肌梗死 | |
41 | 福州 | 福州 | 7.80 | 11970平方。公里/ 4,620平方公里。心肌梗死 | |
42 | 沧州 | 沧州 | 7.54 | 14000平方。公里/ 5405平方公里。心肌梗死 | |
43 | 黄冈 | 黄冈 | 7.50 | 17453平方。公里/ 6740平方公里心肌梗死 | |
44 | 邢台学院 | 邢台 | 7.40 | 12400平方。公里/ 4,790平方公里心肌梗死 | |
45 | 玉林 | 玉林 | 7.37 | 12800平方。公里/ 4,940平方公里。心肌梗死 | |
46 | 湛江 | 湛江 | 7.36 | 13225平方。公里/ 5105平方公里心肌梗死 | |
47 | 商丘 | 商丘 | 7.33 | 10704平方。公里/ 4130平方公里。心肌梗死 | |
48 | 南通 | 南通 | 7.32 | 8000平方。公里/ 3,090平方公里心肌梗死 | |
49 | 南宁 | 南宁 | 7.25 | 22112平方。公里/ 8,540平方公里。心肌梗死 | |
50 | 衡阳 | 衡阳 | 7.24 | 15310平方。公里/ 5,910平方公里。心肌梗死 |
注:中国人口最多城市榜单以各城市2021年常住人口数量为基准。
进一步的阅读
中国人民
中国人民
-最后更新于2022年3月11日-