澳门十月天气
然而,国庆假期从10月1日到10月7日是学生、工人和员工的春运,许多人选择外出旅行而不是呆在家里,这导致旅游目的地拥挤,酒店和机票昂贵。
澳门九月的平均天气
温度:25°C / 77°F
高温:27°C / 81°F
低温:22°C / 72°F
湿度:
雨量:117毫米
雨天:7天
日出时间:06:17 ~ 06:29
日落:17:50 ~ 18:13
九月去澳门该穿什么
9月份去澳门哪里
其他技巧
澳门十月份的温度是多少?
澳门十月的高温/低温
澳门十月的历史天气
10月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 30°c / 86°f | 23°c / 73.4°f | 06:17/18:13 | 75 |
2 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 06:17/18:12 | 75 |
3. | 29°c / 84.2°f | 23°c / 73.4°f | 06:18/18:12 | 73 |
4 | 29°c / 84.2°f | 21°c / 69.8°f | 06:18/18:11 | 75 |
5 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 06:18/18:10 | 67 |
6 | 30°c / 86°f | 23°c / 73.4°f | 06:19/18:09 | 72 |
7 | 30°c / 86°f | 22°c / 71.6°f | 06:19/18:08 | 70 |
8 | 30°c / 86°f | 23°c / 73.4°f | 06:19/18:07 | 69 |
9 | 30°c / 86°f | 23°c / 73.4°f | 06:20/18:06 | 72 |
10 | 29°c / 84.2°f | 22°c / 71.6°f | 06:20/18:05 | 72 |
11 | 25°c / 77°f | 21°c / 69.8°f | 06:20/18:04 | 69 |
12 | 26°c / 78.8°f | 22°c / 71.6°f | 06:21/18:03 | 62 |
13 | 27°c / 80.6°f | 22°c / 71.6°f | 06:21/18:03 | 56 |
14 | 28°c / 82.4°f | 23°c / 73.4°f | 06:21/18:02 | 63 |
15 | 29°c / 84.2°f | 23°c / 73.4°f | 06:22/18:01 | 74 |
16 | 26°c / 78.8°f | 21°c / 69.8°f | 06:22/18:00 | 83 |
17 | 26°c / 78.8°f | 22°c / 71.6°f | 06:23/17:59 | 69 |
18 | 26°c / 78.8°f | 21°c / 69.8°f | 06:23/17:59 | 63 |
19 | 25°c / 77°f | 21°c / 69.8°f | 06:23/17:58 | 58 |
20. | 26°c / 78.8°f | 23°c / 73.4°f | 06:24/17:57 | 55 |
21 | 27°c / 80.6°f | 23°c / 73.4°f | 06:24/17:56 | 52 |
22 | 28°c / 82.4°f | 22°c / 71.6°f | 06:25/17:56 | 48 |
23 | 28°c / 82.4°f | 23°c / 73.4°f | 06:25/17:55 | 52 |
24 | 28°c / 82.4°f | 24°c / 75.2°f | 06:26/17:54 | 52 |
25 | 28°c / 82.4°f | 22°c / 71.6°f | 06:26/17:53 | 68 |
26 | 28°c / 82.4°f | 21°c / 69.8°f | 06:26/17:53 | 66 |
27 | 27°c / 80.6°f | 21°c / 69.8°f | 06:27/17:52 | 60 |
28 | 26°c / 78.8°f | 19°c / 66.2°f | 06:27/17:51 | 58 |
29 | 27°c / 80.6°f | 18°c / 64.4°f | 06:28/17:51 | 49 |
30. | 26°c / 78.8°f | 21°c / 69.8°f | 06:28/17:50 | 49 |
31 | 27°c / 80.6°f | 19°c / 66.2°f | 06:29/17:50 | 45 |
-最后更新于2019年9月23日-