澳门五月天气
考虑到澳门五月多雨炎热的气候,澳门博物馆是雨天室内活动的好地方;而在阳光明媚的日子里,黑沙滩很受游客欢迎。
澳门五月的平均天气
温度:26°C / 79°F
高温:28°C / 82°F
低温:24°C / 75°F
湿度:
雨量:362毫米
雨天:15天
日出时间:05:42 ~ 05:54
日落时间:18:52 ~ 19:05
五月去澳门该穿什么
五月去澳门哪里
如果遇到雨天,澳门博物馆是室内活动的好选择。澳门博物馆不仅展示了澳门的历史,也展示了澳门文化的多样性。它由三层组成,一层是澳门历史,从开始到17世纪,二层是民间艺术和传统文化,三层是澳门当代特色。你应该避开博物馆闭馆的周一。
澳门五月的历史天气
五月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 29°c / 84.2°f | 25°c / 77°f | 05:54/18:52 | 87 |
2 | 30°c / 86°f | 24°c / 75.2°f | 05:54/18:52 | 90 |
3. | 30°c / 86°f | 24°c / 75.2°f | 05:53/18:53 | 91 |
4 | 27°c / 80.6°f | 24°c / 75.2°f | 05:52/18:53 | 93 |
5 | 29°c / 84.2°f | 25°c / 77°f | 05:52/18:54 | 86 |
6 | 29°c / 84.2°f | 24°c / 75.2°f | 05:51/18:54 | 83 |
7 | 28°c / 82.4°f | 23°c / 73.4°f | 05:51/18:55 | 83 |
8 | 26°c / 78.8°f | 22°c / 71.6°f | 05:50/18:56 | 89 |
9 | 27°c / 80.6°f | 24°c / 75.2°f | 05:49/18:56 | 83 |
10 | 27°c / 80.6°f | 24°c / 75.2°f | 05:49/18:56 | 81 |
11 | 28°c / 82.4°f | 24°c / 75.2°f | 05:48/18:56 | 82 |
12 | 29°c / 84.2°f | 25°c / 77°f | 05:48/18:56 | 86 |
13 | 30°c / 86°f | 25°c / 77°f | 05:48/18:57 | 84 |
14 | 31°c / 87.8°f | 26°c / 78.8°f | 05:47/18:57 | 84 |
15 | 31°c / 87.8°f | 25°c / 77°f | 05:47/18:58 | 88 |
16 | 31°c / 87.8°f | 26°c / 78.8°f | 05:46/18:59 | 75 |
17 | 31°c / 87.8°f | 26°c / 78.8°f | 05:46/18:59 | 71 |
18 | 31°c / 87.8°f | 26°c / 78.8°f | 05:45/19:00 | 78 |
19 | 30°c / 86°f | 26°c / 78.8°f | 05:45/19:00 | 79 |
20. | 32°c / 89.6°f | 27°c / 80.6°f | 05:45/19:01 | 88 |
21 | 32°c / 89.6°f | 27°c / 80.6°f | 05:44/19:01 | 86 |
22 | 32°c / 89.6°f | 27°c / 80.6°f | 05:44/19:01 | 86 |
23 | 32°c / 89.6°f | 26°c / 78.8°f | 05:44/19:02 | 86 |
24 | 32°c / 89.6°f | 26°c / 78.8°f | 05:43/19:02 | 86 |
25 | 33°c / 91.4°f | 27°c / 80.6°f | 05:43/19:03 | 82 |
26 | 33°c / 91.4°f | 27°c / 80.6°f | 05:43/19:03 | 85 |
27 | 32°c / 89.6°f | 26°c / 78.8°f | 05:43/19:04 | 82 |
28 | 33°c / 91.4°f | 27°c / 80.6°f | 05:42/19:04 | 79 |
29 | 32°c / 89.6°f | 27°c / 80.6°f | 05:42/19:05 | 81 |
30. | 32°c / 89.6°f | 27°c / 80.6°f | 05:42/19:05 | 83 |
31 | 31°c / 87.8°f | 28°c / 82.4°f | 05:42/19:05 | 85 |
-最后更新于2019年9月23日-