澳门三月天气
3月的澳门天气适宜旅行,阳光明媚,气温逐渐上升。万博定制的zippo价格白天的最高温度上升到21°C(70°F),而最低温度下降到16°C(61°F)。然而,偶尔下雨,这可能会导致气温下降。
与北方大多数旅游目的地相比,3月份澳门气候宜人,且3月份是旅游旺季,这可能会导致酒店房间和机票价格较高。万博定制的zippo价格如果你想在这段时间去澳门旅游,我们强烈建议你提前预定酒店和机票。
与北方大多数旅游目的地相比,3月份澳门气候宜人,且3月份是旅游旺季,这可能会导致酒店房间和机票价格较高。万博定制的zippo价格如果你想在这段时间去澳门旅游,我们强烈建议你提前预定酒店和机票。
澳门三月份的平均天气
温度:19°C / 66°F
高温:21°C / 70°F
低温:16°C / 61°F
湿度:
雨量:83毫米
雨天:12天
日出时间:06:20 ~ 06:47
日落时间:18:29 ~ 18:41
3月去澳门该穿什么
3月去澳门哪里
如果你对赛马有浓厚的兴趣,澳门赛马会不容错过。澳门赛马会是亚洲最大的赛马场之一;在这里你可以观看激动人心的比赛和马术表演。
其他技巧
澳门三月的气温是多少?
澳门三月的高温/低温
澳门三月的历史天气
3月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 24°c / 75.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:47/18:29 | 59 |
2 | 23°c / 73.4°f | 20°c / 68°f | 06:46/18:30 | 37 |
3. | 25°c / 77°f | 21°c / 69.8°f | 06:45/18:30 | 69 |
4 | 25°c / 77°f | 21°c / 69.8°f | 06:44/18:31 | 80 |
5 | 27°c / 80.6°f | 20°c / 68°f | 06:44/18:31 | 87 |
6 | 21°c / 69.8°f | 18°c / 64.4°f | 06:43/18:31 | 68 |
7 | 21°c / 69.8°f | 14°c / 57.2°f | 06:42/18:32 | 76 |
8 | 15°c / 59°f | 12°c / 53.6°f | 06:41/18:32 | 73 |
9 | 18°c / 64.4°f | 12°c / 53.6°f | 06:40/18:33 | 76 |
10 | 19°c / 66.2°f | 14°c / 57.2°f | 06:39/18:33 | 92 |
11 | 23°c / 73.4°f | 16°c / 60.8°f | 06:38/18:33 | 88 |
12 | 23°c / 73.4°f | 18°c / 64.4°f | 06:37/18:34 | 86 |
13 | 22°c / 71.6°f | 19°c / 66.2°f | 06:36/18:34 | 86 |
14 | 24°c / 75.2°f | 20°c / 68°f | 06:35/18:35 | 75 |
15 | 24°c / 75.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:35/18:35 | 80 |
16 | 24°c / 75.2°f | 18°c / 64.4°f | 06:34/18:35 | 82 |
17 | 23°c / 73.4°f | 20°c / 68°f | 06:33/18:36 | 83 |
18 | 26°c / 78.8°f | 20°c / 68°f | 06:32/18:36 | 87 |
19 | 27°c / 80.6°f | 16°c / 60.8°f | 06:31/18:36 | 89 |
20. | 22°c / 71.6°f | 13°c / 55.4°f | 06:30/18:37 | 89 |
21 | 20°c / 68°f | 14°c / 57.2°f | 06:29/18:37 | 82 |
22 | 22°c / 71.6°f | 14°c / 57.2°f | 06:28/18:37 | 89 |
23 | 22°c / 71.6°f | 17°c / 62.6°f | 06:27/18:38 | 86 |
24 | 24°c / 75.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:26/18:38 | 85 |
25 | 23°c / 73.4°f | 18°c / 64.4°f | 06:25/18:38 | 77 |
26 | 24°c / 75.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:24/18:39 | 55 |
27 | 24°c / 75.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:23/18:39 | 60 |
28 | 26°c / 78.8°f | 20°c / 68°f | 06:22/18:39 | 81 |
29 | 25°c / 77°f | 20°c / 68°f | 06:21/18:40 | 88 |
30. | 24°c / 75.2°f | 20°c / 68°f | 06:20/18:40 | 90 |
31 | 27°c / 80.6°f | 20°c / 68°f | 06:20/18:41 | 89 |
-最后更新于2019年9月23日-