狗万2021a

张家界11月的天气

CityWeather
随着深秋的到来,张家界11月的天气开始变冷,最高气温仅为15°C(60°F)左右。昼夜之间的温度变化,城区和风景区的温度变化也越来越大。然而,由于大量的植物种类,大自然的颜色变得更加丰富,有绿色、黄色、橙色和红色,使旅行也变得值得。

如果你打算在景区过夜,不必担心温度,因为大多数酒店房间都配备了空调。

张家界11月天气的平均值

温度:12°C / 54°F
高温:17°C / 63°F
低温:9°C / 48°F
湿度:76%
雨量:65毫米
日出时间:06:51 ~ 07:14
日落:17:40 ~ 17:53
十一月份的空气质素
平均机能:49
张家界11月空气质量

11月在张家界该穿什么

深秋时节气候相对寒冷。张家界市区和风景名胜区之间的温差很大,由于超过800米(2600英尺)的高差,气温变化可达8~10°C(46~50°F),因此去山区风景名胜区时应带上足够的衣服。11月到张家界旅游的游客宜穿衬衫、毛衣、厚夹克和风衣。正如其他月份建议的那样,由于山区天气变化快,也需要带上雨衣或雨伞。
张家界服饰11月 十一月穿在张家界

11月张家界必做之事

在这个时期,张家界的山上覆盖着五彩缤纷的植物叶子,形成了一幅奇妙的油画。你可以欣赏五颜六色的叶子,尤其是红叶索溪谷自然保护区天子山自然保护区杨家界风景区。像《迷人湘西》这样的室内演出适合晚上观看。

张家界必做的9件事

张家界11月份的气温是多少?

张家界11月的高温/低温
张家界11月气温图
张家界11月空气质量
张家界11月空气质量指数图

11月张家界的历史天气

11月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 20.9°c / 69.6°f 11.9°c / 53.4°f 06:51 /17:53 44
2 20.7°c / 69.3°f 11.7°c / 53.1°f 06:51 /17:53 49
3. 20.6°c / 69.1°f 11.5°c / 52.7°f 06:53 /17:50 50
4 20.4°c / 68.7°f 11.4°c / 52.5°f 06:54 /17:50 50
5 20.2°c / 68.4°f 11.2°c / 52.2°f 06:54 /17:49 43
6 20.1°c / 68.2°f 11°c / 51.8°f 06:55 /17:48 45
7 19.9°c / 67.8°f 10.8°c / 51.4°f 06:56 /17:48 50
8 19.6°c / 67.2°f 10.7°c / 51.3°f 06:57 /17:47 51
9 19.4°c / 66.9°f 10.5°c / 50.9°f 06:57 /17:46 42
10 19.2°c / 66.5°f 10.3°c / 50.5°f 时间是06:58 /17:46 64
11 18.9°c / 66°f 10.1°c / 50.5°f 06:59 /17:45 42
12 18.7°c / 65.7°f 10°c / 50°f 07:00 /17:45 74
13 18.4°c / 65.1°f 9.8°c / 49.6°f 07:01 /17:44 93
14 18.1°c / 64.6°f 9.6°c / 49.3°f 07:01 /17:44 63
15 17.8°c / 64°f 9.4°c / 48.9°f 07:02 /17:43 49
16 17.6°c / 63.7°f 9.2°c / 48.6°f 07:02 /17:43 72
17 17.3°c / 63.1°f 9°c / 48.2°f 07:03 /17:43 95
18 17°c / 62.6°f 8.8°c / 47.8°f 07:04 /17:43 43
19 16.7°c / 62.1°f 8.6°c / 47.5°f 07:05 /17:42 42
20. 16.4°c / 61.5°f 8.4°c / 47.1°f 07:06 /17:42 52
21 16.1°c / 61°f 8.2°c / 46.8°f 07:06 /17:42 53
22 15.8°c / 61.2°f 8°c / 46.4°f 07:07 /17:41 43
23 15.6°c / 60.1°f 7.8°c / 46°f 07:08 /17:41 40
24 15.3°c / 59.5°f 7.6°c / 45.7°f 07:09 /17:41 37
25 15.1°c / 59.2°f 7.4°c / 45.3°f 07:10 /17:41 36
26 14.8°c / 58.6°f 7.2°c / 45°f 07:10 /17:40 43
27 14.6°c / 58.3°f 7°c / 44.6°f 07:11 /17:40 48
28 14.4°c / 57.9°f 6.8°c / 44.2°f 07:12 /17:40 89
29 14.2°c / 57.6°f 6.6°c / 43.9°f 家族/17:40 79
30. 14°c / 57.2°f 6.5°c / 43.7°f 07:14 /17:40 86
-最后更新于2019年6月27日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu