张家界五月的天气
如果可能的话,避免在五一假期前后去那里万博定制的zippo价格旅游。因为张家界是一个旅游城市,接待的游客比平时多得多,这就导致了酒店费用和乘坐公共交通工具的等待时间的增加。
张家界五月天气的平均值
温度:21°C / 70°F
高温:27°C / 81°F
低温:18°C / 64°F
湿度:77%
雨量:177毫米
日出时间:05:40 ~ 05:57
日落时间:19:14 ~ 19:32
五月份的空气质素
平均机能:34
平均机能:34
五月的张家界该穿什么
张家界的大部分景点都是山、谷和溪流,一双轻便舒适的运动鞋或登山靴对你来说是必不可少的,可以防止脚痛。
五月去张家界哪里好
张家界五月的气温是多少?
张家界5月的高温/低温
张家界5月份的空气质量
历史上五月张家界的天气
五月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 25.8°c / 78.4°f | 16.1°c / 61°f | 05:57 /19:14 | 72 |
2 | 26°c / 78.8°f | 16.2°c / 61.2°f | 05:56 /19:15 | 76 |
3. | 26.1°c / 79°f | 16.4°c / 61.5°f | 05:55 /19:15 | 89 |
4 | 26.2°c / 79.2°f | 16.5°c / 61.7°f | 05:54 /19:16 | 62 |
5 | 26.2°c / 79.2°f | 16.7°c / 62°f | 05:54 /19:17 | 61 |
6 | 26.3°c / 79.3°f | 16.8°c / 62.2°f | 05:53 /19:17 | 50 |
7 | 26.4°c / 79.5°f | 16.9°c / 62.6°f | 05:52 /19:18 | 76 |
8 | 26.5°c / 79.7°f | 17.1°c / 62.8°f | 05:51 /19:19 | 61 |
9 | 26.6°c / 79.9°f | 17.2°c / 63°f | 05:51 /19:19 | 58 |
10 | 26.7°c / 80.1°f | 17.3°c / 63.1°f | 05:50 /19:20 | 60 |
11 | 26.8°c / 80.2°f | 17.5°c / 63.5°f | 05:49 /19:21 | 79 |
12 | 26.8°c / 80.2°f | 17.6°c / 63.7°f | 05:49 /19:21 | 53 |
13 | 26.9°c / 80.4°f | 17.7°c / 63.9°f | 05:48 /19:22 | 47 |
14 | 27°c / 80.6°f | 17.8°c / 64°f | 05:47 /19:22 | 52 |
15 | 27.1°c / 80.8°f | 18°c / 64.4°f | 05:47 /19:23 | 66 |
16 | 27.2°c / 81°f | 18.1°c / 64.6°f | 05:46 /19:24 | 60 |
17 | 27.3°c / 81.1°f | 18.2°c / 64.8°f | 05:46 /19:24 | 53 |
18 | 27.4°c / 81.3°f | 18.3°c / 64.9°f | 05:45 /19:25 | 49 |
19 | 27.5°c / 81.5°f | 18.4°c / 65.1°f | 05:44 /19:25 | 65 |
20. | 27.6°c / 81.7°f | 18.6°c / 65.5°f | 05:44 /19:26 | 70 |
21 | 27.7°c / 81.8°f | 18.7°c / 65.7°f | 05:44 /19:27 | 76 |
22 | 27.8°c / 82°f | 18.7°c / 65.7°f | 05:43 /19:27 | 79 |
23 | 27.9°c / 82.2°f | 18.8°C / 65.8°F | 05:43 /19:28 | 73 |
24 | 28°c / 82.4°f | 18.9°c / 66°f | 05:42 /19:28 | 57 |
25 | 28.1°c / 82.6°f | 19°c / 66.2°f | 05:42 /19:29 | 50 |
26 | 28.2°c / 82.8°f | 19.1°c / 66.4°f | 05:41 /19:30 | 45 |
27 | 28.4°c / 83.1°f | 19.3°c / 66.7°f | 05:41 /19:30 | 49 |
28 | 28.5°c / 83.3°f | 19.4°c / 66.9°f | 05:41 /19:31 | 51 |
29 | 28.6°c / 83.5°f | 19.6°c / 67.3°f | 05:40 /19:31 | 56 |
30. | 28.7°c / 83.7°f | 19.7°c / 67.5°f | 05:40 /19:32 | 67 |
31 | 28.8°c / 83.8°f | 19.8°c / 67.6°f | 05:40 /19:32 | 75 |
-最后更新于2019年9月2日-