武汉四月天气
4月的武汉,春意盎然,天气宜人舒适。平均高温21°C(70°F),平均低温13°C(55°F),百花齐放,整个城市充满活力。由于天气条件好,阳光温暖,这是游客来武汉旅游的好时机。值得注意的是,游客在四月可能会遇到频繁的雨天。在这种情况下,雨伞是必须的。
武汉马拉松将于4月中旬举行。比赛分为42公里全程马拉松、半程马拉松和13公里马拉松三项。全程路线经过一些景点,如东湖风景区,黄鹤楼,长江大桥和辛海革命博物馆。游客可以观看比赛,甚至可以参加激动人心的比赛。
武汉四月天气的平均值
温度:17°C / 63°F
高温:21°C / 70°F
低温:13°C / 55°F
湿度:78%
雨量:131毫米
雨天:13天
日出时间:05:16 ~ 05:59
日落时间:18:38 ~ 19:08
四月份的空气质素
平均机能:57
平均机能:57
4月在武汉该穿什么
4月去武汉该去哪里
其他技巧
武汉四月份的温度是多少?
武汉4月份的高温/低温
武汉市4月空气质量
历史性的武汉四月天气
4月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 18.5°c / 65.3°f | 10.7°c / 51.3°f | 06:12/18:41 | 51 |
2 | 18.8°c / 65.8°f | 10.9°c / 51.6°f | 06:11/18:42 | 45 |
3. | 19°c / 66.2°f | 11.1°c / 52°f | 06:10/18:43 | 61 |
4 | 19.3°c / 66.7°f | 11.4°c / 52.5°f | 06:08/18:43 | 78 |
5 | 19.5°c / 67.1°f | 11.6°c / 52.9°f | 06:07/18:44 | 87 |
6 | 19.8°c / 67.6°f | 11.8°c / 53.2°f | 06:06/18:45 | 84 |
7 | 20.1°c / 68.2°f | 12°c / 53.64°f | 06:05/18:45 | 71 |
8 | 20.3°c / 68.5°f | 12.3°c / 54.1°f | 06:04/18:46 | 82 |
9 | 20.6°c / 69.1°f | 12.5°c / 54.5°f | 06:02/18:46 | 76 |
10 | 20.9°c / 69.6f | 12.7°c / 54.9°f | 06:01/18:47 | 78 |
11 | 21.2°c / 70.2°f | 12.9°c / 55.2°f | 06:00/18:48 | 60 |
12 | 21.2°c / 70.2°f | 13.1°c / 55.6°f | 05:59/18:48 | 58 |
13 | 21.7°c / 71.1°f | 13.3°c / 55.9°f | 05:58/18:49 | 59 |
14 | 22°c / 71.6°f | 13.6°c / 56.5°f | 05:57/18:50 | 56 |
15 | 22.2°c / 72°f | 13.8°c / 56.8°f | 05:56/18:50 | 63 |
16 | 22.5°c / 72.5°f | 14°c / 57.2°f | 05:55/18:51 | 78 |
17 | 22.7°c / 72.9°f | 14.2°c / 57.6°f | 05:54/18:52 | 51 |
18 | 23°c / 73.4°f | 14.4°c / 57.9°f | 05:52/18:52 | 50 |
19 | 23.2°c / 73.8°f | 14.6°c / 58.3°f | 05:51/18:53 | 68 |
20. | 23.4°c / 74.1°f | 14.8°c / 58.6°f | 05:50/18:54 | 44 |
21 | 23.6°c / 74.5°f | 15°c / 59°f | 05:49/18:54 | 46 |
22 | 23.8°c / 74.8°f | 15.2°c / 59.4°f | 05:48/18:55 | 36 |
23 | 24.1°c / 75.4°f | 15.4°c / 59.7°f | 05:47/18:55 | 77 |
24 | 24.2°c / 75.6°f | 15.5°c / 59.9°f | 05:46/18:56 | 48 |
25 | 24.4°c / 75.9°f | 15.7°c / 60.3°f | 05:45/18:57 | 85 |
26 | 24.6°c / 76.3°f | 15.9°c / 60.6°f | 05:44/18:57 | 73 |
27 | 24.8°c / 76.6°f | 16.1°c / 61°f | 05:43/18:58 | 41 |
28 | 24.9°c / 76.8°f | 16.3°c / 61.3°f | 05:42/18:59 | 41 |
29 | 25.1°c / 77.2°f | 16.4°c / 61.5°f | 05:41/18:59 | 45 |
30. | 25.3°c / 77.5°f | 16.6°c / 61.9°f | 05:40/19:00 | 46 |
-最后更新于2019年9月20日-