狗万2021a

香港十月的天气

CityWeather
随着夏末和初秋的到来,香港的天气在10月变得更凉爽。白天平均温度为28°C(82°F),晚上为23°C(73°F)。10月的雨天较少,平均总降水量约为145毫米。十月气候干燥温暖,是游览香港的最佳时节。在晴天,游客最好涂抹防晒产品,防止皮肤晒伤。

中国国庆节通常从10月1日持续到7日。香港以烟火庆祝这个节日维多利亚港.为了在盛大的烟花表演中占据好位置,很多人可能会提前四五个小时到达,所以游客也建议提前前往。

香港十月的平均天气

温度:25°C / 77°F
高温:28°C / 82°F
低温:23°C / 73°F
湿度:71%
雨量:145毫米
雨天:6天
日出时间:06:15 ~ 06:27
日落:17:47 ~ 18:11

十月在香港该穿什么

在阳光明媚的天气,建议游客穿透气的衣服,包括棉麻t恤、连衣裙、短裤或薄裤,以及凉鞋。清晨或傍晚,或下雨天,宜穿长袖衬衫、夹克、外套和长裤。
香港十月的服装 九月穿在香港

10月份去香港哪里

建议游客参观海洋公园,在那里他们可以看到各种各样的鱼,观看动物表演和参加娱乐活动。或者他们可以去香港迪士尼乐园,那里有独特的景点和主题酒店,是老少皆宜的仙境。当夜幕降临,游客可以去维多利亚港,在那里他们可以观看美丽的灯光秀。”灯光交响曲”。十一期间,许多商场都提供折扣,所以游客可以买到很多便宜货。最受欢迎的购物中心包括崇光百货、海港城和香港的购物中心铜锣湾而且中央

在香港必做的10件事

其他技巧

国庆期间酒店通常都被订满了,所以游客应该提前预订酒店。如果可能的话,在网上购买门票,因为它们可能比入口处便宜。如果游客想乘坐公共交通工具,包括城市公共万博定制的zippo价格汽车和地铁,建议买一台八达通卡.香港的瓶装水很贵,所以游客最好自备水壶。

香港十月的气温是多少?

香港十月的高温/低温
香港十月份的气温图

香港十月的历史天气


10月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 29.4°c / 84.9°f 24.0°c / 5.2°f 06:15/18:11 89
2 29.8°c / 85.6°f 26.2°c / 79.2°f 06:15/18:10 82
3. 28.3°c / 82.9°f 26.6°c / 79.9°f 06:15/18:09 82
4 29.5°c / 85.1°f 26.5°c / 79.7°f 06:16/18:08 83
5 31.9°c / 89.4°f 26.9°c / 80.4°f 06:16/18:07 78
6 32.4°c / 90.3°f 25.9°c / 78.6°f 06:16/18:06 75
7 29.3°c / 84.7°f 25.5°c / 77.9°f 06:17/18:05 79
8 29.9°c / 85.8°f 27.0°c / 80.6°f 06:17/18:04 71
9 28.8°c / 83.8°f 24.9°c / 76.8°f 06:17/18:03 69
10 28.1°c / 82.6°f 23.5°c / 74.3°f 06:18/18:02 70
11 26.8°c / 80.2°f 22.0°c / 71.6°f 06:18/18:02 79
12 25.8°c / 78.4°f 23.0°c / 73.4°f 06:18/18:01 84
13 29.3°c / 84.7°f 24.2°c / 75.6°f 06:19/18:00 77
14 29.9°c / 85.8°f 25.0°c / 77°f 06:19/17:59 78
15 30.3°c / 86.5°f 24.6°c / 76.3°f 06:19/17:58 72
16 30.8°c / 87.4°f 25.9°c / 78.6°f 06:20/17:57 71
17 28.8°c / 83.8°f 24.1°c / 75.4°f 06:20/17:57 81
18 25.5°c / 77.9°f 23.9°c / 75°f 06:21/17:56 96
19 25.9°c / 78.6°f 24.6°c / 76.3°f 06:21/17:55 96
20. 29.5°c / 85.1°f 24.7°c / 76.5°f 06:22/17:54 82
21 28.0°c / 82.4°f 24.4°c / 75.9°f 06:22/17:54 86
22 29.4°c / 84.9°f 26.1°c / 79°f 06:22/17:53 84
23 29.1°c / 84.4°f 25.8°c / 78.4°f 06:23/17:52 88
24 29.1°c / 84.4°f 26.1°c / 79°f 06:23/17:51 88
25 29.8°c / 85.6°f 26.1°c / 79°f 06:24/17:51 87
26 30.0°c / 86°f 25.7°c / 78.3°f 06:24/17:50 84
27 30.9°c / 87.6°f 25.4°c / 77.7f 06:25/17:49 79
28 31.5°c / 88.7°f 26.3°c / 79.3°f 06:25/17:49 75
29 29.0°c / 84.2°f 24.3°c / 75.7°f 06:26/17:48 79
30. 26.6°c / 79.9°f 22.9°c / 73.2°f 06:26/17:47 74
31 28.7°c / 83.7°f 23.1°c / 73.6°f 06:27/17:47 70
-最后更新于2019年6月27日-
问问题
问题摘要(100字)
详细信息(可选)(2000个字符)
的名字 国家 电子邮件

Baidu