香港四月的天气
的清明节秋天在四月初。许多游客可能会去香港旅游。建议提前预定酒店和机票。此外,香港人也可以在四月庆祝复活节。此外,天后寿辰可能会在四月下旬举行,届时会举行传统活动。游客可以参加当地的活动,并接近它的文化和风俗。
香港四月的平均天气
温度:22°C / 72°F
高温:25°C / 77°F
低温:20°C / 68°F
湿度:81%
雨量:162毫米
雨天:8天
日出时间:05:52 ~ 06:16
日落时间:18:38 ~ 18:49
四月在香港该穿什么
4月去香港哪里好
在香港必做的10件事
其他技巧
香港四月的气温是多少?
香港四月的高温/低温
香港四月的历史天气
4月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 25.3°c / 77.5°f | 19.9°c / 67.8°f | 06:16/ 18:38 | 86 |
2 | 23.8°c / 74.8°f | 19.8°c / 67.6°f | 06:15/ 18:39 | 90 |
3. | 26.5°c / 79.7°f | 21.0°c / 69.8°f | 06:14/ 18:39 | 87 |
4 | 28.1°c / 82.6°f | 20.7°c / 69.2°f | 06:13/ 18:39 | 88 |
5 | 24.4°c / 75.9°f | 20.7°c / 70.7°f | 06:12/18:40 | 91 |
6 | 26.5°c / 79.7°f | 21.5°c / 51.4°f | 06:11/18:40 | 91 |
7 | 26.9°c / 80.4°f | 22.4°c / 72.3°f | 06:10/18:41 | 91 |
8 | 27.9°c / 82.2°f | 23.2°c / 73.8°f | 06:09/18:41 | 87 |
9 | 27.5°c / 81.5°f | 24.4°c / 75.9°f | 06:09/18:41 | 86 |
10 | 26.3°c / 79.3f | 21.3°c / 70.3°f | 06:08/18:42 | 92 |
11 | 22.8°c / 73°f | 20.1°c / 68.2°f | 06:07/18:42 | 91 |
12 | 21.3°c / 70.3°f | 19.9°c / 67.8°f | 06:06/18:42 | 94 |
13 | 25.1°c / 75°f | 20.9°c / 69.6°f | 06:05/18:43 | 98 |
14 | 25.2°c / 77.2°f | 21.6°c / 70.9°f | 06:04/18:43 | 98 |
15 | 23.5°c / 74.3°f | 20.6°c / 69.1°f | 06:03/18:43 | 97 |
16 | 28.1°c / 82.6°f | 20.6°c / 69.1°f | 06:03/18:44 | 89 |
17 | 27.5°c / 81.5°f | 24.1°c / 75.4°f | 06:02/18:44 | 90 |
18 | 26.7°c / 80.1°f | 20.1°c / 68.2°f | 06:04/18:45 | 87 |
19 | 21.8°c / 71.2°f | 20.1°c / 68.2°f | 06:00时/18:45 | 86 |
20. | 22.9°c / 73.2°f | 20.2°c / 68.4°f | 05:59/18:45 | 88 |
21 | 28.4°c / 83.1°f | 22.0°c / 71.6°f | 05:59/18:46 | 87 |
22 | 26.1°c / 79°f | 21.0°c / 69.8°f | 05:58/18:46 | 90 |
23 | 27.7°c / 81.9°f | 22.6°c / 72.7°f | 05:57/18:47 | 88 |
24 | 26.1°c / 79°f | 23.2°c / 73.8°f | 05:56/18:47 | 93 |
25 | 28.4°c / 83.1°f | 23.9°c / 75°f | 05:56/18:47 | 90 |
26 | 28.5°c / 83.3°f | 26.0°c / 78.8°f | 05:55/18:48 | 86 |
27 | 29.1°c / 84.4°f | 25.4°c / 77.7°f | 05:54/18:48 | 85 |
28 | 28.2°c / 82.8°f | 24.7°c / 76.5°f | 05:53/18:49 | 84 |
29 | 26.3°c / 79.3°f | 22.9°c / 73.2°f | 05:53/18:49 | 76 |
30. | 23.4°c / 74.1°f | 20.8°c / 69.4f | 05:52/18:49 | 80 |
-最后更新于2019年6月27日-
香港四月天气问答
问崔氏ramilofrom PHILIPPINES | april 09, 2019 06:07回复
我将于4月15万博定制的zippo价格日至21日去香港旅游。
这是夏天的开始吗?这样我们就可以准备衣服了。
答案(1)
回答加文from FINLAND | april 09, 2019 23:37
0
0
回复
根据天气预报,未来几天将是20到25摄氏度。可能会有几阵雨。但不会对观光有太大影响。别担心。天气会很暖和。你可以准备夏天的衣服。
问Redencion打破传统from PHILIPPINES | 2019年3月30日16:37回复
我应该带什么衣服来香港?
我们将在4月27日到4万博定制的zippo价格月30日旅行。
答案(1)
回答马克斯from CANADA | april 03, 2019 23:43
0
0
回复
四月下旬气温可能在25摄氏度到30摄氏度之间。天气又热又潮湿。因此建议你准备足够的夏装。希望有帮助。