张家口11月的天气
十一月来临,张家口又迎来了长期寒冷的天气。在此期间,不时会出现强风,天气比较干燥,降雨强度小。在11月的大部分日子里,夜间的温度会降到摄氏零度以下。本月日平均气温最高可达7°C(45°F),最低可达-4°C(25°F)。
在张家口,11月是品尝怀来海棠的好时节。怀来海棠是张家口的名菜,色泽鲜红,香甜可口。此外,看看张家口的历史遗迹也是值得的。
在张家口,11月是品尝怀来海棠的好时节。怀来海棠是张家口的名菜,色泽鲜红,香甜可口。此外,看看张家口的历史遗迹也是值得的。
张家口11月天气的平均值
温度:1°C / 34°F
高温:7°C / 45°F
低温:-4°C / 25°F
湿度:44%
雨量:6毫米
雨天:2天
日出时间:06:51 ~ 07:24
日落:16:54 ~ 17:17
十一月份的空气质素
平均机能:56
平均机能:56
11月在张家口该穿什么
11月去张家口哪里好
在张家口,南安寺塔也是一个值得参观的文化景点。位于张家口渝县南门西侧,始建于北魏(386-534)。南安寺塔是一座实心砖塔,2001年被列为国家重点文物保护单位。它曾在南安寺,因此被称为南安寺塔,但寺庙被毁,塔保留了下来。塔的整体造型优雅,塔身从上到下充满了动物头和荷花等精美的雕塑。特别是塔的每一层都有四个角上的铜镜。
张家口十一月的气温是多少?
张家口11月高温/低温
张家口11月空气质量
11月张家口的历史天气
温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
||
高 | 低 | |||
1 | 11.7°c / 53°f | 0.7°c / 33.2°f | 06:51/17:17 | 34 |
2 | 11.4°c / 52.5°f | 0.4°c / 32.7°f | 06:52/17:16 | 40 |
3. | 11°c / 51.8°f | 0.1°c / 32.1°f | 06:53/17:15 | 25 |
4 | 10.7°c / 51.2°f | -0.2°c / 31.6°f | 06:54/17:14 | 30. |
5 | 10.3°c / 50.5°f | -0.5°c / 31.1°f | 06:55/17:12 | 38 |
6 | 10°c / 50°f | -0.8°c / 30.5°f | 06:57/17:11 | 51 |
7 | 9.6°c / 49.2°f | -1.1°c / 30°f | 06:58/17:10 | 40 |
8 | 9.2°c / 48.5°f | -1.4°c / 29.4°f | 06:59/17:09 | 35 |
9 | 8.9°c / 48°f | -1.7°c / 28.9°f | 07:00/17:08 | 43 |
10 | 8.5°c / 47.3°f | -2.1°c / 28.2°f | 07:01/17:07 | 34 |
11 | 8.2°c / 46.7°f | -2.4°c / 27.6°f | 07:03/17:06 | 24 |
12 | 7.8°c / 46°f | -2.7°c / 27.1°f | 07:04/17:05 | 30. |
13 | 7.5°c / 45.5°f | -3°c / 26.6°f | 07:05/17:04 | 24 |
14 | 7.1°c / 44.7°f | -3.3°c / 26°f | 07:06/17:03 | 18 |
15 | 6.8°c / 44.2°f | -3.6°c / 25.5°f | 07:07/17:02 | 21 |
16 | 6.4°c / 43.5°f | -3.9°c / 24.9°f | 07:09/17:02 | 24 |
17 | 6.1°c / 42.9°f | -4.2°c / 24.4°f | 07:10/17:01 | 25 |
18 | 5.8°c / 42.4°f | -4.5°c / 23.9°f | 07:11/17:00 | 13 |
19 | 5.4°c / 41.7°f | -4.8°c / 23.3°f | 07:12/ 16:59 | 15 |
20. | 5.1°c / 41.1°f | -5.1°c / 22.8°f | 07:13/ 16:59 | 22 |
21 | 4.8°c / 40.6°f | -5.4°c / 22.2°f | 07:14/ 16:58 | 28 |
22 | 4.5°c / 40.1°f | -5.7°c / 21.7°f | 07:16/ 16:57 | 31 |
23 | 4.2°c / 39.5°f | -6°c / 21.2°f | 07:17/ 16:57 | 28 |
24 | 3.9°c / 39°f | -6.3°c / 20.6°f | 07:18/ 16:56 | 27 |
25 | 3.6°c / 38.4°f | -6.5°c / 20.3°f | 07:19/ 16:56 | 45 |
26 | 3.3°c / 37.9°f | -6.8°c / 19.7°f | 07:20/ 16:55 | 38 |
27 | 3°c / 37.4°f | -7.1°c / 19.2°f | 07:21/ 16:55 | 44 |
28 | 2.7°c / 36.8°f | -7.3°c / 18.8°f | 07:22/ 16:54 | 38 |
29 | 2.5°c / 36.5°f | -7.5°c / 18.5°f | 07:23/ 16:54 | 25 |
30. | 2.2°c / 35.9°f | -7.8°c / 17.9°f | 07:24/ 16:54 | 32 |
-最后更新于2019年9月19日-