敦煌五月的天气
5月是旅游旺季,酒万博定制的zippo价格店房价和景点门票都不打折。除了5月1日为期3天的国际劳动节假期外,预计所有景点都会人头攒动。
敦煌五月的平均天气
温度:20°C / 68°F
高温:28°C / 82°F
低温:12°C / 54°F
湿度:33%
雨量:3毫米
雨天:1天
日出时间:06:15 ~ 06:42
日落:20:36 ~ 21:04
穿什么
去哪里
参加传统的皇家庙会,在农历四月初八庆祝,通常在五月中旬,当佛教信徒聚集在莫高窟,雷音寺或三尾山祭拜。
敦煌五月的天气
五月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 26°c / 78.8°f | 8°c / 46.4°f | 06:42/20:36 | 9 |
2 | 30°c / 86°f | 10°c / 50°f | 06:40/20:37 | 8 |
3. | 28°c / 82.4°f | 12°c / 53.6°f | 06:39/20:38 | 7 |
4 | 22°c / 71.6°f | 9°c / 48.2°f | 06:38/20:39 | 18 |
5 | 24°c / 75.2°f | 10°c / 50°f | 06:37/20:40 | 12 |
6 | 28°c / 82.4°f | 13°c / 51.4°f | 06:36/20:41 | 8 |
7 | 29°c / 84.2°f | 9°c / 48.2°f | 06:34/20:42 | 7 |
8 | 25°c / 77°f | 8°c / 46.4°f | 06:33/20:43 | 20. |
9 | 22°c / 71.6°f | 7°c / 44.6°f | 06:32/20:44 | 20. |
10 | 24°c / 75.2°f | 6°c / 42.8°f | 06:31/20:45 | 10 |
11 | 27°c / 80.6°f | 9°c / 48.2°f | 06:30/20:46 | 8 |
12 | 32°c / 89.6°f | 14°c / 57.2°f | 06:29/20:47 | 5 |
13 | 36°c / 96.8°f | 14°c / 57.2°f | 06:28/20:48 | 50 |
14 | 34°c / 93.2°f | 19°c / 66.2°f | 06:27/20:49 | 18 |
15 | 24°c / 75.2°f | 15°c / 59°f | 06:26/20:50 | 20. |
16 | 26°c / 78.8°f | 12°c / 53.6°f | 06:25/20:51 | 23 |
17 | 26°c / 78.8°f | 14°c / 57.2°f | 06:24/20:52 | 16 |
18 | 27°c / 80.6°f | 13°c / 51.4°f | 06:23/20:53 | 22 |
19 | 30°c / 86°f | 15°c / 59°f | 06:22/20:54 | 15 |
20. | 28°c / 82.4°f | 15°c / 59°f | 06:22/20:54 | 16 |
21 | 24°c / 75.2°f | 11°c / 51.8°f | 06:21/20:55 | 18 |
22 | 25°c / 77°f | 10°c / 50°f | 06:20/20:56 | 5 |
23 | 29°c / 84.2°f | 12°c / 53.6°f | 06:19/20:57 | 5 |
24 | 29°c / 84.2°f | 9°c / 48.2°f | 06:19/20:58 | 8 |
25 | 15°c / 59°f | 6°c / 42.8°f | 06:18/20:59 | 25 |
26 | 24°c / 75.2°f | 7°c / 44.6°f | 06:17/21:00 | 10 |
27 | 29°c / 84.2°f | 10°c / 50°f | 06:17/21:01 | 6 |
28 | 31°c / 87.8°f | 9°c / 48.2°f | 06:16/21:01 | 4 |
29 | 32°c / 89.6°f | 14°c / 57.2°f | 06:16/21:02 | 5 |
30. | 30°c / 86°f | 17°c / 62.6°f | 06:15/21:03 | 8 |
31 | 33°c / 91.4°f | 14°c / 57.2°f | 06:15/21:04 | 7 |
-最后更新于2019年3月6日-