敦煌三月的天气
随着春天的到来,敦煌三月的天气变得越来越暖和。然而,白天和黑夜之间的温度仍然有很大的差异。日间平均气温13°C(55°F),并可能下降到-3°C(27°F)随着时间的推移。
此外,游客在每年的这个时候旅行时可能会遇到大风天,甚至沙尘暴。万博定制的zippo价格由于刮风频繁,偶尔有沙尘暴,外出时建议戴口罩。别忘了带上防晒霜,防止强烈的紫外线。
此外,游客在每年的这个时候旅行时可能会遇到大风天,甚至沙尘暴。万博定制的zippo价格由于刮风频繁,偶尔有沙尘暴,外出时建议戴口罩。别忘了带上防晒霜,防止强烈的紫外线。
敦煌三月天气的平均值
温度:5°C / 41°F
高温:13°C / 55°F
低温:-3°C / 27°F
湿度:34%
雨量:1毫米
雨天:1天
日出:07:28 ~ 08:15
日落时间:19:33 ~ 20:04
穿什么
去哪里
敦煌古城位于砀河中下游,始建于唐朝(618 - 907年)。现在的城市是在原来的基础上恢复的,具有异域风情的建筑。
敦煌三月的温度是多少?
敦煌三月的高温/低温
敦煌三月的天气
3月 | 温度 | 日出/日落 | Humi - 迪蒂 (%) |
|
高 | 低 | |||
1 | 15°c / 59°f | -2°c / 28.4°f | 08:15/19:33 | 23 |
2 | 19°c / 66.2°f | 2°c / 35.6°f | 08:14/19:34 | 24 |
3. | 11°c / 51.8°f | -1°c / 30.2°f | 08:12/19:35 | 37 |
4 | 11°c / 51.8°f | -1°c / 30.2°f | 08:11/19:36 | 31 |
5 | 13°c / 55.4°f | -3°c / 26.6°f | 08:09/19:37 | 42 |
6 | 13°c / 55.4°f | -3°c / 26.6°f | 08:08/19:38 | 33 |
7 | 17°c / 62.6°f | -2°c / 28.4°f | 08:06/19:40 | 29 |
8 | 17°c / 62.6°f | -3°c / 26.6°f | 08:05/19:41 | 17 |
9 | 17°c / 62.6°f | -1°c / 30.2°f | 08:03/19:42 | 12 |
10 | 19°c / 66.2°f | 0°c / 32°f | 08:02/19:43 | 13 |
11 | 21°c / 69.8°f | 1°c / 33.8°f | 08:00/19:44 | 10 |
12 | 23°c / 73.4°f | 3°c / 37.4°f | 08:59/19:45 | 12 |
13 | 23°c / 73.4°f | 3°c / 37.4°f | 08:57/19:46 | 9 |
14 | 20°c / 68°f | 5°c / 41°f | 08:55/19:47 | 21 |
15 | 18°c / 64.4°f | 3°c / 37.4°f | 08:54/19:48 | 26 |
16 | 14°c / 57.2°f | 3°c / 37.4°f | 08:52/19:49 | 22 |
17 | 16°c / 60.8°f | 2°c / 35.6°f | 08:51/19:50 | 24 |
18 | 18°c / 64.4°f | 0°c / 32°f | 08:49/19:51 | 13 |
19 | 14°c / 57.2°f | -1°c / 30.2°f | 08:47/19:52 | 32 |
20. | 17°c / 62.6°f | 1°c / 33.8°f | 08:46/19:53 | 17 |
21 | 19°c / 66.2°f | 1°c / 33.8°f | 08:44/19:54 | 15 |
22 | 22°c / 71.6°f | 3°c / 37.4°f | 08:43/19:55 | 14 |
23 | 23°c / 73.4°f | 2°c / 35.6°f | 08:41/19:56 | 16 |
24 | 24°c / 75.2°f | 4°c / 39.2°f | 08:39/19:57 | 15 |
25 | 21°c / 69.8°f | 3°c / 37.4°f | 08:38/19:58 | 15 |
26 | 24°c / 75.2°f | 4°c / 39.2°f | 08:36/19:59 | 10 |
27 | 25°c / 77°f | 7°c / 44.6°f | 07:34/20:00 | 8 |
28 | 24°c / 75.2°f | 6°c / 42.8°f | 07:33/20:01 | 17 |
29 | 19°c / 66.2°f | 6°c / 42.8°f | 07:31/20:02 | 24 |
30. | 20°c / 68°f | 2°c / 35.6°f | 07:30/20:03 | 20. |
31 | 23°c / 73.4°f | 4°c / 39.2°f | 07:28/20:04 | 12 |
-最后更新于2019年3月6日-