大连9月天气

CityWeather
大连的天气在秋天很酷,因为它进入9月。白天平均气温是24°C (75°F),和晚上的平均温度是17°C (63°F)。平均降水量65毫米,雨季消失。晴天是多数在这个月。

一般来说,9月是一个很好的时间去大连。的中秋节通常下跌,因此你可以体验一些中国的传统风俗喜欢品尝月饼和欣赏满月。

9月平均大连天气

温度:21°C / 70°F
高温:24°C / 75°F
低温度:17°C / 63°F
湿度:69%
降雨量:65毫米
雨天:6天
日出:05:22 ~ 05:48
日落:17:39 ~ 18:52
空气质量在9月
平均机能:33
大连9月份空气质量

穿什么衣服在9月在大连

你可以穿夏天的衣服喜欢短袖t恤,裙子和短裤。另外,晚上需要光外套保暖或在雨天。
大连的衣服在9月 9月在大连穿

9月在大连去哪里

大连9月天气舒适,既不太热也不太冷,没有太多的降雨。星海湾海水浴场是一个放松的好地方。你可以把快艇在海上感觉大海的迷人或准备一个鱼竿去钓鱼。金石风景区有美丽的沙滩和许多景点看风景。的Discoveryland主题公园也是在这个地区,这是一个大众娱乐的家庭旅行的地方。如果你想爬山,Daheishan是一个不错的选择,当树叶开始改变颜色在这个月。

其他技巧

尽管9月气候凉爽,紫外线依然强劲,从而带把伞和防晒膏。随着季节的变化,很容易感冒,所以带上一些药。如果你去看山,请保持温暖。注意海鲜,如果你对它过敏。

9月在大连的温度是什么?

高/低温度的大连9月
大连9月气温图
大连9月的空气质量
大连9月伊拉克基地组织图

历史大连9月的天气


9月 温度 日出/日落 Humi -
迪蒂
(%)
1 26.3°C / 79.3°F 20.2°C / 68.3°F 05:22/十八25 67年
2 26.2°C / 79.1°F 20.1°C / 68.1°F 05:23/23 79年
3 26.1°C / 78.9°F 19.9°C / 67.8°F 05:24/18:21 74年
4 25.9°C / 78.6°F 19.7°C / 67.4°F 05:25/18:20 58
5 25.8°C / 78.4°F 19.6°C / 67.2°F 05:26/18:18 53
6 25.7°C / 78.2°F 19.4°C / 66.9°F 05:27/18:17 63年
7 25.5°C / 77.9°F 19.3°C / 66.7°F 05:28/十八15 51
8 25.4°C / 77.7°F 19.1°C / 66.3°F 05:29/18:14 46
9 25.2°C / 77.3°F 18.9°C / 66°F 05:29/十八12 44
10 25.1°C / 77.1°F 18.8°C / 65.8°F 05:30/18:11 53
11 25°C / 77°F 18.6°C / 65.4°F 05:31/18:09 70年
12 24.6°C / 76.2°F 18.4°C / 65.1°F 05:32/18:07 72年
13 24.5°C / 76.1°F 18.3°C / 64.9°F 05:33/18:06 70年
14 24.3°C / 75.7°F 18.1°C / 64.5°F 05:34/18:04 69年
15 24.2°C / 75.5°F 17.9°C / 64.2°F 05:35/18:03 70年
16 24°C / 75.2°F 17.7°C / 63.8°F 05:36/18:01 43
17 23.8°C / 74.8°F 17.5°C / 63.5°F 05:37/18:00 54
18 23.7°C / 74.6°F 17.4°C / 63.3°F 05:37/17:58 52
19 23.5°C / 74.3°F 17.2°C / 62.9°F 05:38/17:56 68年
20. 23.3°C / 73.9°F 17°C / 62.6°F 05:39/17:55 74年
21 23.1°C / 73.5°F 16.8°C / 62.2°F 05:40/17:53 54
22 22.9°C / 73.2°F 16.6°C / 61.8°F 05:41/记上17:52 45
23 22.7°C / 72.8°F 16.4°C / 61.5°F 05:42/17:50 45
24 22.5°C / 72.5°F 16.2°C / 61.1°F 05:43/17:48 53
25 22.3°C / 72.1°F 16°C / 60.8°F 05:44/17:47 41
26 22.1°C / 71.7°F 15.8°C / 60.4°F 05:45/17:45 49
27 22°C / 71.6°F 15.6°C / 60°F 05:46/17:44 52
28 21.9°C / 71.4°F 15.4°C / 59.7°F 05:47/17:42 74年
29日 21.7°C / 71°F 15.1°C / 59.1°F 05:47/17:41 51
30. 21.5°C / 70.7°F 14.9°C / 58.8°F 05:48/17:39 45
——最后更新11月15日,2019年
问一个问题
问题汇总(100个字符)
详细信息(可选)(2000字)
的名字 国家 电子邮件

Baidu