河内——色相火车
基本信息
河内和色调之间的铁路长度约为690公里(429英里),火车旅程大约14个小时。色调是在河内的南部约1100公里(683英里)北部的胡志明市和岘港约80公里(50英里)。越南作为一个古都,历史将被联合国教科文组织列为世界文化遗产的城市像故宫的色调和禁止紫色的越南。如果你是一个历史爱好者,或者只是爱发现东南亚文化,这个前皇家资本不能错过你的旅行清单。万博定制的zippo价格城市代表了一个复杂的纪念碑,十三陵和宝塔,吸引来自世界各地的游客。
之间有5对列车每天河内和色调。SE1、SE3 SE5, SE7和SE19河内色调和SE2 SE4, SE6, SE8 SE20色调河内。最便宜的票是很难SE5席位,SE7, SE6 SE8,这四个火车离开早期早上甚至半夜,你会发送在火车上一整天,所以柔软和其他一夜火车硬卧泊位更受欢迎在这个路线。
河内和色调之间的豪华旅游列车
从河内到色调,有5个豪华旅游列车在SE1 Viollete表达,Livitrans表达和Viollete SE3表达,Lotus SE19表达和拉曼表示。除了曼表示,其他列车只提供软枕木,VIP包厢2泊位仅可用拉曼表示,尽管票价更高,几乎软卧铺的价格的两倍。
至于回程从色彩到河内,只有两个豪华旅游列车服务在这条线上,这是Livitrans SE20 SE4和Lotus快车表达,没有人提供贵宾舱,只提供软睡者。
火车站
河内火车站(河内中央车站)
越南:Ha Nội Ga
地址:大门,120 Le Duẩn霍岩Kiếm区,河内,越南
如何:它位于市中心,你可以乘86号,86 ct, 01, 32岁,38岁,40或CNG03 Ga Ha Nội下车。
色调火车站
越南:Ga Huế
地址:02、Bui Thi宣街、色调的城市,距离市中心约1公里
河内色相列车时刻表
(最后更新于2020年7月29日)
SE1 (22:20/10:52 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 38 | 52 | 54 | - - - - - - |
Viollete表达 | - - - - - - | - - - - - - | 60 | - - - - - - |
SE3 (19:30/08:30 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 40 | 54 | 57 | - - - - - - |
Livitrans表达 | - - - - - - | - - - - - - | 69年 | - - - - - - |
Viollete表达 | - - - - - - | - - - - - - | 65年 | - - - - - - |
SE19 (20:10/09:30 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 38 | 52 | 54 | - - - - - - |
Lotus表达 | - - - - - - | - - - - - - | 60 | - - - - - - |
曼表达 | - - - - - - | - - - - - - | 78年 | 136年 |
SE5 (09:00/22:42) | 票类型和价格(美元) | |||
艰难的座位 | 软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | |
统一表达 | 35 | 38 | 52 | 54 |
SE7 (06:00/19:47) | 票类型和价格(美元) | |||
艰难的座位 | 软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | |
统一表达 | 35 | 38 | 52 | 54 |
岘港河内火车时刻表
(最后更新于2020年7月29日)
SE2 (16:26/05:30 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 38 | 52 | 54 | - - - - - - |
SE4 (15:31 / 04:50 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 40 | 53 | 57 | - - - - - - |
Livitrans表达 | - - - - - - | - - - - - - | 69年 | - - - - - - |
11 SE20(虽然/ 55 +) | 票类型和价格(美元) | |||
软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | VIP泊位(2) | |
统一表达 | 38 | 52 | 54 | - - - - - - |
Lotus表达 | - - - - - - | - - - - - - | 60 | - - - - - - |
SE6 (05:00/19:12 +) | 票类型和价格(美元) | |||
艰难的座位 | 软座 | 硬卧(6) | 软卧(4) | |
统一表达 | 35 | 38 | 52 | 54 |
SE8 (01:36/15:33 +) | 票类型和价格(美元) | |||
艰难的座位 | 软座 | 硬卧(4) | 软卧(2) | |
统一表达 | 35 | 38 | 52 | 54 |
2021年4月20日——最后更新-